當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
西安外國語大學(xué)金融學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3500元、信用管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3500元、翻譯(招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為4500元、廣播電視學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3500元、酒店管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3500元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 金融學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 金融學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 信用管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 信用管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 國際政治(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 國際政治(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 外交學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 外交學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 漢語言文學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 漢語言(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 漢語國際教育(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 英語(招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 英語(招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 英語(英語教育學(xué)院,師范類,招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 英語(英語教育學(xué)院,師范類,招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 俄語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 俄語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 德語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 德語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 法語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 法語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 西班牙語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 西班牙語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 日語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 日語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 葡萄牙語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 葡萄牙語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 意大利語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 意大利語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 翻譯(招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 翻譯(招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 商務(wù)英語(招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 商務(wù)英語(招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 新聞學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 廣播電視學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 廣告學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
| 工商管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 工商管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 市場營銷(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 市場營銷(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 會計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 會計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 國際商務(wù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 國際商務(wù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 審計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 審計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 旅游管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 旅游管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 酒店管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 酒店管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學(xué)長安校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3500元 |
| 預(yù)科班(只招少數(shù)民族考生,培養(yǎng)地點(diǎn)在西安外國語大學(xué)雁塔校區(qū)) | 理科 | 本一批 | 1 | 3500元 |
| 預(yù)科班(只招少數(shù)民族考生,培養(yǎng)地點(diǎn)在西安外國語大學(xué)雁塔校區(qū)) | 文科 | 本一批 | 1 | 3500元 |
西安外國語大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 2020西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
西安外國語大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-)
西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2019
西安外國語大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
天津外國語大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-14 20:35:55
南寧師范大學(xué)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-13 09:51:07
西安外國語大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-21 00:38:50
西安外國語大學(xué)最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 06:52:15
西安外國語大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-14 09:05:38
西安外國語大學(xué)是211大學(xué)嗎2023-09-21 03:25:31
西安外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-18 08:36:47
西安外國語大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好2023-09-21 07:22:03
西安外國語大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-14 05:20:07
西安外國語大學(xué)在哪個區(qū)2023-09-17 10:31:37
西安外國語大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-14 22:26:08
西安外國語大學(xué)是幾本大學(xué)2023-09-18 03:39:19
2025年西安外國語大學(xué)最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-19 06:41:10
西安外國語大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎2023-09-18 09:13:12
西安外國語大學(xué)是公辦還是民辦2023-09-16 08:55:49
西安外國語大學(xué)是211還是9852023-09-21 00:21:49
西安外國語大學(xué)教務(wù)處登錄入口2023-09-17 13:13:18
西安外國語大學(xué)王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-19 05:32:06
西安外國語大學(xué)在安徽歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線 2023-09-19 21:15:18
西安外國語大學(xué)郵編 附地址和介紹2023-09-17 14:54:08
西安外國語大學(xué)在哪里2023-09-17 23:50:18
2025年西安外國語大學(xué)高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/B>2023-09-13 08:30:13
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
福建船政交通職業(yè)學(xué)院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-20 20:59:11 


