當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
南昌大學(xué)金融數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)費為5250元、車輛工程專業(yè)的學(xué)費為5250元、材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件)專業(yè)的學(xué)費為5250元、眼視光學(xué)專業(yè)的學(xué)費為5550元、護理學(xué)(原則上要求身高男168cm以上,女156cm以上)(撫州校區(qū))專業(yè)的學(xué)費為5550元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4650元 |
| 哲學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4650元 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 金融學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 金融學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 金融數(shù)學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 法學(xué)類(法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 法學(xué)類(法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 社會工作 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 社會工作 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 理科 | 本一批 | 4 | 4650元 |
| 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 文科 | 本一批 | 4 | 4650元 |
| 英語 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 英語 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 英語(英日) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 英語(英日) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 俄語 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 俄語 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 德語 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 德語 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 法語 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 法語 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 西班牙語 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 西班牙語 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 日語 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 日語 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 翻譯 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 翻譯 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 新聞學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 新聞學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 廣播電視學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 廣播電視學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 廣告學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 廣告學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 歷史學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4650元 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 信息與計算科學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 生物科學(xué)類(生物科學(xué)生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 工程力學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 過程裝備與控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 車輛工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 軟件工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 10000元 |
| 信息安全 | 理科 | 本一批 | 4 | 10000元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 水利水電工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 制藥工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 建筑學(xué)(五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 9000元 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5550元 |
| 安全工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 生物工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5250元 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4350元 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5550元 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5550元 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(五年)(撫州校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 5 | 5550元 |
| 麻醉學(xué)(五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5550元 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5550元 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年)(撫州校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 5 | 5550元 |
| 眼視光醫(yī)學(xué)(五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5550元 |
| 兒科學(xué)(五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5550元 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5550元 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(五年)(撫州校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 5 | 5550元 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5550元 |
| 藥學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 藥學(xué)(撫州校區(qū))(撫州校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5550元 |
| 臨床藥學(xué)(五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 5550元 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(撫州校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5550元 |
| 眼視光學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 護理學(xué)(原則上要求身高男168cm以上,女156cm以上) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 護理學(xué)(原則上要求身高男168cm以上,女156cm以上) | 文科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 護理學(xué)(原則上要求身高男168cm以上,女156cm以上)(撫州校區(qū)) | 理科 | 本二批 | 4 | 5550元 |
| 護理學(xué)(原則上要求身高男168cn以上,女156cm以上)(撫州校區(qū)) | 文科 | 本二批 | 4 | 5550元 |
| 管理科學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 管理科學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 工程管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 工商管理類(工商管理、會計學(xué)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 工商管理類(工商管理、會計學(xué)) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 工商管理(中法實驗班) | 理科 | 本一批 | 4 | 14000元 |
| 工商管理(中法實驗班) | 文科 | 本一批 | 4 | 14000元 |
| 會計學(xué)(國際會計師) | 理科 | 本一批 | 4 | 14000元 |
| 會計學(xué)(國際會計師) | 文科 | 本一批 | 4 | 14000元 |
| 國際商務(wù) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 國際商務(wù) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 行政管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 行政管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 勞動與社會保障 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 勞動與社會保障 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 公共關(guān)系學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 公共關(guān)系學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 檔案學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4650元 |
| 檔案學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4650元 |
| 工業(yè)工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 本一批 | 4 | 5550元 |
| 旅游管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 旅游管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 會展經(jīng)濟與管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
| 會展經(jīng)濟與管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4950元 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
南昌大學(xué)共青學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020南昌大學(xué)共青學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
南昌大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 2020南昌大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院是幾本大學(xué)
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院最新排名 2020年全國排名多少
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
南昌理工學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,南昌理工學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 00:11:13
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,南昌航空大學(xué)科技學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-18 17:32:14
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 23:21:22
南昌大學(xué)共青學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 南昌大學(xué)共青學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 04:49:38
南昌大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 南昌大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-13 19:07:42
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-21 21:39:30
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-16 17:55:19
南昌大學(xué)共青學(xué)院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-16 13:30:16
南昌大學(xué)最新排名 2025年全國排名多少2023-09-19 08:52:06
南昌大學(xué)是一本大學(xué)嗎 是一本還是二本2023-09-15 16:19:19
南昌大學(xué)是211還是9852023-09-15 17:24:42
南昌大學(xué)是重點大學(xué)嗎 南昌大學(xué)好不好2023-09-13 14:27:35
南昌大學(xué)王牌專業(yè)2023-09-18 17:44:06
南昌大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-14 20:03:42
南昌大學(xué)共青學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次 2023-09-13 08:48:42
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次 2023-09-19 03:26:36
南昌大學(xué)最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次 2023-09-14 05:07:15
南昌大學(xué)共青學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-16 12:45:52
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-15 20:03:49
南昌大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-16 12:48:32
南昌大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好2023-09-19 02:52:44
2025年南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-14 14:13:59
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
吉林高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,2025年吉林高考分?jǐn)?shù)線會不會降2023-09-20 06:38:59 


