當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注哈爾濱學院的錄取最低分數(shù)線,其實哈爾濱學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了哈爾濱學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇哈爾濱學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020301 | 金融學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 429 |
| 020301 | 金融學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 458 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 458 |
| 030302 | 社會工作 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 454 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 437 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 459 |
| 040107 | 小學教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 440 |
| 040107 | 小學教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 464 |
| 050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 457 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 455 |
| 050201 | 英語(招英語考生,加試口語) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 448 |
| 050201 | 英語(招英語考生,加試口語) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 475 |
| 050202 | 俄語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 428 |
| 050202 | 俄語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 455 |
| 050262 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 435 |
| 050262 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 459 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 445 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 437 |
| 070301 | 化學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 070504 | 地理信息科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 425 |
| 070504 | 地理信息科學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 455 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù)(招英語考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 430 |
| 080902 | 軟件工程(招英語考生;前兩年6000元/生學年,后兩年14000元/生學年) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 426 |
| 0810 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 423 |
| 081004 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 425 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 423 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 423 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 461 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 435 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 456 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 429 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 454 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 424 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020301 | 金融學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 417 |
| 020301 | 金融學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 442 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 442 |
| 030302 | 社會工作 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 439 |
| 0401 | 教育學類(小學教育、學前教育)(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 422 |
| 0401 | 教育學類(小學教育、學前教育)(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 443 |
| 050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 441 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 438 |
| 050107 | 秘書學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 437 |
| 050201 | 英語(招英語考生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 429 |
| 050201 | 英語(招英語考生) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 050202 | 俄語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 413 |
| 050202 | 俄語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 441 |
| 050262 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 415 |
| 050262 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 442 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 070201 | 物理學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 070301 | 化學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 070504 | 地理信息科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 070504 | 地理信息科學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 439 |
| 071001 | 生物科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 408 |
| 0809 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 411 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 0810 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 405 |
| 081004 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 405 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 405 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 406 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 447 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 442 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 413 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 439 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 410 |
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 437 |
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 405 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020301 | 金融學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 401 |
| 020301 | 金融學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 439 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 442 |
| 030302 | 社會工作 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 429 |
| 030503 | 政治教育(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 432 |
| 0401 | 教育學類(師范類)(含小學教育、學前教育專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 401 |
| 0401 | 教育學類(師范類)(含小學教育、學前教育專業(yè)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 437 |
| 050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 433 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 430 |
| 050107 | 秘書學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 424 |
| 050201 | 英語(招英語考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 406 |
| 050201 | 英語(招英語考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 439 |
| 050202 | 俄語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 394 |
| 050202 | 俄語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 431 |
| 050262 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 397 |
| 050262 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 401 |
| 070201 | 物理學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 388 |
| 070301 | 化學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 389 |
| 070504 | 地理信息科學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 388 |
| 070504 | 地理信息科學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 431 |
| 071001 | 生物科學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 388 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 392 |
| 0809 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 395 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 388 |
| 0810 | 土木類(含土木工程、城市地下空間工程專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 385 |
| 081004 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 384 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 385 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 380 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 441 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 409 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 436 |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 398 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 436 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 396 |
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 430 |
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 389 |
哈爾濱學院歷年分數(shù)線 2020哈爾濱學院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
哈爾濱金融學院專業(yè)分數(shù)線,哈爾濱金融學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-19 11:59:17
哈爾濱體育學院專業(yè)分數(shù)線,哈爾濱體育學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-19 04:12:17
哈爾濱學院怎么樣 2025年全國排名多少2023-09-21 19:36:08
哈爾濱學院歷年分數(shù)線 哈爾濱學院錄取分數(shù)線2023-09-19 03:04:17
哈爾濱學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-16 21:43:59
哈爾濱學院是幾本大學 是一本還是二本2023-09-16 05:46:24
哈爾濱學院是本科大學嗎 是本科還是?2023-09-13 04:54:32
哈爾濱學院是211大學嗎2023-09-18 05:38:30
哈爾濱學院2019錄取分數(shù)線2023-09-18 01:32:26
2025年哈爾濱學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設(shè)置 2023-09-20 11:07:00
哈爾濱學院錄取分數(shù)線20192023-09-17 21:49:22
哈爾濱學院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-16 03:59:47
哈爾濱學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-18 03:31:59
哈爾濱學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-16 05:05:05
哈爾濱學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-21 04:59:25
哈爾濱學院是?茊2023-09-19 05:30:32
2025年哈爾濱學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-13 14:50:47
哈爾濱學院在哪個區(qū)2023-09-16 11:03:59
哈爾濱學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-19 08:10:31
哈爾濱學院教務(wù)處登錄入口2023-09-20 15:17:03
哈爾濱學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-18 13:46:36
哈爾濱學院郵編 附地址和介紹2023-09-19 12:04:35
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


