當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注哈爾濱商業(yè)大學(xué)的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實(shí)哈爾濱商業(yè)大學(xué)的各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了哈爾濱商業(yè)大學(xué)的各個(gè)專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇哈爾濱商業(yè)大學(xué)專業(yè)時(shí),可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 531 |
| 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 512 |
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 517 |
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 505 |
| 020105 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 517 |
| 020105 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 507 |
| 020201 | 財(cái)政學(xué) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 523 |
| 020201 | 財(cái)政學(xué) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 507 |
| 020202 | 稅收學(xué) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 520 |
| 020202 | 稅收學(xué) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 506 |
| 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(英才學(xué)院)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 532 |
| 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(金融學(xué)院)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 500 |
| 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(金融學(xué)院)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 518 |
| 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)(英才學(xué)院)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 532 |
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 515 |
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 495 |
| 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 515 |
| 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 501 |
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 494 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 459 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 494 |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 501 |
| 050201 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 484 |
| 050201 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 509 |
| 050202 | 俄語(yǔ) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 461 |
| 050202 | 俄語(yǔ) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 491 |
| 050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 479 |
| 050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 501 |
| 050301 | 新聞學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 491 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 472 |
| 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 517 |
| 0802 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 496 |
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 493 |
| 080410 | 寶石及材料工藝學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 460 |
| 0805 | 能源動(dòng)力類(能源與動(dòng)力工程) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 494 |
| 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 493 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 469 |
| 080803 | 機(jī)器人工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 468 |
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 473 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 475 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 469 |
| 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 485 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 460 |
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 458 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 500 |
| 081504 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 458 |
| 081702 | 包裝工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 457 |
| 081703 | 印刷工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 456 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 456 |
| 0827 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程(英才學(xué)院)、食品質(zhì)量與安全) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 499 |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 493 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 461 |
| 082708 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 456 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 457 |
| 1007 | 藥學(xué)類(藥學(xué)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 493 |
| 100701 | 藥學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 457 |
| 100801 | 中藥學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 458 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 460 |
| 1202 | 工商管理類(工商管理(商務(wù)學(xué)院)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 514 |
| 1202 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)(英才學(xué)院)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 543 |
| 1202 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué)院)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 527 |
| 1202 | 工商管理類(工商管理(商務(wù)學(xué)院)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 494 |
| 1202 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué)院)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 519 |
| 1202 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)(英才學(xué)院)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 546 |
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(本碩班) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 549 |
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(本碩班) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 555 |
| 120212 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 491 |
| 120212 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 458 |
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 495 |
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 468 |
| 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 492 |
| 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 459 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 462 |
| 120602 | 物流工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 464 |
| 120701 | 工業(yè)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 461 |
| 120703 | 質(zhì)量管理工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 459 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 469 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 500 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 458 |
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 493 |
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 461 |
| 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 496 |
| 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 471 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 504 |
| 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 518 |
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 494 |
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 507 |
| 020105 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 497 |
| 020105 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 506 |
| 020201 | 財(cái)政學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 496 |
| 020201 | 財(cái)政學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 508 |
| 020202 | 稅收學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 491 |
| 020202 | 稅收學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 510 |
| 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、投資學(xué)) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 529 |
| 0203 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、投資學(xué)) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 521 |
| 020301 | 金融學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 508 |
| 020301 | 金融學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 517 |
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 494 |
| 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 506 |
| 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 493 |
| 020304 | 投資學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 515 |
| 020304 | 投資學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 502 |
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 504 |
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 489 |
| 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 504 |
| 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 492 |
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 480 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 458 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 477 |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 485 |
| 050201 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 463 |
| 050201 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 488 |
| 050202 | 俄語(yǔ) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 446 |
| 050202 | 俄語(yǔ) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 477 |
| 050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 471 |
| 050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 493 |
| 050301 | 新聞學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 477 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 467 |
| 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 503 |
| 0802 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 491 |
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 486 |
| 080410 | 寶石及材料工藝學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 454 |
| 0805 | 能源動(dòng)力類(能源與動(dòng)力工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 487 |
| 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 487 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 457 |
| 080803 | 機(jī)器人工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 459 |
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 462 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 466 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 457 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 447 |
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 443 |
| 0813 | 化工與制藥類(制藥工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 487 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 488 |
| 081504 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 444 |
| 081702 | 包裝工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 443 |
| 081703 | 印刷工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 443 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 445 |
| 0827 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 491 |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 487 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 082708 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 433 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 444 |
| 100701 | 藥學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 444 |
| 100801 | 中藥學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 444 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 455 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 446 |
| 1202 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 538 |
| 1202 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 528 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 511 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 501 |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 495 |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 488 |
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 521 |
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 522 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 513 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 507 |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 488 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 470 |
| 120207 | 審計(jì)學(xué) | 文科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 517 |
| 120207 | 審計(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本一批 | 黑龍江 | 512 |
| 120212 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 477 |
| 120212 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 444 |
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 483 |
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 462 |
| 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 478 |
| 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 446 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 453 |
| 120602 | 物流工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 451 |
| 120701 | 工業(yè)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 448 |
| 120703 | 質(zhì)量管理工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 446 |
| 120801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 456 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 483 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 479 |
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 451 |
| 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 486 |
| 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 458 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 500 |
| 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 510 |
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 485 |
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 497 |
| 020105 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 486 |
| 020118 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 498 |
| 020201 | 財(cái)政學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 489 |
| 020202 | 稅收學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 488 |
| 020202 | 稅收學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 497 |
| 020203 | 財(cái)政學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 493 |
| 0203 | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、投資學(xué)專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 513 |
| 0203 | 金融學(xué)類(含金融學(xué)、投資學(xué)專業(yè)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 515 |
| 020301 | 金融學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 503 |
| 020301 | 金融學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 505 |
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 489 |
| 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 499 |
| 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 482 |
| 020304 | 投資學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 504 |
| 020304 | 投資學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 495 |
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 498 |
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 484 |
| 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 499 |
| 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 483 |
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 466 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 430 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 465 |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 471 |
| 050201 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 448 |
| 050201 | 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 471 |
| 050202 | 俄語(yǔ) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 445 |
| 050202 | 俄語(yǔ) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 468 |
| 050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 461 |
| 050262 | 商務(wù)英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 482 |
| 050301 | 新聞學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 464 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 448 |
| 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 483 |
| 0802 | 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 479 |
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 467 |
| 0805 | 能源動(dòng)力類(含能源科學(xué)與工程專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 479 |
| 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 466 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 440 |
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 441 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 443 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 438 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 431 |
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 423 |
| 0813 | 化工與制藥類(含制藥工程專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 481 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 478 |
| 081504 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 422 |
| 081702 | 包裝工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 420 |
| 081703 | 印刷工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 415 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 425 |
| 0827 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 481 |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 470 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 082708 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 421 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 424 |
| 100701 | 藥學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 426 |
| 100801 | 中藥學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 426 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 436 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 1202 | 工商管理類(含工商管理、財(cái)務(wù)管理專業(yè)) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 523 |
| 1202 | 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 514 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 503 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 488 |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 490 |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 482 |
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 512 |
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 516 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 503 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2017 | 本一批 | 黑龍江 | 502 |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 475 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 453 |
