當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注長(zhǎng)沙學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實(shí)長(zhǎng)沙學(xué)院的各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了長(zhǎng)沙學(xué)院的各個(gè)專(zhuān)業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇長(zhǎng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)時(shí),可參考該專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 558 |
| 030101 | 法學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 502 |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 559 |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 498 |
| 050201 | 英語(yǔ)(須外語(yǔ)口試合格) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 560 |
| 050201 | 英語(yǔ)(須外語(yǔ)口試合格) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 502 |
| 050207 | 日語(yǔ) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 559 |
| 050207 | 日語(yǔ) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 501 |
| 050261 | 翻譯(須外語(yǔ)口試合格) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 559 |
| 050261 | 翻譯(須外語(yǔ)口試合格) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 503 |
| 050301 | 新聞學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 557 |
| 050301 | 新聞學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 502 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 499 |
| 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 499 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 498 |
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 500 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 498 |
| 080204 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 498 |
| 080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 498 |
| 080412 | 功能材料 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 498 |
| 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 506 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 501 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 500 |
| 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 498 |
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 502 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 500 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 498 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 501 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 500 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 498 |
| 083002 | 生物制藥 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 498 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 503 |
| 120105 | 工程造價(jià) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 500 |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 560 |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 508 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 565 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 511 |
| 120209 | 物業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 558 |
| 120209 | 物業(yè)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 498 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 557 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 500 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 561 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 502 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 558 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 500 |
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 557 |
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 501 |
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 522 |
| 030101 | 法學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 476 |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 523 |
| 050201 | 英語(yǔ) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 524 |
| 050201 | 英語(yǔ) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 476 |
| 050207 | 日語(yǔ) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 475 |
| 050207 | 日語(yǔ) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 523 |
| 050261 | 翻譯 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 476 |
| 050261 | 翻譯 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 523 |
| 050301 | 新聞學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 521 |
| 050301 | 新聞學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 476 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 472 |
| 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 472 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 471 |
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 474 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 471 |
| 080204 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 471 |
| 080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 471 |
| 080412 | 功能材料 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 471 |
| 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 480 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 475 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 474 |
| 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 471 |
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 474 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 473 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 471 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 476 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 473 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 471 |
| 083002 | 生物制藥 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 471 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 477 |
| 120105 | 工程造價(jià) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 472 |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 525 |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 481 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 530 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 484 |
| 120209 | 物業(yè)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 522 |
| 120209 | 物業(yè)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 471 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 521 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 472 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 526 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 476 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 522 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 473 |
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 521 |
| 120902 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 473 |
長(zhǎng)沙學(xué)院怎么樣 2020年全國(guó)排名多少
長(zhǎng)沙學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020長(zhǎng)沙學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
長(zhǎng)沙學(xué)院最新排名 2020年全國(guó)排名多少
長(zhǎng)沙學(xué)院是一本還是二本大學(xué)
長(zhǎng)沙學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2019
長(zhǎng)沙學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23
湖南城市學(xué)院專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線,湖南城市學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-16 18:19:35
湖南工程學(xué)院專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線,湖南工程學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 05:11:57
長(zhǎng)沙學(xué)院怎么樣 2025年全國(guó)排名多少2023-09-13 06:05:18
長(zhǎng)沙學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 長(zhǎng)沙學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 20:49:57
長(zhǎng)沙學(xué)院最新排名 2025年全國(guó)排名多少2023-09-21 14:42:20
長(zhǎng)沙學(xué)院是一本還是二本大學(xué)2023-09-18 16:46:31
長(zhǎng)沙學(xué)院是一本嗎 是一本還是二本2023-09-17 11:01:52
長(zhǎng)沙學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-18 23:01:57
長(zhǎng)沙學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次 2023-09-18 07:02:04
長(zhǎng)沙學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-13 07:24:55
長(zhǎng)沙學(xué)院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-17 18:03:06
長(zhǎng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名 什么專(zhuān)業(yè)最好2023-09-16 00:50:24
長(zhǎng)沙學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-16 22:10:04
2025年長(zhǎng)沙學(xué)院最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名2023-09-13 23:52:21
長(zhǎng)沙學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假 2023-09-14 17:39:10
長(zhǎng)沙學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-18 10:32:07
長(zhǎng)沙學(xué)院在安徽歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線 2023-09-18 03:34:10
長(zhǎng)沙學(xué)院教務(wù)處登錄入口2023-09-16 20:34:30
長(zhǎng)沙學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-15 04:40:21
長(zhǎng)沙學(xué)院王牌專(zhuān)業(yè) 比較好的特色專(zhuān)業(yè)名單2023-09-16 17:52:36
長(zhǎng)沙學(xué)院教務(wù)處信息門(mén)戶(hù)入口地址2023-09-18 20:26:23
長(zhǎng)沙學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng):http://jwc.ccsu.cn/2023-09-20 09:43:01
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
青年大學(xué)習(xí)第九季第六期優(yōu)秀大學(xué)生心得體會(huì)2023-09-13 06:49:12 


