當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注安陽學院的錄取最低分數(shù)線,其實安陽學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了安陽學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇安陽學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020202 | 稅收學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 400 | 
| 020202 | 稅收學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 448 | 
| 020301 | 金融學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 403 | 
| 020301 | 金融學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 450 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 402 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 | 
| 030101 | 法學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 403 | 
| 030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 450 | 
| 040106 | 學前教育(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 399 | 
| 040106 | 學前教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 447 | 
| 050101 | 漢語言文學(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 403 | 
| 050101 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 450 | 
| 050103 | 漢語國際教育(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 402 | 
| 050103 | 漢語國際教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 453 | 
| 050201 | 英語(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 403 | 
| 050201 | 英語(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 450 | 
| 050262 | 商務英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 399 | 
| 050262 | 商務英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 447 | 
| 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 403 | 
| 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 | 
| 080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 403 | 
| 080204 | 機械電子工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 457 | 
| 080701 | 電子信息工程(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 403 | 
| 080701 | 電子信息工程(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 | 
| 080901 | 計算機科學與技術(shù)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 402 | 
| 080901 | 計算機科學與技術(shù)(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 399 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 447 | 
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 403 | 
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 452 | 
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 401 | 
| 081001 | 土木工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 448 | 
| 082002 | 飛行器設計與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 399 | 
| 082002 | 飛行器設計與工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 447 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 406 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 448 | 
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 404 | 
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 450 | 
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 401 | 
| 120103 | 工程管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 450 | 
| 120105 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 403 | 
| 120105 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 | 
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 402 | 
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 | 
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 402 | 
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 450 | 
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 402 | 
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 450 | 
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 402 | 
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 450 | 
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 409 | 
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 451 | 
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 403 | 
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 450 | 
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 448 | 
| 530113 | 機場電工技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 287 | 
| 530113 | 機場電工技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 350 | 
| 530702 | 建筑材料檢測技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 287 | 
| 530702 | 建筑材料檢測技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 350 | 
| 530703 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 290 | 
| 530703 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 366 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 325 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 389 | 
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 288 | 
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 | 
| 560203 | 機電設備維修與管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 290 | 
| 560203 | 機電設備維修與管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 357 | 
| 560301 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 325 | 
| 560301 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 389 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 292 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 353 | 
| 600404 | 直升機駕駛技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 291 | 
| 600404 | 直升機駕駛技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 350 | 
| 600405 | 空中乘務 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 326 | 
| 600405 | 空中乘務 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 395 | 
| 600409 | 飛機機電設備維修 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 288 | 
| 600409 | 飛機機電設備維修 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 364 | 
| 600410 | 飛機電子設備維修 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 289 | 
| 600410 | 飛機電子設備維修 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 350 | 
| 610201 | 計算機應用技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 325 | 
| 610201 | 計算機應用技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 392 | 
| 630206 | 投資與理財 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 329 | 
| 630206 | 投資與理財 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 392 | 
| 630301 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 291 | 
| 630301 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 352 | 
| 630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 325 | 
| 630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 390 | 
| 630304 | 會計信息管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 287 | 
| 630304 | 會計信息管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 350 | 
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 326 | 
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 394 | 
| 630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 290 | 
| 630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 351 | 
| 630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 287 | 
| 630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 351 | 
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 328 | 
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 390 | 
| 650404 | 文物修復與保護 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 289 | 
| 650404 | 文物修復與保護 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 365 | 
| 670102 | 學前教育 | 理科 | 2018 | 高職? | 河南 | 288 | 
| 670102 | 學前教育 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 352 | 
| 670202 | 商務英語 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 327 | 
| 670202 | 商務英語 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 391 | 
| 670204 | 旅游英語 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 289 | 
| 670204 | 旅游英語 | 文科 | 2018 | 高職? | 河南 | 352 | 
| 690202 | 人力資源管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 326 | 
| 690202 | 人力資源管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 390 | 
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020202 | 稅收學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 376 | 
| 020202 | 稅收學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 408 | 
| 020301 | 金融學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 020301 | 金融學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 406 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 030101 | 法學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 406 | 
| 040106 | 學前教育(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 040106 | 學前教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 050101 | 漢語言文學(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 050101 | 漢語言文學(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 406 | 
| 050103 | 漢語國際教育(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 050103 | 漢語國際教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 406 | 
| 050201 | 英語(師范)(只招英語語種考生。) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 050201 | 英語(師范)(只招英語語種考生。) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 406 | 
| 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 406 | 
| 080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 080204 | 機械電子工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 411 | 
| 080701 | 電子信息工程(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 374 | 
| 080701 | 電子信息工程(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 080901 | 計算機科學與技術(shù)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 080901 | 計算機科學與技術(shù)(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 081001 | 土木工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 082002 | 飛行器設計與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 082002 | 飛行器設計與工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 375 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 375 | 
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 374 | 
| 120103 | 工程管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 408 | 
| 120105 | 工程造價 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 120105 | 工程造價 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 409 | 
| 120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 406 | 
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 120402 | 行政管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 373 | 
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 380 | 
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 407 | 
| 530703 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 252 | 
| 530703 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 336 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 246 | 
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 287 | 
| 540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 247 | 
| 540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 291 | 
| 560203 | 機電設備維修與管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 254 | 
| 560203 | 機電設備維修與管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 309 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 258 | 
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 297 | 
| 600404 | 直升機駕駛技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 256 | 
| 600404 | 直升機駕駛技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | |
| 600405 | 空中乘務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 246 | 
| 600405 | 空中乘務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 298 | 
| 600409 | 飛機機電設備維修 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 246 | 
| 600409 | 飛機機電設備維修 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 329 | 
| 600410 | 飛機電子設備維修 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 251 | 
| 600410 | 飛機電子設備維修 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | |
| 610201 | 計算機應用技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 246 | 
| 610201 | 計算機應用技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 290 | 
| 630206 | 投資與理財 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 257 | 
| 630206 | 投資與理財 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 287 | 
| 630301 | 財務管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 257 | 
| 630301 | 財務管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 293 | 
| 630302 | 會計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 244 | 
| 630302 | 會計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 289 | 
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 245 | 
| 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 295 | 
| 630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 253 | 
| 630803 | 網(wǎng)絡營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 289 | 
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 249 | 
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 289 | 
| 650404 | 文物修復與保護 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 251 | 
| 650404 | 文物修復與保護 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 331 | 
| 670102 | 學前教育(師范) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 246 | 
| 670102 | 學前教育(師范)(師范) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 287 | 
| 670202 | 商務英語 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 246 | 
| 670202 | 商務英語 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 291 | 
| 670204 | 旅游英語 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 251 | 
| 670204 | 旅游英語 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 292 | 
| 690202 | 人力資源管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 246 | 
| 690202 | 人力資源管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 河南 | 289 | 
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院專業(yè)分數(shù)線,鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-20 23:35:25
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院專業(yè)分數(shù)線,鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-20 23:35:25  鄭州工商學院專業(yè)分數(shù)線,鄭州工商學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-20 03:27:01
鄭州工商學院專業(yè)分數(shù)線,鄭州工商學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-20 03:27:01  安陽學院怎么樣 2025年全國排名多少2023-09-22 02:01:45
安陽學院怎么樣 2025年全國排名多少2023-09-22 02:01:45  安陽學院歷年分數(shù)線 安陽學院錄取分數(shù)線2023-09-18 14:15:36
安陽學院歷年分數(shù)線 安陽學院錄取分數(shù)線2023-09-18 14:15:36  安陽學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 03:22:51
安陽學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 03:22:51  安陽學院是公辦大學嗎2023-09-20 13:17:08
安陽學院是公辦大學嗎2023-09-20 13:17:08  安陽學院是本科還是?2023-09-18 01:44:22
安陽學院是本科還是?2023-09-18 01:44:22  安陽學院錄取分數(shù)線20192023-09-16 07:24:15
安陽學院錄取分數(shù)線20192023-09-16 07:24:15  安陽學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-16 01:45:19
安陽學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-16 01:45:19  安陽學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-13 11:21:12
安陽學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-13 11:21:12  安陽學院是民辦還是公辦2023-09-17 11:24:16
安陽學院是民辦還是公辦2023-09-17 11:24:16  安陽學院是幾本大學2023-09-13 22:25:26
安陽學院是幾本大學2023-09-13 22:25:26  安陽學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-16 12:42:50
安陽學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-16 12:42:50  安陽學院郵編 附地址和介紹2023-09-17 05:26:55
安陽學院郵編 附地址和介紹2023-09-17 05:26:55  安陽學院在哪個區(qū)2023-09-20 00:49:54
安陽學院在哪個區(qū)2023-09-20 00:49:54  安陽學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-15 16:07:02
安陽學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-15 16:07:02  安陽學院在哪里2023-09-13 23:26:56
安陽學院在哪里2023-09-13 23:26:56  安陽學院是公辦還是民辦2023-09-14 16:37:45
安陽學院是公辦還是民辦2023-09-14 16:37:45  安陽學院教務處電話2023-09-20 12:48:21
安陽學院教務處電話2023-09-20 12:48:21  2025年安陽學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/B>2023-09-17 14:25:07
2025年安陽學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/B>2023-09-17 14:25:07  安陽學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)  2023-09-19 13:02:22
安陽學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)  2023-09-19 13:02:22  安陽學院有幾個校區(qū)2023-09-17 23:18:18
安陽學院有幾個校區(qū)2023-09-17 23:18:18  四川商務職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56  山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30  哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00  山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34  內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10  河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40  北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22  荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10  中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53  鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20  大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52  石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24  2025年貴州高考398分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 02:39:14
2025年貴州高考398分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 02:39:14  2025年河南高考398分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 22:46:52
2025年河南高考398分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 22:46:52 


