很多高考考生只關注桂林醫(yī)學院的錄取最低分數線,其實桂林醫(yī)學院的各個專業(yè)錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了桂林醫(yī)學院的各個專業(yè)歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇桂林醫(yī)學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數線數據。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030302 | 社會工作(醫(yī)學方向)(在臨桂校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 464 |
| 071002 | 生物技術(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 475 |
| 082601 | 生物醫(yī)學工程(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 470 |
| 100201 | 臨床醫(yī)學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本一批 | 廣西 | 542 |
| 100203 | 醫(yī)學影像學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 521 |
| 100207 | 兒科學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 511 |
| 100301 | 口腔醫(yī)學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本一批 | 廣西 | 550 |
| 100401 | 預防醫(yī)學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 488 |
| 100701 | 藥學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 481 |
| 100702 | 藥物制劑(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 469 |
| 100703 | 臨床藥學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 490 |
| 100801 | 中藥學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 476 |
| 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 498 |
| 101005 | 康復治療學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 483 |
| 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 472 |
| 101101 | 護理學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱斜視,男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 432 |
| 101101 | 護理學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱斜視,男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 466 |
| 101102 | 助產學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱斜視,限招女生,身高不低于155cm) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 479 |
| 101102 | 助產學(在臨桂校區(qū)辦學,考生無色盲色弱斜視,限招女生,身高不低于155cm) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 477 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(在臨桂校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 465 |
| 120202 | 市場營銷(醫(yī)藥方向)(在臨桂校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 466 |
| 120202 | 市場營銷(醫(yī)藥方向)(在臨桂校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 454 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(在臨桂校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 467 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(在臨桂校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 464 |
| 120410 | 健康服務與管理(在臨桂校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 441 |
| 120410 | 健康服務與管理(在臨桂校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 466 |
| 590301 | 藥品經營與管理(在臨桂校區(qū)辦學) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 350 |
| 590301 | 藥品經營與管理(在臨桂校區(qū)辦學) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 廣西 | 374 |
| 620201 | 護理(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲色弱斜視,男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 343 |
| 620201 | 護理(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲色弱斜視,男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm) | 文科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 374 |
| 620301 | 藥學(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 358 |
| 620402 | 醫(yī)學生物技術(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲色弱) | 理科 | 2019 | 高職? | 廣西 | 344 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 071002 | 生物技術(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 469 |
| 082601 | 生物醫(yī)學工程(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 467 |
| 100201 | 臨床醫(yī)學(在臨桂校區(qū)辦學無色盲色弱斜視) | 理科 | 2018 | 本一批 | 廣西 | 530 |
| 100203 | 醫(yī)學影像學(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 504 |
| 100301 | 口腔醫(yī)學(在臨桂校區(qū)辦學無色盲色弱斜視) | 理科 | 2018 | 本一批 | 廣西 | 530 |
| 100401 | 預防醫(yī)學(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 479 |
| 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 472 |
| 100701 | 藥學(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 478 |
| 100703 | 臨床藥學(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 490 |
| 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 492 |
| 101005 | 康復治療學(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 476 |
| 101101 | 護理學(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視,男生不低于165cm女生不低于155cm) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 459 |
| 101101 | 護理學(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視,男生不低于165cm,女生不低于155cm) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 467 |
| 101101 | 護理學(民族班)(在臨桂校醫(yī)辦學無色盲、色弱、斜視男生不低于165cm女生不低于155cm) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 463 |
| 101101 | 護理學(民族班)(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視,男生不低于165cm,女生不低于155cm) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 467 |
| 101102 | 助產學(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、,斜視,男生不低于165cm,女生不低于155cm) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 469 |
| 101102 | 助產學(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲、色弱、斜視,男生不低于165cm,女生不低于155cm) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 485 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(在臨桂校區(qū)辦學) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 462 |
| 120202 | 市場營銷(醫(yī)藥方向)(在臨桂校區(qū)辦學) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 457 |
| 120202 | 市場營銷(醫(yī)藥方向)(在臨桂校區(qū)辦學) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 467 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(在臨桂校區(qū)辦學) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 463 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(在臨桂校區(qū)辦學) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 471 |
| 120403 | 勞動與社會保障(在臨桂校區(qū)辦學) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 441 |
| 120403 | 勞動與社會保障(在臨桂校區(qū)辦學) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 467 |
| 590301 | 藥品經營與管理(高職?)(在臨桂校區(qū)辦學) | 理科 | 2018 | 高職? | 廣西 | 336 |
| 590301 | 藥品經營與管理(高職專科)(在臨桂校區(qū)辦學) | 文科 | 2018 | 高職? | 廣西 | 378 |
| 620201 | 護理(高職?)(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲色弱斜視,男生不低于165cm,女生不低于155cm) | 理科 | 2018 | 高職? | 廣西 | 328 |
| 620201 | 護理(高職?)(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲色弱斜視,男生不低于165cm,女生不低于155cm) | 文科 | 2018 | 高職? | 廣西 | 378 |
| 620301 | 藥學(高職?)(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲色弱斜視) | 理科 | 2018 | 高職? | 廣西 | 342 |
| 620402 | 醫(yī)學生物技術(高職專科)(在臨桂校區(qū)辦學,無色盲色弱斜視) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 廣西 | 331 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030302 | 社會工作(醫(yī)學方向)(臨桂校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 451 |
| 071002 | 生物技術(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 404 |
| 071002 | 生物技術(民族班)(只招少數民族考生,不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 409 |
| 100201 | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 473 |
| 100203 | 醫(yī)學影像學(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 465 |
| 100301 | 口腔醫(yī)學(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 483 |
| 100401 | 預防醫(yī)學(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 417 |
| 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 413 |
| 100701 | 藥學(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 417 |
| 100701 | 藥學(民族班)(只招少數民族考生,不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 414 |
| 100702 | 藥物制劑(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 409 |
| 100703 | 臨床藥學(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 420 |
| 100801 | 中藥學(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 412 |
| 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 432 |
| 101005 | 康復治療學(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 405 |
| 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(不招色盲色弱,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 403 |
| 101101 | 護理學(無色盲色弱,身高女生155cm、男生165cm及以上,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 399 |
| 101101 | 護理學(助產護理方向)(無色盲色弱,身高女生155cm、男生165cm及以上,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 402 |
| 101101 | 護理學(無色盲色弱,身高女生155cm、男生165cm及以上,臨桂校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 469 |
| 101101 | 護理學(助產護理方向)(無色盲色弱,身高女生155cm、男生165cm及以上,臨桂校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 483 |
| 101101 | 護理學(民族班)(只招少數民族考生,不招色盲色弱,身高女生155cm、男生165cm及以上,臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 399 |
| 101101 | 護理學(民族班)(只招少數民族考生,不招色盲色弱,身高女生155cm、男生165cm及以上,臨桂校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 460 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 399 |
| 120202 | 市場營銷(醫(yī)藥方向)(臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 400 |
| 120202 | 市場營銷(醫(yī)藥方向)(臨桂校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 450 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(臨桂校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 399 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向)(臨桂校區(qū)) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 450 |
| 590301 | 藥品經營與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 廣西 | 317 |
| 590301 | 藥品經營與管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 355 |
| 620201 | 護理(不招色盲色弱,男生身高165cm以上,女生身高155cm以上) | 理科 | 2017 | 專科批 | 廣西 | 293 |
| 620201 | 護理(不招色盲色弱,男生身高165cm以上,女生身高155cm以上) | 文科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 357 |
| 620301 | 藥學(不招色盲色弱) | 理科 | 2017 | ?婆 | 廣西 | 310 |
| 620402 | 醫(yī)學生物技術(不招色盲色弱) | 理科 | 2017 | 專科批 | 廣西 | 293 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
廣西財經學院專業(yè)分數線,廣西財經學院各專業(yè)錄取分數線(原創(chuàng))2023-09-13 23:18:14
廣西科技大學專業(yè)分數線,廣西科技大學各專業(yè)錄取分數線(原創(chuàng))2023-09-19 03:16:22
桂林醫(yī)學院歷年分數線 桂林醫(yī)學院錄取分數線2023-09-13 17:43:43
桂林醫(yī)學院怎么樣 2025年全國排名多少2023-09-17 19:51:17
桂林醫(yī)學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 09:38:13
桂林醫(yī)學院是一本還是二本大學2023-09-16 17:05:45
桂林醫(yī)學院是本科大學嗎2023-09-17 23:31:57
桂林醫(yī)學院錄取分數線20192023-09-17 05:03:46
桂林醫(yī)學院最低投檔分數線及錄取位次2023-09-17 02:19:46
桂林醫(yī)學院歷年高考錄取分數線(含2017-2019年) 2023-09-14 07:58:09
桂林醫(yī)學院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-13 05:22:27
桂林醫(yī)學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-13 05:34:58
桂林醫(yī)學院是一本嗎2023-09-18 15:32:23
桂林醫(yī)學院在哪個區(qū)2023-09-14 22:50:09
桂林醫(yī)學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-14 23:04:44
2025年桂林醫(yī)學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-15 21:37:44
桂林醫(yī)學院宿舍條件2023-09-21 04:51:06
桂林醫(yī)學院郵編 附地址和介紹2023-09-16 04:04:52
桂林醫(yī)學院在安徽歷年招生錄取分數線 2023-09-21 02:33:52
桂林醫(yī)學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-14 07:21:38
桂林醫(yī)學院教務處登錄入口2023-09-14 22:25:28
桂林醫(yī)學院在哪里2023-09-13 05:30:50
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:45:24
2025年河北高考388分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 17:42:36
2025年江蘇高考388分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 18:24:52 


