當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注福州大學(xué)至誠學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實福州大學(xué)至誠學(xué)院的各個專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了福州大學(xué)至誠學(xué)院的各個專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報志愿的時候選擇福州大學(xué)至誠學(xué)院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 429 | 
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 500 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 433 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 500 | 
| 050101 | 漢語言文學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 441 | 
| 050101 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 503 | 
| 050201 | 英語(需口試) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 436 | 
| 050201 | 英語(需口試) | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 502 | 
| 050207 | 日語(需口試) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 430 | 
| 050207 | 日語(需口試) | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 501 | 
| 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 433 | 
| 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 501 | 
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 429 | 
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 429 | 
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 429 | 
| 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 429 | 
| 080206 | 過程裝備與控制工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 429 | 
| 080207 | 車輛工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 430 | 
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 431 | 
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 429 | 
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 430 | 
| 080801 | 自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 430 | 
| 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 435 | 
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 434 | 
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 433 | 
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 429 | 
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 430 | 
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 430 | 
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 430 | 
| 082801 | 建筑學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 429 | 
| 082901 | 安全工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 430 | 
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 430 | 
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 500 | 
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 438 | 
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 500 | 
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 431 | 
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 418 | 
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 488 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 418 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 488 | 
| 050101 | 漢語言文學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 426 | 
| 050101 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 491 | 
| 050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 423 | 
| 050201 | 英語(需口試合格) | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 489 | 
| 050207 | 日語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 414 | 
| 050207 | 日語(需口試合格) | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 491 | 
| 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 419 | 
| 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 491 | 
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 412 | 
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 413 | 
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 412 | 
| 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 412 | 
| 080206 | 過程裝備與控制工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 412 | 
| 080207 | 車輛工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 412 | 
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 421 | 
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 413 | 
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 413 | 
| 080801 | 自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 414 | 
| 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 418 | 
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 423 | 
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 419 | 
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 412 | 
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 413 | 
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 413 | 
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 412 | 
| 082801 | 建筑學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 414 | 
| 082901 | 安全工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 412 | 
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 413 | 
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 488 | 
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 425 | 
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 488 | 
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 413 | 
| 120701 | 工業(yè)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 412 | 
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 382 | 
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 422 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 377 | 
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 421 | 
| 050101 | 漢語言文學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 378 | 
| 050101 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 428 | 
| 050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 381 | 
| 050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 424 | 
| 050207 | 日語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 371 | 
| 050207 | 日語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 422 | 
| 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 377 | 
| 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 428 | 
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 080206 | 過程裝備與控制工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 080207 | 車輛工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 377 | 
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 080801 | 自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 374 | 
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 379 | 
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 369 | 
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 372 | 
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 369 | 
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 082801 | 建筑學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 082901 | 安全工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
| 120204 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 423 | 
| 120204 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 383 | 
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 422 | 
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 369 | 
| 120701 | 工業(yè)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 368 | 
福州大學(xué)至誠學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020福州大學(xué)至誠學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
福州大學(xué)至誠學(xué)院最新排名 2020年全國排名多少
福州大學(xué)至誠學(xué)院怎么樣 2020年全國排名多少
福州大學(xué)至誠學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
福州大學(xué)至誠學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-)
2020年福州大學(xué)至誠學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線,泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-22 03:49:46
泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線,泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-22 03:49:46  集美大學(xué)誠毅學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,集美大學(xué)誠毅學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-21 02:21:18
集美大學(xué)誠毅學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,集美大學(xué)誠毅學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-21 02:21:18  福州大學(xué)至誠學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 福州大學(xué)至誠學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 14:09:39
福州大學(xué)至誠學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 福州大學(xué)至誠學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 14:09:39  福州大學(xué)至誠學(xué)院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-18 21:15:38
福州大學(xué)至誠學(xué)院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-18 21:15:38  福州大學(xué)至誠學(xué)院怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-16 12:25:12
福州大學(xué)至誠學(xué)院怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-16 12:25:12  福州大學(xué)至誠學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次2023-09-20 00:23:53
福州大學(xué)至誠學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次2023-09-20 00:23:53  福州大學(xué)至誠學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-16 18:29:09
福州大學(xué)至誠學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-16 18:29:09  2025年福州大學(xué)至誠學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-19 13:44:08
2025年福州大學(xué)至誠學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-19 13:44:08  福州大學(xué)至誠學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-21 19:54:16
福州大學(xué)至誠學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-21 19:54:16  福州大學(xué)至誠學(xué)院在哪個區(qū)2023-09-19 15:38:30
福州大學(xué)至誠學(xué)院在哪個區(qū)2023-09-19 15:38:30  福州大學(xué)至誠學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-16 16:28:14
福州大學(xué)至誠學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-16 16:28:14  福州大學(xué)至誠學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假  2023-09-13 12:57:32
福州大學(xué)至誠學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假  2023-09-13 12:57:32  福州大學(xué)至誠學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-14 00:03:27
福州大學(xué)至誠學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-14 00:03:27  福州大學(xué)至誠學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-15 11:34:37
福州大學(xué)至誠學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-15 11:34:37  福州大學(xué)至誠學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-17 16:23:06
福州大學(xué)至誠學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-17 16:23:06  2025年福州大學(xué)至誠學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-13 08:32:56
2025年福州大學(xué)至誠學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-13 08:32:56  福州大學(xué)至誠學(xué)院在哪里2023-09-15 19:15:33
福州大學(xué)至誠學(xué)院在哪里2023-09-15 19:15:33  2025年福州大學(xué)至誠學(xué)院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?2023-09-14 17:02:24
2025年福州大學(xué)至誠學(xué)院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?2023-09-14 17:02:24  福州大學(xué)至誠學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-19 17:47:12
福州大學(xué)至誠學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-19 17:47:12  2025年福州大學(xué)至誠學(xué)院新生開學(xué)報到時間及入學(xué)考試軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)指南須知  2023-09-19 04:33:59
2025年福州大學(xué)至誠學(xué)院新生開學(xué)報到時間及入學(xué)考試軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)指南須知  2023-09-19 04:33:59  福州大學(xué)至誠學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)2023-09-16 06:24:18
福州大學(xué)至誠學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)2023-09-16 06:24:18  福州大學(xué)至誠學(xué)院是幾本 師資評價怎么樣2023-09-13 10:06:17
福州大學(xué)至誠學(xué)院是幾本 師資評價怎么樣2023-09-13 10:06:17  四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56  山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30  哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00  山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34  內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10  河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40  北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22  荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53  鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20  大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52  石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24  武漢二本大學(xué)排名榜,2025年武漢文理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2023-09-21 02:21:05
武漢二本大學(xué)排名榜,2025年武漢文理科二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2023-09-21 02:21:05 


