當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 分數(shù)選大學(xué) > 正文
高考填報志愿流程當(dāng)中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學(xué)錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了在湖北招生錄取最低分數(shù)線為440分的大學(xué)名單和對應(yīng)的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的湖北高考440分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
1、河池學(xué)院在湖北本二批最低錄取分數(shù)線為445分;河池學(xué)院招生批次本二批控制線為388分;湖北理科440分的位次為91001。
2、文華學(xué)院在湖北本二批最低錄取分數(shù)線為440分;文華學(xué)院招生批次本二批控制線為388分;湖北理科440分的位次為91001。
3、湖南師范大學(xué)樹達學(xué)院在湖北本二批最低錄取分數(shù)線為443分;湖南師范大學(xué)樹達學(xué)院招生批次本二批控制線為388分;湖北理科440分的位次為91001。
4、中山大學(xué)南方學(xué)院在湖北本二批最低錄取分數(shù)線為445分;中山大學(xué)南方學(xué)院招生批次本二批控制線為388分;湖北理科440分的位次為91001。
5、武昌理工學(xué)院在湖北本二批最低錄取分數(shù)線為435分;武昌理工學(xué)院招生批次本二批控制線為388分;湖北理科440分的位次為91001。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖北440分大學(xué) | 文理科 | 最低分 | 最低位次 | 院校省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 443 | 89301 | 388 | 本二批 |
| 2 | 湖北 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 理科 | 441 | 90452 | 388 | 本二批 |
| 3 | 湖北 | 2019 | 浙江萬里學(xué)院 | 理科 | 444 | 88749 | 388 | 本二批 |
| 4 | 湖北 | 2019 | 天水師范學(xué)院 | 理科 | 445 | 88175 | 388 | 本二批 |
| 5 | 湖北 | 2019 | 綏化學(xué)院 | 理科 | 445 | 88175 | 388 | 本二批 |
| 6 | 湖北 | 2019 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 理科 | 443 | 89301 | 388 | 本二批 |
| 7 | 湖北 | 2019 | 百色學(xué)院 | 理科 | 444 | 88749 | 388 | 本二批 |
| 8 | 湖北 | 2019 | 喀什大學(xué) | 理科 | 439 | 91640 | 388 | 本二批 |
| 9 | 湖北 | 2019 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 理科 | 445 | 88175 | 388 | 本二批 |
| 10 | 湖北 | 2019 | 通化師范學(xué)院 | 理科 | 444 | 88749 | 388 | 本二批 |
| 11 | 湖北 | 2019 | 晉中學(xué)院 | 理科 | 445 | 88175 | 388 | 本二批 |
| 12 | 湖北 | 2019 | 隴東學(xué)院 | 理科 | 445 | 88175 | 388 | 本二批 |
| 13 | 湖北 | 2019 | 河池學(xué)院 | 理科 | 445 | 88175 | 388 | 本二批 |
| 14 | 湖北 | 2019 | 新疆工程學(xué)院 | 理科 | 435 | 94016 | 388 | 本二批 |
| 15 | 湖北 | 2019 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 理科 | 435 | 94016 | 388 | 本二批 |
| 16 | 湖北 | 2019 | 凱里學(xué)院 | 理科 | 445 | 88175 | 388 | 本二批 |
| 17 | 湖北 | 2019 | 蘭州文理學(xué)院 | 理科 | 441 | 90452 | 388 | 本二批 |
| 18 | 湖北 | 2019 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 理科 | 442 | 89873 | 388 | 本二批 |
| 19 | 湖北 | 2019 | 渭南師范學(xué)院 | 理科 | 436 | 93445 | 388 | 本二批 |
| 20 | 湖北 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 442 | 89873 | 388 | 本二批 |
| 21 | 湖北 | 2019 | 文山學(xué)院 | 理科 | 443 | 89301 | 388 | 本二批 |
| 22 | 湖北 | 2019 | 普洱學(xué)院 | 理科 | 444 | 88749 | 388 | 本二批 |
| 23 | 湖北 | 2019 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 理科 | 435 | 94016 | 388 | 本二批 |
| 24 | 湖北 | 2019 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 理科 | 441 | 90452 | 388 | 本二批 |
| 25 | 湖北 | 2019 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理科 | 445 | 88175 | 388 | 本二批 |
| 26 | 湖北 | 2019 | 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 理科 | 438 | 92255 | 388 | 本二批 |
| 27 | 湖北 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 理科 | 442 | 89873 | 388 | 本二批 |
| 28 | 湖北 | 2019 | 武昌首義學(xué)院 | 理科 | 444 | 88749 | 388 | 本二批 |
| 29 | 湖北 | 2019 | 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 理科 | 442 | 89873 | 388 | 本二批 |
| 30 | 湖北 | 2019 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 理科 | 443 | 89301 | 388 | 本二批 |
| 31 | 湖北 | 2019 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 理科 | 435 | 94016 | 388 | 本二批 |
| 32 | 湖北 | 2019 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 理科 | 436 | 93445 | 388 | 本二批 |
| 33 | 湖北 | 2019 | 四川工商學(xué)院 | 理科 | 440 | 91001 | 388 | 本二批 |
| 34 | 湖北 | 2019 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 439 | 91640 | 388 | 本二批 |
| 35 | 湖北 | 2019 | 南昌理工學(xué)院 | 理科 | 442 | 89873 | 388 | 本二批 |
| 36 | 湖北 | 2019 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 理科 | 443 | 89301 | 388 | 本二批 |
| 37 | 湖北 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 理科 | 438 | 92255 | 388 | 本二批 |
| 38 | 湖北 | 2019 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 理科 | 435 | 94016 | 388 | 本二批 |
| 39 | 湖北 | 2019 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 理科 | 443 | 89301 | 388 | 本二批 |
| 40 | 湖北 | 2019 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理科 | 443 | 89301 | 388 | 本二批 |
| 41 | 湖北 | 2019 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 理科 | 443 | 89301 | 388 | 本二批 |
| 42 | 湖北 | 2019 | 文華學(xué)院 | 理科 | 440 | 91001 | 388 | 本二批 |
| 43 | 湖北 | 2019 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 理科 | 438 | 92255 | 388 | 本二批 |
| 44 | 湖北 | 2019 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 理科 | 438 | 92255 | 388 | 本二批 |
| 45 | 湖北 | 2019 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 理科 | 441 | 90452 | 388 | 本二批 |
| 46 | 湖北 | 2019 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 理科 | 442 | 89873 | 388 | 本二批 |
| 47 | 湖北 | 2019 | 湖南師范大學(xué)樹達學(xué)院 | 理科 | 443 | 89301 | 388 | 本二批 |
| 48 | 湖北 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 理科 | 438 | 92255 | 388 | 本二批 |
| 49 | 湖北 | 2019 | 湖南工商大學(xué)北津?qū)W院 | 理科 | 440 | 91001 | 388 | 本二批 |
| 50 | 湖北 | 2019 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 理科 | 439 | 91640 | 388 | 本二批 |
| 51 | 湖北 | 2019 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 理科 | 441 | 90452 | 388 | 本二批 |
| 52 | 湖北 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 理科 | 444 | 88749 | 388 | 本二批 |
| 53 | 湖北 | 2019 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理科 | 441 | 90452 | 388 | 本二批 |
| 54 | 湖北 | 2019 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 理科 | 439 | 91640 | 388 | 本二批 |
| 55 | 湖北 | 2019 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 理科 | 445 | 88175 | 388 | 本二批 |
| 56 | 湖北 | 2019 | 成都東軟學(xué)院 | 理科 | 441 | 90452 | 388 | 本二批 |
| 57 | 湖北 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 理科 | 437 | 92879 | 388 | 本二批 |
| 58 | 湖北 | 2019 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 441 | 90452 | 388 | 本二批 |
| 59 | 湖北 | 2019 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 理科 | 440 | 91001 | 388 | 本二批 |
| 60 | 湖北 | 2019 | 武昌理工學(xué)院 | 理科 | 435 | 94016 | 388 | 本二批 |
1、中國民航大學(xué)在湖北?婆畹弯浫》謹(shù)線為445分;中國民航大學(xué)招生批次控制線為200分;湖北文科440分的位次為45494。
2、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在湖北本二批最低錄取分數(shù)線為445分;新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院招生批次控制線為445分;湖北文科440分的位次為45494。
3、河北工程技術(shù)學(xué)院在湖北本二批最低錄取分數(shù)線為445分;河北工程技術(shù)學(xué)院招生批次控制線為445分;湖北文科440分的位次為45494。
4、陜西服裝工程學(xué)院在湖北本二批最低錄取分數(shù)線為445分;陜西服裝工程學(xué)院招生批次控制線為445分;湖北文科440分的位次為45494。
5、湖北商貿(mào)學(xué)院在湖北本二批最低錄取分數(shù)線為445分;湖北商貿(mào)學(xué)院招生批次控制線為445分;湖北文科440分的位次為45494。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖北440分大學(xué) | 文理科 | 最低分 | 最低位次 | 院校省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 444 | 44107 | 200 | ?婆 |
| 2 | 湖北 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 200 | ?婆 |
| 3 | 湖北 | 2019 | 江西理工大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 4 | 湖北 | 2019 | 中國民航大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 200 | 專科批 |
| 5 | 湖北 | 2019 | 吉首大學(xué) | 文科 | 440 | 45494 | 200 | ?婆 |
| 6 | 湖北 | 2019 | 江漢大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 200 | ?婆 |
| 7 | 湖北 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 文科 | 443 | 44437 | 200 | ?婆 |
| 8 | 湖北 | 2019 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 9 | 湖北 | 2019 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 10 | 湖北 | 2019 | 長春科技學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 11 | 湖北 | 2019 | 山東英才學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 12 | 湖北 | 2019 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 13 | 湖北 | 2019 | 保定理工學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 14 | 湖北 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 15 | 湖北 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 16 | 湖北 | 2019 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 17 | 湖北 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 18 | 湖北 | 2019 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 19 | 湖北 | 2019 | 山西工商學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 20 | 湖北 | 2019 | 新疆理工學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 21 | 湖北 | 2019 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 22 | 湖北 | 2019 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 23 | 湖北 | 2019 | 黑龍江東方學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 24 | 湖北 | 2019 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 25 | 湖北 | 2019 | 廣東科技學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 26 | 湖北 | 2019 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 27 | 湖北 | 2019 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 28 | 湖北 | 2019 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 29 | 湖北 | 2019 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 30 | 湖北 | 2019 | 大連東軟信息學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 31 | 湖北 | 2019 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 文科 | 445 | 43760 | 445 | 本二批 |
| 32 | 湖北 | 2019 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 444 | 44107 | 200 | 專科批 |
| 33 | 湖北 | 2019 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 440 | 45494 | 200 | ?婆 |
2025年650-660分左右能選什
時間:2023-09-21 07:0:012025年640-650分左右能選什
時間:2023-09-18 17:0:292025年630-640分左右能選什
時間:2023-09-16 17:0:072025年620-630分左右能選什
時間:2023-09-14 06:0:22
2025年廣西高考440分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-16 18:36:03
2025年甘肅高考440分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-19 14:06:59
2025年廣東高考440分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-16 15:50:37
2025年貴州高考440分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-19 20:13:02
2025年福建高考440分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 02:55:50
2025年重慶高考440分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-13 12:39:43
2025年安徽高考440分能上什么大學(xué)(理科+文科)2023-09-20 10:38:35
大學(xué)生疫情防控思政課在線直播觀后感感想10篇2023-09-16 04:02:04
疫情防控思政大課心得體會觀后感600字2023-09-18 17:41:34
大學(xué)生疫情防控思政大課觀后感怎么寫 開頭和結(jié)尾2023-09-21 10:39:36
觀看大學(xué)生疫情防控思政大課觀后感和心得感悟2023-09-22 02:23:08
大學(xué)生黨員觀看疫情防治思政大課觀后感和感想2000字2023-09-16 06:56:22
大學(xué)生抗擊疫情思政課觀后感500字2023-09-15 09:17:13
大學(xué)生同上一堂疫情思政課觀后感和感想1000字2023-09-15 19:40:55
看戰(zhàn)疫故事觀后感和心得體會5篇2023-09-16 20:13:27
央視《戰(zhàn)疫故事》最新觀后感心得感悟2023-09-21 09:39:46
央視《戰(zhàn)疫故事》觀后感心得感想500字2023-09-16 15:52:48
央視《戰(zhàn)疫故事》觀后感心得體會800字2023-09-16 05:45:44
黨員干部觀看央視《戰(zhàn)疫故事》觀后感心得體會5篇2023-09-14 02:49:38
浙江985大學(xué)名單 浙江有哪些大學(xué)是985大學(xué)2023-09-19 17:18:28
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54
煙臺南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35
安徽文達信息工程學(xué)院的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:02:56
河南科技學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:00:09
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學(xué)的材料成型及控制工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
廣東高考排名在2500的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:55:50
四川高考排名在126850的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:54:16
廣西高考排名在122850的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:52:53 


