當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高考歷史465分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年福建高考歷史465分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

福建高考歷史465分能上的公辦本科大學名單有浙江工商大學杭州商學院、重慶對外經(jīng)貿(mào)學院、南昌航空大學科技學院、廣州軟件學院、武漢晴川學院、上海建橋?qū)W院、武漢工商學院、昆明城市學院、浙江財經(jīng)大學東方學院、廣東培正學院、閩南理工學院、江西科技學院、遼寧師范大學海華學院、西安歐亞學院、泉州職業(yè)技術(shù)大學、溫州商學院、安徽新華學院、長春大學旅游學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽藥科大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 472 | 28545 | 本科 |
| 2 | 福建中醫(yī)藥大學(歷史+選考化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 3 | 海南醫(yī)學院(歷史+選考化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 482 | 24915 | 本科 |
| 4 | 閩江學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 477 | 26733 | 本科 |
| 5 | 泉州師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 6 | 渭南師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 7 | 山西農(nóng)業(yè)大學(歷史+選考化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 8 | 海南熱帶海洋學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 473 | 28201 | 本科 |
| 9 | 新余學院(歷史+選考化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 484 | 24205 | 本科 |
| 10 | 武夷學院(歷史+選考化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 483 | 24542 | 本科 |
| 11 | 武夷學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 12 | 長沙醫(yī)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 13 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(歷史+選考化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 462 | 32220 | 本科 |
| 14 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(歷史+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 483 | 24542 | 本科 |
| 15 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 484 | 24205 | 本科 |
| 16 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(歷史+選考化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 473 | 28201 | 本科 |
| 17 | 電子科技大學成都學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 483 | 24542 | 本科 |
| 18 | 四川外國語大學成都學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 19 | 齊魯醫(yī)藥學院(歷史+選考化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 477 | 26733 | 本科 |
| 20 | 上海財經(jīng)大學浙江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 21 | 桂林旅游學院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 472 | 28545 | 本科 |
| 22 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 473 | 28201 | 本科 |
| 23 | 天津外國語大學濱海外事學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 484 | 24205 | 本科 |
| 24 | 成都東軟學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 474 | 27816 | 本科 |
| 25 | 鄭州財經(jīng)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 483 | 24542 | 本科 |
| 26 | 四川工商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 27 | 浙江工商大學杭州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 28 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院(歷史+選考化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 29 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院(歷史+選考化學且生物) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 478 | 26388 | 本科 |
| 30 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 479 | 26006 | 本科 |
| 31 | 福建師范大學協(xié)和學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 482 | 24915 | 本科 |
| 32 | 西南財經(jīng)大學天府學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 479 | 26006 | 本科 |
| 33 | 重慶外語外事學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 481 | 25278 | 本科 |
| 34 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 484 | 24205 | 本科 |
| 35 | 重慶人文科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 36 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院(歷史+選考政治) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 37 | 西安交通大學城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 484 | 24205 | 本科 |
| 38 | 長江大學文理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 482 | 24915 | 本科 |
| 39 | 武漢學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 40 | 四川大學錦江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 480 | 25629 | 本科 |
| 41 | 珠?萍紝W院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 484 | 24205 | 本科 |
| 42 | 湖南工業(yè)大學科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 482 | 24915 | 本科 |
| 43 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 477 | 26733 | 本科 |
| 44 | 南昌航空大學科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 45 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 46 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院(歷史+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 479 | 26006 | 本科 |
| 47 | 湘潭理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 480 | 25629 | 本科 |
| 48 | 三峽大學科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 482 | 24915 | 本科 |
| 49 | 武漢生物工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 478 | 26388 | 本科 |
| 50 | 吉林外國語大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 480 | 25629 | 本科 |
| 51 | 西安培華學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 475 | 27459 | 本科 |
| 52 | 西安培華學院(歷史+(選考生物或地理)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 477 | 26733 | 本科 |
| 53 | 西安培華學院(歷史+選考政治) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 478 | 26388 | 本科 |
| 54 | 重慶工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 55 | 武漢文理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 484 | 24205 | 本科 |
| 56 | 大連醫(yī)科大學中山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 57 | 貴州黔南科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 481 | 25278 | 本科 |
| 58 | 北京科技大學天津?qū)W院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 483 | 24542 | 本科 |
| 59 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 477 | 26733 | 本科 |
| 60 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 474 | 27816 | 本科 |
| 61 | 蚌埠工商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 484 | 24205 | 本科 |
| 62 | 無錫太湖學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 63 | 桂林學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 480 | 25629 | 本科 |
| 64 | 成都理工大學工程技術(shù)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 482 | 24915 | 本科 |
| 65 | 廣州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 66 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 67 | 燕京理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 68 | 貴州黔南經(jīng)濟學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 473 | 28201 | 本科 |
| 69 | 西安思源學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 482 | 24915 | 本科 |
| 70 | 重慶城市科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 483 | 24542 | 本科 |
| 71 | 浙江工業(yè)大學之江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 72 | 湖北恩施學院(歷史+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 474 | 27816 | 本科 |
| 73 | 湖北恩施學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 480 | 25629 | 本科 |
| 74 | 廣州軟件學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 75 | 常州大學懷德學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 484 | 24205 | 本科 |
| 76 | 鄭州西亞斯學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 77 | 廣西民族大學相思湖學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 482 | 24915 | 本科 |
| 78 | 山東協(xié)和學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 472 | 28545 | 本科 |
| 79 | 煙臺南山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 471 | 28906 | 本科 |
| 80 | 南寧學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 478 | 26388 | 本科 |
| 81 | 天津商業(yè)大學寶德學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 477 | 26733 | 本科 |
| 82 | 西京學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 83 | 文華學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 484 | 24205 | 本科 |
| 84 | 廈門華廈學院(歷史+選考化學) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 85 | 廈門華廈學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 474 | 27816 | 本科 |
| 86 | 湖北工程學院新技術(shù)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 485 | 23892 | 本科 |
| 87 | 馬鞍山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 471 | 28906 | 本科 |
| 88 | 湖北文理學院理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 478 | 26388 | 本科 |
| 89 | 煙臺科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 90 | 武漢體育學院體育科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 483 | 24542 | 本科 |
| 91 | 武漢晴川學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 474 | 27816 | 本科 |
| 92 | 漢口學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 473 | 28201 | 本科 |
| 93 | 武漢城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 471 | 28906 | 本科 |
| 94 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 95 | 大連財經(jīng)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 472 | 28545 | 本科 |
| 96 | 河北東方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 471 | 28906 | 本科 |
| 97 | 武昌理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 474 | 27816 | 本科 |
| 98 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 99 | 重慶移通學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 477 | 26733 | 本科 |
| 100 | 上海建橋?qū)W院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 101 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 102 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(歷史+選考政治) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 103 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 478 | 26388 | 本科 |
| 104 | 電子科技大學中山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 105 | 安徽外國語學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 471 | 28906 | 本科 |
| 106 | 西安科技大學高新學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 107 | 仰恩大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 477 | 26733 | 本科 |
| 108 | 廈門工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 109 | 閩南科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 110 | 南昌理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 473 | 28201 | 本科 |
| 111 | 廣州南方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 112 | 山西晉中理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 477 | 26733 | 本科 |
| 113 | 廣西外國語學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 114 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 478 | 26388 | 本科 |
| 115 | 鄭州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 475 | 27459 | 本科 |
| 116 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 473 | 28201 | 本科 |
| 117 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 483 | 24542 | 本科 |
| 118 | 黃河科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 472 | 28545 | 本科 |
| 119 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 120 | 寧波財經(jīng)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 121 | 武漢工商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 29675 | 本科 |
| 122 | 昆明文理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 474 | 27816 | 本科 |
| 123 | 武漢華夏理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 124 | 福建農(nóng)林大學金山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 478 | 26388 | 本科 |
| 125 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 475 | 27459 | 本科 |
| 126 | 西安翻譯學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 473 | 28201 | 本科 |
| 127 | 貴陽人文科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 482 | 24915 | 本科 |
| 128 | 云南大學滇池學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 129 | 昆明城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 130 | 貴陽信息科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 479 | 26006 | 本科 |
| 131 | 綿陽城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 480 | 25629 | 本科 |
| 132 | 寧夏理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 133 | 武漢東湖學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 134 | 福州外語外貿(mào)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 135 | 南通理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 136 | 合肥城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 474 | 27816 | 本科 |
| 137 | 河南開封科技傳媒學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 473 | 28201 | 本科 |
| 138 | 浙江財經(jīng)大學東方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 480 | 25629 | 本科 |
| 139 | 青島城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 474 | 27816 | 本科 |
| 140 | 天津仁愛學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 141 | 廣東培正學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 142 | 閩南理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 143 | 河北外國語學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 144 | 江西科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 471 | 28906 | 本科 |
| 145 | 南昌工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 471 | 28906 | 本科 |
| 146 | 吉利學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 147 | 青島工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 472 | 28545 | 本科 |
| 148 | 南昌交通學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 472 | 28545 | 本科 |
| 149 | 華北理工大學輕工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 150 | 廣州新華學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 481 | 25278 | 本科 |
| 151 | 云南經(jīng)濟管理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 152 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 153 | 滄州交通學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 154 | 廣州應用科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 155 | 武昌工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 156 | 遼寧師范大學海華學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 157 | 西安歐亞學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 158 | 廣東白云學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 473 | 28201 | 本科 |
| 159 | 湖北商貿(mào)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 471 | 28906 | 本科 |
| 160 | 大連理工大學城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 471 | 28906 | 本科 |
| 161 | 吉林師范大學博達學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 162 | 吉林師范大學博達學院(歷史+(選考化學或地理)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 477 | 26733 | 本科 |
| 163 | 東莞城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 164 | 東莞城市學院(歷史+(選考化學或地理)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 471 | 28906 | 本科 |
| 165 | 保定理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 166 | 三亞學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 471 | 28906 | 本科 |
| 167 | 武漢工程科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 168 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 169 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 170 | 浙江越秀外國語學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 462 | 32220 | 本科 |
| 171 | 長春財經(jīng)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 172 | 柳州工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 173 | 泉州信息工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 472 | 28545 | 本科 |
| 174 | 浙江樹人學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 175 | 廣東科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 176 | 北京工業(yè)大學耿丹學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 472 | 28545 | 本科 |
| 177 | 溫州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 473 | 28201 | 本科 |
| 178 | 安徽新華學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 476 | 27096 | 本科 |
| 179 | 桂林信息科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 180 | 廣州城市理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 480 | 25629 | 本科 |
| 181 | 麗江文化旅游學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 182 | 蘭州工商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 183 | 福州理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 184 | 湛江科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 185 | 大連東軟信息學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 462 | 32220 | 本科 |
| 186 | 陽光學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 187 | 陽光學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 470 | 29290 | 本科 |
| 188 | 江西應用科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 189 | 青島電影學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 190 | 吉林建筑科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 460 | 32959 | 本科 |
| 191 | 長春光華學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 466 | 30776 | 本科 |
| 192 | 福州工商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 193 | 青島恒星科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 468 | 30023 | 本科 |
| 194 | 北京工商大學嘉華學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 481 | 25278 | 本科 |
| 195 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 196 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 197 | 黑龍江外國語學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 474 | 27816 | 本科 |
| 198 | 長春大學旅游學院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 461 | 32567 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽藥科大學(歷史+(選考化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 472 | 28545 | 本科 |
| 2 | 福建中醫(yī)藥大學(歷史+選考化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 469 | 29674 | 本科 |
| 3 | 海南醫(yī)學院(歷史+選考化學) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 482 | 24915 | 本科 |
