1、2021年西南林業(yè)大學在四川文科的最低錄取分數線為540分,對應的錄取位次為18804;
2、2021年西南林業(yè)大學在云南理科的最低錄取分數線為520分,對應的錄取位次為38316;
3、2021年西南林業(yè)大學在河北物理的最低錄取分數線為489分,對應的錄取位次為97728;
4、2021年西南林業(yè)大學在云南理科的最低錄取分數線為462分,對應的錄取位次為74404;
5、2021年西南林業(yè)大學在安徽理科的最低錄取分數線為450分,對應的錄取位次為126079;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 9198 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 573 | 9720 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 571 | 10280 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 564 | 16085 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 13968 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 548 | 17775 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 547 | 17402 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 12477 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 546 | 17758 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 19147 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 541 | 19528 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 18804 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 539 | 82750 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 539 | 20257 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 534 | 88615 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 534 | 51810 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 534 | 23572 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 534 | 15010 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 531 | 18055 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 524 | 21328 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 523 | 36701 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 36701 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 522 | 103573 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 522 | 103545 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 521 | 22757 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 521 | 29871 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 520 | 107085 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 520 | 38316 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 520 | 50302 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 30910 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 93107 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 505 | 65016 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 66604 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 498 | 88572 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 498 | 88572 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 147350 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 496 | 159316 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 493 | 71147 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 493 | 70201 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 489 | 97728 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 17357 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 483 | 103709 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 481 | 105658 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 479 | 52162 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 476 | 65002 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 52052 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 471 | 53966 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 467 | 70960 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 58197 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 462 | 74404 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 459 | 125355 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 451 | - |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 126079 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 447 | 31901 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 56616 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 75365 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 402 | 42883 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 45247 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16045 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 394 | 57783 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | - |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 380 | 10537 |
| 2021 | 西南林業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.yungju.com | ||||||
1、2020年西南林業(yè)大學在云南文科的最低錄取分數線為561分,對應的錄取位次為9129;
2、2020年西南林業(yè)大學在陜西文科的最低錄取分數線為504分,對應的錄取位次為17420;
3、2020年西南林業(yè)大學在山西理科的最低錄取分數線為503分,對應的錄取位次為53229;
4、2020年西南林業(yè)大學在廣西理科的最低錄取分數線為472分,對應的錄取位次為54085;
5、2020年西南林業(yè)大學在山西理科的最低錄取分數線為472分,對應的錄取位次為75103;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 570 | 14302 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 15963 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 561 | 9129 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 560 | 9344 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 9556 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 23819 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 21315 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 544 | 11959 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 540 | 116385 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 539 | 11384 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 536 | 117161 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 34756 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 535 | 34756 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 535 | 34756 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 534 | 85087 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 533 | 17286 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 530 | 88738 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 528 | 13061 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 19092 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 524 | 30959 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 31209 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 31209 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 31437 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 143264 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 520 | 54850 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 520 | 90130 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 517 | 16192 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 515 | 24680 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 33845 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 507 | 89587 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 505 | 160729 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 17420 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 503 | 53229 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 80152 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 499 | 108496 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 498 | 67658 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 492 | 36688 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 488 | 60312 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 482 | 50854 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 481 | 52168 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 481 | 50321 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 477 | 67213 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 474 | 31899 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 474 | - |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 54085 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 472 | 75103 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 471 | 56222 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 466 | 53829 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 461 | 77756 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 452 | 83841 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 446 | 42020 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 445 | 42392 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 445 | 88640 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 440 | 44046 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 72152 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 431 | 38624 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 411 | - |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 17912 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 385 | 10601 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 384 | 44679 |
| 2020 | 西南林業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 336 | 107860 |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.yungju.com | ||||||
1、2019年西南林業(yè)大學在四川理科的最低錄取分數線為541分,對應的錄取位次為83706;
2、2019年西南林業(yè)大學在河南文科的最低錄取分數線為533分,對應的錄取位次為23814;
3、2019年西南林業(yè)大學在湖北文科的最低錄取分數線為528分,對應的錄取位次為15889;
4、2019年西南林業(yè)大學在重慶理科的最低錄取分數線為484分,對應的錄取位次為60595;
5、2019年西南林業(yè)大學在湖北理科的最低錄取分數線為482分,對應的錄取位次為66526;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 575 | 12908 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 8412 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 565 | 14256 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 559 | 91497 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 553 | 11572 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16330 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 542 | 14675 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 541 | 83706 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 山東 | 文科 | 本科批 | 538 | 26929 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 19884 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 34031 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 23814 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 12031 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 528 | 15889 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 517 | 17001 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 514 | 25200 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 16523 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 51142 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 502 | 88051 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 501 | 4019 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 北京 | 文科 | 本科批 | 500 | 7954 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 499 | 53292 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 山東 | 理科 | 本科批 | 494 | 119728 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 493 | 96338 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 120507 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 490 | 55648 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 68466 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 87110 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 484 | 60595 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 482 | 66526 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 480 | 54103 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 52711 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 476 | 143428 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 53275 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 472 | 103328 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 465 | 70424 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 41601 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 463 | 40881 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 461 | 50422 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 67974 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 459 | 64588 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 451 | 24564 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 445 | 39082 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 445 | 13494 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 441 | 85362 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 438 | 65386 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 434 | 19297 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 422 | 39121 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 48162 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 402 | 10306 |
| 2019 | 西南林業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 333 | 101389 |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.yungju.com | ||||||
天津職業(yè)大學在云南預估錄
時間:2025-05-23 12:0:15西安建筑科技大學華清學院
時間:2025-05-23 10:0:19貴州大學在云南預估錄取分
時間:2025-05-23 07:0:30武漢交通職業(yè)學院在云南預
時間:2025-05-23 04:0:34
云南民族大學多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-13 06:25:05
2025年云南高考分數線預測,云南高考分數線預測多少分2023-09-16 05:46:57
深圳北理莫斯科大學陜西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:21:18
青島大學廣東錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57
重慶機電職業(yè)技術大學的汽車技術服務與營銷專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37
廣西中醫(yī)藥大學在山西預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:17:23
西安石油大學在寧夏錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04
鄭州輕工業(yè)大學和滇西科技師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:14:48
安徽理工大學在上海預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:13:26
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門大學嘉庚學院和呼和浩特民族學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:08:10
常州工學院和遼東學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:06:54
警校提前批和普通批的區(qū)別 警校提前批是什么意思2023-09-14 00:11:39
肇慶醫(yī)學高等?茖W校多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-17 08:14:10 


