當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 042 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 12 | 597 | 32134 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 044 | 信息類 | 73 | 592 | 36161 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 050 | 電子信息工程(全英文班) | 13 | 590 | 38166 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 051 | 軟件工程(全英文班) | 11 | 594 | 34741 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 052 | 數(shù)學(xué)類 | 86 | 613 | 20424 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 053 | 物理與光電材料類 | 85 | 595 | 33584 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 057 | 材料科學(xué)與工程(全英文班) | 13 | 587 | 41231 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 058 | 計算機類(中外合作辦學(xué)) | 60 | 577 | 50836 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 059 | 生化科教類(師范) | 148 | 607 | 24846 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 063 | 應(yīng)用化學(xué)(全英文班) | 18 | 587 | 40929 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 064 | 生物技術(shù)(全英文班) | 17 | 589 | 38682 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 065 | 地理科學(xué)(師范) | 60 | 610 | 22838 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 066 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 11 | 596 | 32788 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 067 | 環(huán)境科學(xué)與工程(全英文班) | 17 | 587 | 41240 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 068 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 592 | 36703 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 069 | 機械類 | 67 | 584 | 43423 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 070 | 機械設(shè)計制造及其自動化(全英文班) | 23 | 577 | 50839 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 071 | 交通運輸 | 60 | 577 | 50696 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 072 | 交通運輸(全英文班) | 20 | 577 | 50515 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 074 | 機電技術(shù)教育(師范) | 30 | 580 | 47708 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 076 | 漢語國際教育(師范) | 31 | 606 | 25174 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 090 | 電子商務(wù) | 22 | 592 | 36460 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 091 | 應(yīng)用化學(xué) | 12 | 600 | 29798 |
| 0004 | 浙江師范大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 092 | 生物技術(shù) | 15 | 594 | 34562 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 021 | 金融學(xué)(全英文班) | 30 | 598 | 31635 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 022 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英文班) | 30 | 596 | 32887 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 023 | 會計學(xué)(ACCA) | 38 | 602 | 28287 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 024 | 會計學(xué)(CPACanada) | 28 | 599 | 30743 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 025 | 英語 | 70 | 598 | 31421 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 026 | 日語 | 10 | 597 | 32558 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 027 | 德語 | 40 | 597 | 32488 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 028 | 臨床醫(yī)學(xué) | 130 | 605 | 26039 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 029 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 30 | 599 | 30449 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 030 | 通信工程 | 40 | 592 | 36402 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 031 | 機械設(shè)計制造及其自動化(國貿(mào)班) | 42 | 590 | 37786 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 032 | 應(yīng)用心理學(xué) | 25 | 596 | 33284 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 033 | 工商管理(中加學(xué)分互認(rèn)) | 15 | 592 | 36029 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 034 | 建筑學(xué) | 30 | 594 | 34812 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 036 | 物流管理 | 40 | 590 | 38513 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 037 | 人文與傳媒類 | 40 | 600 | 30067 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 038 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 150 | 593 | 35846 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 039 | 工商管理類 | 110 | 594 | 35065 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 040 | 電子信息類 | 130 | 591 | 37454 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 041 | 機械類 | 60 | 590 | 38260 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 042 | 數(shù)理科學(xué)類 | 40 | 592 | 36317 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 043 | 海洋科學(xué)類 | 40 | 589 | 39319 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 044 | 師范類(文科)(師范) | 15 | 605 | 25771 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 045 | 材料化學(xué)類 | 40 | 591 | 37442 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 046 | 土木建設(shè)類 | 80 | 589 | 39358 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 047 | 法政類 | 100 | 600 | 29733 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 048 | 英語(師范) | 10 | 607 | 24860 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 049 | 小學(xué)教育(師范) | 10 | 606 | 25497 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 051 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 20 | 600 | 29467 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 052 | 食品科學(xué)與工程 | 30 | 592 | 36758 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 060 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(精算科學(xué)與風(fēng)險管理) | 20 | 585 | 42895 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 061 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 20 | 586 | 42287 |
| 0005 | 寧波大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 062 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué)) | 10 | 586 | 42335 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 001 | 會計學(xué)類 | 128 | 607 | 24744 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 002 | 信息與通信工程類 | 92 | 604 | 26718 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 003 | 光電技術(shù)與物理類 | 20 | 600 | 29706 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 004 | 機械與海洋工程類 | 50 | 599 | 30507 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 005 | 生物醫(yī)學(xué)工程與儀器類 | 10 | 598 | 31291 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 006 | 電氣與自動化類 | 86 | 601 | 28955 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 007 | 經(jīng)濟類 | 140 | 598 | 31552 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 008 | 語言類 | 20 | 601 | 28791 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 009 | 新媒體類 | 25 | 604 | 26719 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 010 | 經(jīng)管類實驗班 | 15 | 620 | 16208 |
| 0006 | 杭州電子科技大學(xué)(省重點建設(shè)高校) | 011 | 理工類實驗班 | 25 | 625 | 13609 |
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-21 21:0:49
2020浙江高考語文難度系數(shù)解析,今年高考語文難不難2023-09-14 20:39:16
2019浙江高考一分一段表及個人成績排名查詢【理科 文科】2023-09-17 13:28:24
2025年浙江高考640分可以上什么大學(xué)【理科 文科】 2023-09-15 06:08:02
2025年浙江高考635分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-18 07:51:00
2025年浙江高考630分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-15 01:33:18
2025年浙江高考620分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-14 14:29:31
2025年浙江高考615分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-17 22:09:05
2025年浙江高考610分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-20 14:36:18
2025年浙江高考605分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-17 23:28:28
2025年浙江高考600分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-15 16:46:20
2025年浙江高考595分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-15 18:38:44
2025年浙江高考590分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-16 16:00:07
2025年浙江高考580分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-18 02:58:16
2025年浙江高考575分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-20 06:08:05
2025年浙江高考570分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-14 07:45:02
2025年浙江高考560分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-15 17:23:22
2025年浙江高考555分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-17 00:54:56
2025年浙江高考550分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-21 18:14:45
2025年浙江高考540分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-20 04:37:17
2025年浙江高考530分可以上什么大學(xué)【理科 文科】2023-09-16 00:08:13
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的園林技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學(xué)院的機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學(xué)院在云南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))和昆明理工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:46:58
福建高考排名在87350的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:45:36
2019江蘇高考提前批招生院校名單及投檔分?jǐn)?shù)線排名一覽表2023-09-14 09:18:20
2019山東高考提前批招生院校名單及投檔分?jǐn)?shù)線排名一覽表2023-09-19 11:33:50 


