當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
2021年湖州師范學(xué)院錄取結(jié)果發(fā)布后,很多被錄取的同學(xué)很想要了解今年的通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放,以及通知書(shū)如何查詢等相關(guān)信息,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了2021年湖州師范學(xué)院錄取通知書(shū)發(fā)放的相關(guān)知識(shí),可供參考!

根據(jù)往年湖州師范學(xué)院錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間預(yù)測(cè),2021年湖州師范學(xué)院錄取通知書(shū)時(shí)間預(yù)計(jì)在錄取結(jié)果公布后的一周,通知書(shū)會(huì)以EMS快遞的方式郵寄到你預(yù)留的地址或者學(xué)校。湖州師范學(xué)院錄取通知書(shū)都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書(shū)EMS郵政查詢?nèi)肟冢?/p>
https://www.ems.com.cn/queryList
學(xué)生宿舍
宿舍為4人一間(少部分為5人一間),上鋪下桌,有內(nèi)置或外置陽(yáng)臺(tái);房間內(nèi)有電扇,空調(diào)(租賃),獨(dú)立衛(wèi)生間,熱水器,wifi全覆蓋。寢室床位尺寸90cm×190cm(高個(gè)學(xué)生可提前和班助申請(qǐng)加長(zhǎng)床位)。學(xué)校宿舍晚上十一點(diǎn)熄燈,早上六點(diǎn)統(tǒng)一開(kāi)燈。http://www.yungju.com
食堂
東校區(qū)設(shè)有和潤(rùn)樓、云錦餐廳、外婆燒餐廳。中校區(qū)設(shè)有和順餐廳、和暢樓餐廳。西校區(qū)設(shè)有和諧餐廳、和悅餐廳。在學(xué)校可以享受到各類小吃、面食以及種類豐富的菜品。
湖州師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 山東 | 本科批 | 494 | 120218 | 545 | 22816 |
| 2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67708 | 532 | 14719 |
| 3 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 518 | 37232 | 566 | 6560 |
| 4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 462 | 24772 | 495 | 8267 |
| 5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 541 | 29454 | 567 | 7116 |
| 6 | 2019 | 河南 | 本一批 | 529 | 74158 | 545 | 17222 |
| 6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 496 | 115107 | 533 | 23814 |
| 7 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 435 | 67192 | 524 | 14187 |
| 8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 493 | 79929 | 551 | 18323 |
| 9 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 453 | 45247 | 503 | 7325 |
| 10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 460 | 23475 | 482 | 6358 |
| 11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 485 | 70217 | 555 | 14668 |
| 12 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 395 | 97074 | 499 | 13627 |
| 13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 532 | 92824 | 535 | 20395 |
| 14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 473 | 44541 | 545 | 8179 |
| 15 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 339 | 87977 | 333 | 21879 |
| 16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 496 | 52350 | 546 | 13425 |
| 17 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 430 | 20058 | 502 | 3963 |
| 18 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 409 | 42742 | 503 | 9481 |
| 19 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 459 | 69800 | 516 | 15120 |
| 20 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 465 | 111715 | 537 | 26122 |
| 21 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 501 | 52296 | 518 | 16716 |
| 22 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 454 | 46106 | 514 | 8795 |
| 23 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 550 | 18416 |
| 24 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 485 | 28129 | 518 | 5691 |
2018年湖州師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 447 | 19654 | 487 | 4559 |
| 1 | 2018 | 新疆 | 高職? | 335 | 38441 | 359 | 15799 |
| 2 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 500 | 63041 | 565 | 14655 |
| 3 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 490 | 53800 | 505 | 14148 |
| 4 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 458 | 38839 | 483 | 7920 |
| 5 | 2018 | 江西 | 本一批 | 539 | 31086 | 577 | 7396 |
| 6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 534 | 87435 | 547 | 21838 |
| 6 | 2018 | 四川 | 專科批 | 425 | 191167 | 486 | 73496 |
| 7 | 2018 | 河南 | 本一批 | 513 | 85035 | 547 | 21887 |
| 7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | 540 | 25209 |
| 7 | 2018 | 河南 | 高職? | 371 | 270203 | 433 | 100080 |
| 8 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 442 | 69578 | 552 | 15147 |
| 8 | 2018 | 貴州 | 高職? | 365 | 138302 | 472 | 51791 |
| 9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 461 | 46069 | 542 | 8869 |
| 10 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 464 | 31876 | 471 | 9900 |
| 11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 480 | 67756 | 546 | 15365 |
| 12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 448 | 123589 | 531 | 27361 |
| 13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23816 | 498 | 6444 |
| 14 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 458 | 57828 | 521 | 12935 |
| 14 | 2018 | 廣西 | 高職? | 330 | 123913 | 397 | 50315 |
| 15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 486 | 8600 |
| 16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 493 | 49750 | 554 | 14867 |
| 17 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 449 | 69455 | 505 | 14014 |
| 18 | 2018 | 山東 | 本科批 | 486 | 126683 | 549 | 24816 |
| 19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 499 | 81219 | 554 | 16965 |
| 20 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 459 | 46099 | 490 | 9427 |
| 20 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 377 | 91244 | 391 | 36546 |
| 21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 504 | 86442 | 555 | 18775 |
| 22 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 497 | 46910 | 544 | 8257 |
| 23 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 325 | 88640 | 329 | 22011 |
| 24 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
2020年湖州師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 559 | 54750 | - | - |
| 1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 510 | 100329 | 524 | 19092 |
| 2 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 428 | 75778 | 524 | 13944 |
| 3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 513 | 84777 | 543 | 18871 |
| 4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 413 | - | 472 | - |
| 5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 460 | 31034 | 480 | 9661 |
| 6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 557 | 29867 | 560 | 6956 |
| 7 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 458 | 35874 | 527 | 6727 |
| 7 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 423 | 54897 | 514 | 9262 |
| 8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 543 | 76882 | 552 | 15662 |
| 9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 574 | 72367 | 570 | 15089 |
| 9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 540 | 116385 | 554 | 23278 |
| 10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 539 | 8860 |
| 11 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 439 | 70704 | 486 | 23193 |
| 12 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 503 | 77342 | 526 | 32091 |
| 13 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 508 | 38983 | 569 | 6901 |
| 14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 353 | 14571 | - | - |
| 15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 488 | 60312 | 546 | 13024 |
| 16 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 443 | 69423 | 446 | 23580 |
| 17 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 344 | 89941 | 336 | 23907 |
| 18 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 449 | 66706 | 532 | 13243 |
| 19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 499 | 67133 | 523 | 14619 |
| 20 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 495 | 112687 | 516 | 31547 |
| 21 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 448 | 41449 | 481 | 8572 |
| 22 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 368 | 48554 | 469 | 13926 |
2021年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間
2021年湖州師范學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間
湖州師范學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
湖州師范學(xué)院2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
湖州師范學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-23 22:0:21浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院浙江
時(shí)間:2025-05-23 10:0:35上海政法學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 04:0:31長(zhǎng)春建筑學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 21:0:49
浙江高考投檔線公布,部分錄取批次最低投檔線查詢2023-09-20 06:49:46
2025年溫州肯恩大學(xué)錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間 2023-09-14 00:35:15
2025年湖州師范學(xué)院求真學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間 2023-09-17 00:51:28
2025年湖州師范學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布 附查詢?nèi)肟跁r(shí)間 2023-09-18 01:25:53
湖州師范學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹2023-09-15 03:14:56
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹2023-09-21 22:24:00
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 19:13:14
湖州師范學(xué)院2020錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-13 23:53:07
湖州師范學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 21:40:26
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-14 22:25:43
湖州師范學(xué)院全國(guó)排名,2025年湖州師范學(xué)院全國(guó)最新排名2023-09-21 14:39:36
廣東高考多少分可以上湖州師范學(xué)院 附2016-2020最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 04:39:23
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京語(yǔ)言大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:02:40
西昌學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的園林技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22
上海商學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:52:16
荊州學(xué)院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 22:51:07
榆林學(xué)院的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:49:53
西安翻譯學(xué)院在云南高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:48:23
內(nèi)蒙古高考投檔線公布,部分錄取批次最低投檔線查詢2023-09-21 12:22:27
西藏高考投檔線公布,部分錄取批次最低投檔線查詢2023-09-15 11:18:27 


