山西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于山西高考357分能上什么大專學校的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

山西高考357分理科可以上的大專學校具體名單有吉林工商學院、楊凌職業(yè)技術學院、武漢職業(yè)技術學院、浙江機電職業(yè)技術學院、重慶城市管理職業(yè)學院、陜西交通職業(yè)技術學院、浙江經濟職業(yè)技術學院、唐山工業(yè)職業(yè)技術學院、陜西財經職業(yè)技術學院、江蘇農牧科技職業(yè)學院、杭州職業(yè)技術學院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院、湖南鐵路科技職業(yè)技術學院、武漢鐵路職業(yè)技術學院等,2023年山西高考357分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 367 | 38233 |
| 2 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 348 | 47765 |
| 3 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 344 | 49614 |
| 4 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 364 | 39814 |
| 5 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 358 | 42859 |
| 6 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 351 | 46329 |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
| 8 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
| 9 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 350 | 46824 |
| 10 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
| 11 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
| 12 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 351 | 46329 |
| 13 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 347 | 48257 |
| 14 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 358 | 42859 |
| 15 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 367 | 38233 |
| 16 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 368 | 37675 |
| 17 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 353 | 45347 |
| 18 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
| 19 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 343 | 50087 |
| 20 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 365 | 39293 |
| 21 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 351 | 46329 |
| 22 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 357 | 43341 |
| 23 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 348 | 47765 |
| 24 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 353 | 45347 |
| 25 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 368 | 37675 |
| 26 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 350 | 46824 |
| 27 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 346 | 48695 |
| 28 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 367 | 38233 |
| 29 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 347 | 48257 |
| 30 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 371 | 35984 |
| 31 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 369 | 37117 |
| 32 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 360 | 41880 |
| 33 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 367 | 38233 |
| 34 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 364 | 39814 |
| 35 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 363 | 40336 |
| 36 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 350 | 46824 |
| 37 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 353 | 45347 |
| 38 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 368 | 37675 |
| 39 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 349 | 47275 |
| 40 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 351 | 46329 |
| 41 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 350 | 46824 |
| 42 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 347 | 48257 |
| 43 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 354 | 44853 |
| 44 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 357 | 43341 |
| 45 | 晉中師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 350 | 46824 |
| 46 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 358 | 42859 |
| 47 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 368 | 37675 |
| 48 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 361 | 41379 |
| 49 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
| 50 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 371 | 35984 |
| 51 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
| 52 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 368 | 37675 |
| 53 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 350 | 46824 |
| 54 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 360 | 41880 |
| 55 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 370 | 36567 |
| 56 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 371 | 35984 |
| 57 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
| 58 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 347 | 48257 |
| 59 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 358 | 42859 |
| 60 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
| 61 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 364 | 39814 |
| 62 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 363 | 40336 |
| 63 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 370 | 36567 |
| 64 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 370 | 36567 |
| 65 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 347 | 48257 |
| 66 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 359 | 42376 |
| 67 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 366 | 38777 |
| 68 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 358 | 42859 |
| 69 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 359 | 42376 |
| 70 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 352 | 45840 |
| 71 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 354 | 44853 |
| 72 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 359 | 42376 |
| 73 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 359 | 42376 |
| 74 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 352 | 45840 |
| 75 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 361 | 41379 |
| 76 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 366 | 38777 |
| 77 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 364 | 39814 |
| 78 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 360 | 41880 |
| 79 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 357 | 43341 |
| 80 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 352 | 45840 |
| 81 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 345 | 49166 |
| 82 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 360 | 41880 |
| 83 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 346 | 48695 |
| 84 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 361 | 41379 |
| 85 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 351 | 46329 |
| 86 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 363 | 40336 |
| 87 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 358 | 42859 |
| 88 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 361 | 41379 |
| 89 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
| 90 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 372 | 35362 |
| 91 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 359 | 42376 |
| 92 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
| 93 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 346 | 48695 |
| 94 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 347 | 48257 |
| 95 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 352 | 45840 |
| 96 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 345 | 49166 |
| 97 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 361 | 41379 |
| 98 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 366 | 38777 |
| 99 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 355 | 44352 |
| 100 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 |
| 101 | 重慶財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 355 | 44352 |
| 102 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 356 | 43845 |
| 103 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 346 | 48695 |
| 104 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
| 105 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 364 | 39814 |
| 106 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 367 | 38233 |
| 107 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 361 | 41379 |
| 108 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 349 | 47275 |
| 109 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 351 | 46329 |
| 110 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 349 | 47275 |
| 111 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
| 112 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 353 | 45347 |
| 113 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 356 | 43845 |
| 114 | 陜西郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 342 | 50521 |
| 115 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 361 | 41379 |
| 116 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 343 | 50087 |
| 117 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 347 | 48257 |
| 118 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 |
| 119 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 367 | 38233 |
| 120 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 |
| 121 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 364 | 39814 |
1、報考軍校年齡有所限制:高考升入普通的大學,對于年齡沒有限制,但是軍校的話對于年齡有很嚴格的要求,無論是男生還是女生都不能超過20周歲。
2、報考軍校只招收應屆畢業(yè)生:軍校明確規(guī)定,只招收應屆生,意味著復讀生和往屆生是不能報考軍校的。
3、報考軍校體檢要合格:進入軍校的體檢很嚴格。尤其是在市里,體重,身高,這三項體檢上都有明確的規(guī)定。如果你報考指揮類的軍校,視力要求是5.0以上,非指揮類的4.6以上。男考生體重要在100斤以上,身高在1.62以上。女考生體重要求在90斤以上,身高在1.60以上。
4、報考軍校政審要通過:體檢合格之后,就要進入到接下來的政審環(huán)節(jié)。同學們要配合當地公安部門的政治審查工作,如果政審不通過就會被淘汰。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 367 | 38233 | |
| 2 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 348 | 47765 | |
| 3 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 344 | 49614 | |
| 4 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 364 | 39814 | |
| 5 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 358 | 42859 | |
| 6 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 351 | 46329 | |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 | |
| 8 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 342 | 50521 | |
| 9 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 350 | 46824 | |
| 10 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 | |
| 11 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 | |
| 12 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 351 | 46329 | |
| 13 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 347 | 48257 | |
| 14 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 358 | 42859 | |
| 15 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 367 | 38233 | |
| 16 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 368 | 37675 | |
| 17 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 353 | 45347 | |
| 18 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 | |
| 19 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 | |
| 20 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 365 | 39293 | |
| 21 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 351 | 46329 | |
| 22 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 357 | 43341 | |
| 23 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 348 | 47765 | |
| 24 | 陜西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 353 | 45347 | |
| 25 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 368 | 37675 | |
| 26 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 350 | 46824 | |
| 27 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 346 | 48695 | |
| 28 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 367 | 38233 | |
| 29 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 347 | 48257 | |
| 30 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 371 | 35984 | |
| 31 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 369 | 37117 | |
| 32 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 360 | 41880 | |
| 33 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 367 | 38233 | |
| 34 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 364 | 39814 | |
| 35 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 363 | 40336 | |
| 36 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 350 | 46824 | |
| 37 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 353 | 45347 | |
| 38 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 368 | 37675 | |
| 39 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 349 | 47275 | |
| 40 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 351 | 46329 | |
| 41 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 350 | 46824 | |
| 42 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 347 | 48257 | |
| 43 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 354 | 44853 | |
| 44 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 357 | 43341 | |
| 45 | 晉中師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 350 | 46824 | |
| 46 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 358 | 42859 | |
| 47 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 368 | 37675 | |
| 48 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 361 | 41379 | |
| 49 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 | |
| 50 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 371 | 35984 | |
| 51 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 | |
| 52 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 368 | 37675 | |
| 53 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 350 | 46824 | |
| 54 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 360 | 41880 | |
| 55 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 370 | 36567 | |
| 56 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 371 | 35984 | |
| 57 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 | |
| 58 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 347 | 48257 | |
| 59 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 358 | 42859 | |
| 60 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 344 | 49614 | |
| 61 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 364 | 39814 | |
| 62 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 363 | 40336 | |
| 63 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 370 | 36567 | |
| 64 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 370 | 36567 | |
| 65 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 347 | 48257 | |
| 66 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 359 | 42376 | |
| 67 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 366 | 38777 | |
| 68 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 358 | 42859 | |
| 69 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 359 | 42376 | |
| 70 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 352 | 45840 | |
| 71 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 354 | 44853 | |
| 72 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 359 | 42376 | |
| 73 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 359 | 42376 | |
| 74 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 352 | 45840 | |
| 75 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 361 | 41379 | |
| 76 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 366 | 38777 | |
| 77 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 364 | 39814 | |
| 78 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 360 | 41880 | |
| 79 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 357 | 43341 | |
| 80 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 352 | 45840 | |
| 81 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 345 | 49166 | |
| 82 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 360 | 41880 | |
| 83 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 346 | 48695 | |
| 84 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 361 | 41379 | |
| 85 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 351 | 46329 | |
| 86 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 363 | 40336 | |
| 87 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 358 | 42859 | |
| 88 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 361 | 41379 | |
| 89 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 343 | 50087 | |
| 90 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 372 | 35362 | |
| 91 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 359 | 42376 | |
| 92 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 | |
| 93 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 346 | 48695 | |
| 94 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 347 | 48257 | |
| 95 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 352 | 45840 | |
| 96 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 345 | 49166 | |
| 97 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 361 | 41379 | |
| 98 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 366 | 38777 | |
| 99 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 355 | 44352 | |
| 100 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 343 | 50087 | |
| 101 | 重慶財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 355 | 44352 | |
| 102 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 山西 | 356 | 43845 | |
| 103 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 346 | 48695 | |
| 104 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 山西 | 342 | 50521 | |
