山西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于山西高考516分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

山西高考516分理科可以上大學具體名單有哈爾濱工業(yè)大學(A1)、華南師范大學、南京信息工程大學(A1)、海南大學、南京財經大學(B)、河南大學、東北農業(yè)大學、成都中醫(yī)藥大學(B)、河北大學(B)、中國計量大學(B)、華南農業(yè)大學、陜西科技大學、青島科技大學(B)、桂林電子科技大學(B)、長治醫(yī)學院(B)等,2023年山西高考516分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數(shù)據(jù)最全的網站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 529 | 20730 |
| 2 | 中國傳媒大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 507 | 31003 |
| 3 | 吉林大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 527 | 21554 |
| 4 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 528 | 21139 |
| 5 | 東北大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 523 | 23289 |
| 6 | 中國海洋大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 525 | 22391 |
| 7 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 525 | 22391 |
| 8 | 武漢理工大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 522 | 23740 |
| 9 | 首都師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 518 | 25640 |
| 10 | 西南交通大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 505 | 32081 |
| 11 | 東華大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 517 | 26103 |
| 12 | 北京化工大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 519 | 25113 |
| 13 | 江南大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 530 | 19902 |
| 14 | 北京林業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 517 | 26103 |
| 15 | 合肥工業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 517 | 26103 |
| 16 | 安徽大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 516 | 26567 |
| 17 | 西北農林科技大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 523 | 23289 |
| 18 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 521 | 24195 |
| 19 | 西南大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 513 | 27954 |
| 20 | 云南大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 506 | 31004 |
| 21 | 福州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 520 | 24672 |
| 22 | 長安大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 516 | 26567 |
| 23 | 中國礦業(yè)大學(徐州)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 523 | 23289 |
| 24 | 南京審計大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 513 | 27954 |
| 25 | 大連海事大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 507 | 31003 |
| 26 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 529 | 20730 |
| 27 | 河北工業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 514 | 27453 |
| 28 | 南京信息工程大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 525 | 22391 |
| 29 | 上海中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 512 | 28440 |
| 30 | 上海對外經貿大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 509 | 29946 |
| 31 | 遼寧大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 525 | 22391 |
| 32 | 上海政法學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 509 | 29946 |
| 33 | 太原理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 |
| 34 | 廣州中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 508 | 30483 |
| 35 | 上海理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 531 | 19901 |
| 36 | 東北財經大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 516 | 26104 |
| 37 | 浙江師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 503 | 33169 |
| 38 | 重慶醫(yī)科大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 507 | 31003 |
| 39 | 廣州醫(yī)科大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 521 | 24195 |
| 40 | 廣州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 518 | 25640 |
| 41 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 529 | 20730 |
| 42 | 海南大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 509 | 29946 |
| 43 | 汕頭大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 509 | 29946 |
| 44 | 南京財經大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 522 | 23740 |
| 45 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 527 | 21554 |
| 46 | 武漢科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 529 | 20730 |
| 47 | 寧波大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 517 | 26103 |
| 48 | 揚州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 502 | 33693 |
| 49 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 528 | 21139 |
| 50 | 浙江財經大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 527 | 21554 |
| 51 | 天津財經大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 505 | 32081 |
| 52 | 上海海事大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 503 | 33169 |
| 53 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 528 | 21139 |
| 54 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 520 | 24672 |
| 55 | 東北林業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 509 | 29946 |
| 56 | 西安外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 522 | 23740 |
| 57 | 北方工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 529 | 20730 |
| 58 | 北京信息科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 530 | 20319 |
| 59 | 杭州師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 501 | 34238 |
| 60 | 北京建筑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 522 | 23740 |
| 61 | 廣東工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 524 | 22846 |
| 62 | 南京林業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 520 | 24672 |
| 63 | 長沙理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 516 | 26567 |
| 64 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 524 | 22846 |
| 65 | 北京工商大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 525 | 22391 |
| 66 | 深圳技術大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 515 | 27000 |
| 67 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 530 | 20319 |
| 68 | 南京工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 530 | 20319 |
| 69 | 山東師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 509 | 29946 |
| 70 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 528 | 21139 |
| 71 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 山西 | 504 | 32647 |
| 72 | 廣東財經大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 519 | 25113 |
| 73 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 山西 | 507 | 31003 |
| 74 | 湖北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 518 | 25640 |
| 75 | 成都理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 516 | 26567 |
| 76 | 西南石油大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 530 | 20319 |
| 77 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 529 | 20730 |
| 78 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 520 | 24672 |
| 79 | 廣東醫(yī)科大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 521 | 24195 |
| 80 | 成都中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 531 | 19901 |
| 81 | 江西師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 503 | 33169 |
| 82 | 河北大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 508 | 30483 |
| 83 | 大連外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 501 | 34238 |
| 84 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 529 | 20320 |
| 85 | 青島大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 524 | 22846 |
| 86 | 四川外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 510 | 29433 |
| 87 | 中國計量大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 527 | 21554 |
| 88 | 湖南中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 511 | 28928 |
| 89 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 524 | 22846 |
| 90 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 530 | 20319 |
| 91 | 武漢工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 515 | 27000 |
| 92 | 華南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 531 | 19901 |
| 93 | 華南農業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 503 | 33169 |
| 94 | 中國民航大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 512 | 28440 |
| 95 | 天津外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 501 | 34238 |
| 96 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 523 | 23289 |
| 97 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 523 | 23289 |
| 98 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 523 | 23289 |
| 99 | 山西大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 518 | 25640 |
| 100 | 重慶交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 521 | 24195 |
| 101 | 華僑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 508 | 30483 |
| 102 | 西安科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 521 | 24195 |
| 103 | 河北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 505 | 32081 |
| 104 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 521 | 24195 |
| 105 | 江蘇科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 516 | 26567 |
| 106 | 蘇州科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 514 | 27453 |
| 107 | 湖北工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 511 | 28928 |
| 108 | 浙江中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 518 | 25640 |
| 109 | 南通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 522 | 23740 |
| 110 | 遵義醫(yī)科大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 527 | 21554 |
| 111 | 天津理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 530 | 20319 |
| 112 | 西安工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 516 | 26567 |
| 113 | 陜西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 518 | 25640 |
| 114 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 521 | 24195 |
| 115 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 518 | 25640 |
| 116 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 516 | 26567 |
| 117 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 |
| 118 | 河南師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 520 | 24672 |
| 119 | 集美大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 507 | 31003 |
| 120 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 524 | 22846 |
| 121 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 507 | 31003 |
| 122 | 河南財經政法大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 |
| 123 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 507 | 31003 |
| 124 | 上海應用技術大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 505 | 32081 |
| 125 | 沈陽航空航天大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 |
| 126 | 青島科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 506 | 31548 |
| 127 | 桂林電子科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 |
| 128 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 510 | 29433 |
| 129 | 西華大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 517 | 26103 |
| 130 | 西交利物浦大學(A1) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 521 | 24195 |
| 131 | 西安石油大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 512 | 28440 |
| 132 | 華東交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 |
| 133 | 成都醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 524 | 22846 |
| 134 | 沈陽藥科大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 511 | 28928 |
| 135 | 黑龍江大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 502 | 33693 |
| 136 | 北京印刷學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 501 | 34238 |
| 137 | 西南科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 505 | 32081 |
| 138 | 南華大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 508 | 30483 |
| 139 | 西北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 503 | 33169 |
| 140 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 507 | 31003 |
| 141 | 南昌航空大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 509 | 29945 |
| 142 | 川北醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 520 | 24672 |
| 143 | 江西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 501 | 34238 |
| 144 | 青島理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 501 | 34238 |
| 145 | 北京師范大學-(A1) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 515 | 27000 |
| 146 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 519 | 25113 |
| 147 | 大連交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 507 | 31003 |
| 148 | 北京聯(lián)合大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 514 | 27453 |
| 149 | 東莞理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 |
| 150 | 西安工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 509 | 29946 |
| 151 | 東華理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 |
| 152 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 506 | 31548 |
| 153 | 華北水利水電大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 502 | 33693 |
| 154 | 上海電機學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 |
| 155 | 海南醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 508 | 30483 |
| 156 | 沈陽工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 |
| 157 | 溫州肯恩大學(A1) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 508 | 30483 |
| 158 | 蘭州理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 |
| 159 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 513 | 27954 |
| 160 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 506 | 31548 |
| 161 | 安徽建筑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 508 | 30483 |
| 162 | 山西師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 507 | 31003 |
| 163 | 贛南醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 513 | 27954 |
| 164 | 河北中醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 503 | 33169 |
| 165 | 齊魯工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 501 | 34238 |
| 166 | 山西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 501 | 34238 |
| 167 | 上海健康醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 519 | 25113 |
| 168 | 陜西理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 516 | 26567 |
| 169 | 大理大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 509 | 29946 |
| 170 | 長治醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 508 | 30483 |
| 171 | 天津職業(yè)技術師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 503 | 33169 |
第一,大學和學院的建校規(guī)模是不一樣的,這也是二者之間最大的差別。大學是帶有性質的,所以一般學校師生人數(shù)會比較多,占地面積也大,至少要包含三個學院以上。而學院就不一樣了,更加側重于專業(yè)性質,會培養(yǎng)出很多專業(yè)的人才。
現(xiàn)在也有不少學院為了改名為大學,而費盡了心思,畢竟改為大學之后,就相當于變相地告訴接以后的考生們,我們學校的實力變得更強了,所可容納的師生類型也更加的廣泛,不再像原來一樣僅僅是部分專業(yè)師生的“天地”了。
第二,大學和學院的師資力量也有很大的不同。其中大學教師20%以上要有博士學歷,50%以上要有碩士學歷,教授人數(shù)也要100人以上,但是學院就不一樣了,只需碩士學歷以上的教師占30%以上,教授人數(shù)超過十人即可。
第三,二者培養(yǎng)人才的方向不同。大學的學習更像是帶有研究性質的,所以科研成就和成果也要比學院多,而學院更多的是培養(yǎng)學生們的專業(yè)技能,以便學生們能夠更好地就業(yè)。
不過大學也分好壞,學院更是如此,學生們將來是否能夠成長為社會需要的人才,還是要看學生們的個人能力,個人能力出眾,就會比其他人得到更多機會。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 529 | 20730 | |
| 2 | 中國傳媒大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 507 | 31003 | |
| 3 | 吉林大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 527 | 21554 | |
| 4 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 528 | 21139 | |
| 5 | 東北大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 523 | 23289 | |
| 6 | 中國海洋大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 525 | 22391 | |
| 7 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 525 | 22391 | |
| 8 | 武漢理工大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 522 | 23740 | |
| 9 | 首都師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 518 | 25640 | |
| 10 | 西南交通大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 505 | 32081 | |
| 11 | 東華大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 517 | 26103 | |
| 12 | 北京化工大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 519 | 25113 | |
| 13 | 江南大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 530 | 19902 | |
| 14 | 北京林業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 517 | 26103 | |
| 15 | 合肥工業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 517 | 26103 | |
| 16 | 安徽大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 516 | 26567 | |
| 17 | 西北農林科技大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 523 | 23289 | |
| 18 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 521 | 24195 | |
| 19 | 西南大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 513 | 27954 | |
| 20 | 云南大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 506 | 31004 | |
| 21 | 福州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 520 | 24672 | |
| 22 | 長安大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 516 | 26567 | |
| 23 | 中國礦業(yè)大學(徐州)(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 523 | 23289 | |
| 24 | 南京審計大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 513 | 27954 | |
| 25 | 大連海事大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 507 | 31003 | |
| 26 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 529 | 20730 | |
| 27 | 河北工業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 514 | 27453 | |
| 28 | 南京信息工程大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 525 | 22391 | |
| 29 | 上海中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 512 | 28440 | |
| 30 | 上海對外經貿大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 509 | 29946 | |
| 31 | 遼寧大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 525 | 22391 | |
| 32 | 上海政法學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 509 | 29946 | |
| 33 | 太原理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 504 | 32647 | |
| 34 | 廣州中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 508 | 30483 | |
| 35 | 上海理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 531 | 19901 | |
| 36 | 東北財經大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 516 | 26104 | |
| 37 | 浙江師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 503 | 33169 | |
| 38 | 重慶醫(yī)科大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 507 | 31003 | |
| 39 | 廣州醫(yī)科大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 521 | 24195 | |
| 40 | 廣州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 518 | 25640 | |
| 41 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 529 | 20730 | |
| 42 | 海南大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 509 | 29946 | |
| 43 | 汕頭大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 509 | 29946 | |
| 44 | 南京財經大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 522 | 23740 | |
| 45 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 527 | 21554 | |
| 46 | 武漢科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 529 | 20730 | |
| 47 | 寧波大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 517 | 26103 | |
| 48 | 揚州大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 502 | 33693 | |
| 49 | 四川農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 528 | 21139 | |
| 50 | 浙江財經大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 527 | 21554 | |
| 51 | 天津財經大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 505 | 32081 | |
| 52 | 上海海事大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 503 | 33169 | |
| 53 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 528 | 21139 | |
| 54 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 520 | 24672 | |
| 55 | 東北林業(yè)大學(A1) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A1 | 山西 | 509 | 29946 | |
| 56 | 西安外國語大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 522 | 23740 | |
| 57 | 北方工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 529 | 20730 | |
| 58 | 北京信息科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 530 | 20319 | |
| 59 | 杭州師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 501 | 34238 | |
| 60 | 北京建筑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 522 | 23740 | |
| 61 | 廣東工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 524 | 22846 | |
| 62 | 南京林業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 520 | 24672 | |
| 63 | 長沙理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 516 | 26567 | |
| 64 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 山西 | 524 | 22846 | |
| 65 | 北京工商大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 525 | 22391 | |
| 66 | 深圳技術大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 山西 | 515 | 27000 | |
