當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的四川師范大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年四川師范大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河南省份2020年的四川師范大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是590分,對應(yīng)的最低錄取位次在7699名;
2、在湖南省份2022年的四川師范大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是548分,對應(yīng)的最低錄取位次在32900名;
3、在重慶省份2021年的四川師范大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是574分,對應(yīng)的最低錄取位次在5866名;
4、在四川省份2021年的四川師范大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是565分,對應(yīng)的最低錄取位次在8750名;
5、在寧夏省份2020年的四川師范大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是563分,對應(yīng)的最低錄取位次在1304名;
6、在寧夏省份2020年的四川師范大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是490分,對應(yīng)的最低錄取位次在5750名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 582 | 5061 | 
| 2 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 31356 | 
| 3 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 590 | 5338 | 
| 4 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 599 | 32129 | 
| 5 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 593 | 5589 | 
| 6 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 566 | 35694 | 
| 7 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 31495 | 
| 8 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 577 | 5238 | 
| 9 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 563 | 3748 | 
| 10 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 528 | 24312 | 
| 11 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 551 | 4507 | 
| 12 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 551 | 25963 | 
| 13 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 548 | 4744 | 
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 522 | 25082 | 
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 504 | 32647 | 
| 16 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 525 | 5418 | 
| 17 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 596 | 45844 | 
| 18 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 599 | 49089 | 
| 19 | (3700元/年)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 599 | 6458 | 
| 20 | (3700元/年)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 554 | 37598 | 
| 21 | (3700元/年)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 576 | 6211 | 
| 22 | (3700元/年)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 577 | 35272 | 
| 23 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 579 | 6974 | 
| 24 | (3700元/年)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 517 | 68578 | 
| 25 | (3700元/年)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 555 | 7141 | 
| 26 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 591 | 4893 | 
| 27 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 562 | 22969 | 
| 28 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 570 | 4851 | 
| 29 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 569 | 24041 | 
| 30 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 577 | 4855 | 
| 31 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 551 | 24570 | 
| 32 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 538 | 30224 | 
| 33 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 554 | 6163 | 
| 34 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 560 | 48702 | 
| 35 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 574 | 50200 | 
| 36 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 556 | 51860 | 
| 37 | (3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 597 | 7506 | 
| 38 | (3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 579 | 43027 | 
| 39 | (辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 590 | 7699 | 
| 40 | (3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 603 | 41377 | 
| 41 | (3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 550 | 59236 | 
| 42 | (3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 559 | 8379 | 
| 43 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 589 | 5736 | 
| 44 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 26234 | 
| 45 | (地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 564 | 5554 | 
| 46 | (地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 568 | 29886 | 
| 47 | (地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 548 | 29973 | 
| 48 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 560 | 6048 | 
| 49 | (辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 29685 | 
| 50 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 573 | 5100 | 
| 51 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 25655 | 
| 52 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 595 | 5005 | 
| 53 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 576 | 26635 | 
| 54 | (辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 585 | 5470 | 
| 55 | (辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 541 | 30618 | 
| 56 | (辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 552 | 7069 | 
| 57 | (辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 32900 | 
| 58 | (辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 558 | 15004 | 
| 59 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 56237 | 
| 60 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 549 | 14232 | 
| 61 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 542 | 61987 | 
| 62 | (辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 516 | 55873 | 
| 63 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 545 | 14756 | 
| 64 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 63834 | 
| 65 | (文史類,4年,3700元/年,在成龍校區(qū)辦學(xué))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 568 | 4011 | 
| 66 | (理工類,4年,3700元/年,在成龍校區(qū)辦學(xué))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 547 | 16878 | 
| 67 | (文史類,4年,3700元/年,在成龍校區(qū)辦學(xué))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 537 | 4206 | 
| 68 | (理工類,4年,3700元/年,在成龍校區(qū)辦學(xué))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 548 | 20491 | 
| 69 | (在成龍校區(qū)辦學(xué))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 543 | 23768 | 
| 70 | (理工類,4年,3700元/年,在成龍校區(qū)辦學(xué))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 509 | 29422 | 
| 71 | (文史類,4年,3700元/年,在成龍校區(qū)辦學(xué))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 577 | 3319 | 
| 72 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 637 | 5295 | 
| 73 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 701 | 1211 | 
| 74 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū)。)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 574 | 5866 | 
| 75 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū)。)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 19319 | 
| 76 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 577 | 3941 | 
| 77 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 561 | 17334 | 
| 78 | (辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 574 | 4030 | 
| 79 | (辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 567 | 20802 | 
| 80 | (辦學(xué)地點(diǎn)成龍校區(qū)。)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 21835 | 
| 81 | (辦學(xué)地點(diǎn):成龍校區(qū)。)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 543 | 5502 | 
| 82 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 565 | 8750 | 
| 83 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 566 | 42545 | 
| 84 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 552 | 8831 | 
| 85 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 575 | 42539 | 
| 86 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 568 | 7827 | 
| 87 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 586 | 43698 | 
| 88 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 552 | 49417 | 
| 89 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 562 | 9061 | 
| 90 | (成龍校區(qū))(語種:不限)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 596 | 3558 | 
| 91 | (成龍校區(qū))(語種:不限)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 517 | 19730 | 
| 92 | (成龍校區(qū))(語種不限)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 587 | 3412 | 
| 93 | (成龍校區(qū))(語種不限)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 556 | 14524 | 
| 94 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 567 | 5400 | 
| 95 | (成龍校區(qū))(語種:不限)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 527 | 15720 | 
| 96 | (成龍校區(qū))(語種:不限)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 588 | 3394 | 
| 97 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 588 | 6226 | 
| 98 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 566 | 17419 | 
| 99 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 601 | 2885 | 
| 100 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 589 | 14636 | 
| 101 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 605 | 2460 | 
| 102 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 596 | 11977 | 
| 103 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 562 | 19239 | 
| 104 | (成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 613 | 3595 | 
| 105 | (四川省成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段1819號成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 564 | 3325 | 
| 106 | (四川省成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段1819號成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 515 | 24080 | 
| 107 | (四川省成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段1819號成龍校區(qū))財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 582 | 3219 | 
| 108 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 506 | 29215 | 
| 109 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 537 | 4184 | 
| 110 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 542 | 2785 | 
| 111 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 502 | 14050 | 
| 112 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 566 | 2294 | 
| 113 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 512 | 15406 | 
| 114 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 518 | 16696 | 
| 115 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 484 | 17799 | 
| 116 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 519 | 2785 | 
| 117 | (語種不限)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 563 | 1304 | 
| 118 | (語種不限)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 490 | 5750 | 
| 119 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 495 | 6477 | 
| 120 | (語種不限)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 472 | 5279 | 
| 121 | (語種不限)財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 527 | 1085 | 
四川師范大學(xué)是四川省屬重點(diǎn)大學(xué)、國家首批“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”實(shí)施高校及全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范校,是四川省舉辦本科師范教育最早、師范類院校中辦學(xué)歷史最為悠久的大學(xué)。學(xué)校位于四川省省會(huì)——成都市,現(xiàn)有獅子山校區(qū)、成龍校區(qū)兩個(gè)校區(qū)。辦學(xué)歷史悠久。學(xué)校創(chuàng)建于1946年,其誕生與東北大學(xué)有直接的歷史淵源。抗戰(zhàn)初期,東北大學(xué)內(nèi)遷到四川省三臺(tái)縣辦學(xué)?箲(zhàn)勝利后,東北大學(xué)遷回沈陽,留川師生在原校址上創(chuàng)建了私立川北農(nóng)工學(xué)院。1949年,學(xué)校吸納西山書院,更名為私立川北大學(xué)。1950年,學(xué)校合并私立川北文學(xué)院,組成公立川北大學(xué),遷址四川省南充市,改稱川北大學(xué)。1952年,以川北大學(xué)為主體,合并川東教育學(xué)院(原中國鄉(xiāng)村建設(shè)學(xué)院)、四川大學(xué)和華西大學(xué)的部分專業(yè),組建四川師范學(xué)院。1953年,原重慶師范學(xué)院部分系科師生進(jìn)入四川師范學(xué)院。1956年,四川師范學(xué)院本科專業(yè)遷到成都獅子山。1964年,原成都大學(xué)(現(xiàn)西南財(cái)經(jīng)大學(xué))數(shù)理化三系并入我校。1985年,經(jīng)國家教育委員會(huì)批準(zhǔn),四川師范學(xué)院更名為四川師范大學(xué)。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理學(xué)院整體并入我校。學(xué)科門類齊全。學(xué)校是全國首批碩士授權(quán)單位,第十批博士授權(quán)單位,舉辦有文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)、農(nóng)學(xué)等十一個(gè)學(xué)科門類。建設(shè)有2個(gè)博士后流動(dòng)站、3個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、25個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、1個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科、13個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別、79個(gè)本科專業(yè),其中省級重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)、一級學(xué)科省級重點(diǎn)學(xué)科2個(gè)、二級學(xué)科省級重點(diǎn)學(xué)科17個(gè);建設(shè)有教育部人文社科重點(diǎn)研究基地1個(gè)、教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、四川省“2011”協(xié)同創(chuàng)新中心3個(gè),四川省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地4個(gè),四川省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、四川省國別研究中心、四川省工程實(shí)驗(yàn)室10個(gè),建有四川省省級大學(xué)科技園。師資力量雄厚。建校以來,學(xué)校先后涌現(xiàn)出了以著名墨學(xué)家伍非百、我國社會(huì)學(xué)和民俗學(xué)的創(chuàng)始人之一李安宅、我國教育心理學(xué)的創(chuàng)始人之一劉紹禹、楚辭學(xué)專家湯炳正、文獻(xiàn)學(xué)專家屈守元、訓(xùn)詁學(xué)專家劉君惠、凝聚態(tài)物理學(xué)專家趙敏光、拓?fù)鋵W(xué)專家劉旺金、非線性分析專家丁協(xié)為代表的一批知名專家。學(xué)校教師先后獲批“國家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家”6人,“國家百千萬人才工程一二層次人選”1人,“國家領(lǐng)軍人才”1人, “國家科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才”1人,“國家”1人,“國家級教學(xué)名師”1人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”人選5人,中宣部全國宣傳文化青年英才1人,享受“國務(wù)院政府特殊津貼”專家54人;“四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人及后備人選”134人, “四川省有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家”29人,“四川省”14人,“天府”10人,“四川省教學(xué)名師”12人;全國優(yōu)秀教師、全國師德標(biāo)兵、全
攀枝花學(xué)院的測繪工程專業(yè)
時(shí)間:2025-05-23 12:0:42成都紡織高等專科學(xué)校的大
時(shí)間:2025-05-23 12:0:11四川大學(xué)錦江學(xué)院的建筑裝
時(shí)間:2025-05-23 09:0:47綿陽師范學(xué)院的生物科學(xué)專
時(shí)間:2025-05-23 08:0:29 成都東軟學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-04-20 10:16:37
成都東軟學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-04-20 10:16:37  眉山藥科職業(yè)學(xué)院的護(hù)理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-04-20 05:13:35
眉山藥科職業(yè)學(xué)院的護(hù)理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-04-20 05:13:35  山東高考排名在78350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在78350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36  山東高考排名在139600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25
山東高考排名在139600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25  黑龍江高考?xì)v史類247分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
黑龍江高考?xì)v史類247分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13  甘肅政法大學(xué)和武漢城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 13:04:05
甘肅政法大學(xué)和武漢城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 13:04:05  四川高考排名在128050的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
四川高考排名在128050的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46  海南高考排名在53350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
海南高考排名在53350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33  江西高考排名在175900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
江西高考排名在175900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14  長春工業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
長春工業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08  山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57  攀枝花學(xué)院的測繪工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
攀枝花學(xué)院的測繪工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42  上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15  上海商學(xué)院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
上海商學(xué)院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42  西安文理學(xué)院青海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-04-20 12:14:59
西安文理學(xué)院青海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-04-20 12:14:59  廣西高考排名在193500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-04-20 12:13:48
廣西高考排名在193500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-04-20 12:13:48 

