當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師西南財經(jīng)大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么西南財經(jīng)大學屬于哪一種呢,從最新西南財經(jīng)大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了西南財經(jīng)大學的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((包含專業(yè)金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學)) | - | 134 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 01 | 理科 |
| 金融科技 | - | 12 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 02 | 理科 |
| 金融學 ((雙語實驗班)) | - | 12 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 03 | 理科 |
| 金融學 ((智能金融與區(qū)塊鏈金融)(專業(yè)備注該專業(yè)是學校與電子科技大學“金融學+計算機科學與技術(shù)”聯(lián)合學士學位項目,畢業(yè)時符合兩校學位授予條件的,授予聯(lián)合學士學位,學位證書上注明西南財經(jīng)大學和電子科技大學)) | - | 10 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 04 | 理科 |
| 金融學類 ((保險方向)(包含專業(yè)保險學、保險學(財務(wù)與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))) | - | 24 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 05 | 理科 |
| 精算學 | - | 8 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 06 | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((國家經(jīng)濟學基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班)) | - | 22 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 07 | 理科 |
| 數(shù)字經(jīng)濟 | - | 10 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 08 | 理科 |
| 工商管理類 ((會計學院)(包含專業(yè)會計學(大數(shù)據(jù)會計)、財務(wù)管理、審計學)) | - | 46 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 09 | 理科 |
| 會計學 ((注冊會計師專門化方向)) | - | 25 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 10 | 理科 |
| 會計學 ((雙語實驗班)) | - | 35 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 11 | 理科 |
| 統(tǒng)計學類 ((包含專業(yè)統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | - | 38 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 12 | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | - | 14 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 13 | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、旅游管理、供應(yīng)鏈管理、人力資源管理)) | - | 14 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 14 | 理科 |
| 工商管理 ((雙語實驗班)) | - | 4 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 15 | 理科 |
| 財政學類 ((包含專業(yè)財政學、稅收學)) | - | 20 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 16 | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((包含專業(yè)國際商務(wù)(雙語實驗班)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語實驗班))) | - | 12 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 17 | 理科 |
| 金融學 ((經(jīng)管國際化創(chuàng)新實驗班)) | - | 13 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 18 | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((經(jīng)管國際化創(chuàng)新實驗班)) | - | 4 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 19 | 理科 |
| 計算機類 ((包含專業(yè)人工智能、計算機科學與技術(shù))) | - | 22 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 21 | 理科 |
| 法學 ((法學與會計學雙學位)) | - | 10 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 23 | 理科 |
| 法學 ((法學與金融學雙學位)) | - | 11 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 24 | 理科 |
| 法學 ((法學與國商雙學位)) | - | 3 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 25 | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((數(shù)學與經(jīng)濟學雙學位)) | - | 19 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 29 | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | - | 6 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 30 | 理科 |
| 金融數(shù)學 | - | 7 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 31 | 理科 |
| 計算金融 | - | 8 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 32 | 理科 |
| 會計學 ((中外合作辦學)) | - | 32 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H1 | 理科 |
| 市場營銷 ((中外合作辦學)(金融服務(wù)與營銷)) | - | 21 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H2 | 理科 |
| 國際商務(wù) ((中外合作辦學)) | - | 15 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H3 | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((中外合作辦學)(信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)管理方向)) | - | 12 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H4 | 理科 |
| 金融數(shù)學 ((中外合作辦學)(金融服務(wù)與量化分析方向)) | - | 14 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H5 | 理科 |
| 物流管理 ((中外合作辦學)(運營管理與商務(wù)分析方向)) | - | 12 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H6 | 理科 |
| 金融學類 ((包含專業(yè)金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學)) | - | 82 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 01 | 文科 |
| 金融學 ((雙語實驗班)) | - | 10 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 03 | 文科 |
| 金融學類 ((保險方向)(包含專業(yè)保險學、保險學(財務(wù)與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))) | - | 5 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 05 | 文科 |
| 經(jīng)濟學 ((國家經(jīng)濟學基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班)) | - | 16 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 07 | 文科 |
| 工商管理類 ((會計學院)(包含專業(yè)會計學(大數(shù)據(jù)會計)、財務(wù)管理、審計學)) | - | 24 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 09 | 文科 |
| 會計學 ((注冊會計師專門化方向)) | - | 12 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 10 | 文科 |
| 會計學 ((雙語實驗班)) | - | 15 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 11 | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、旅游管理、供應(yīng)鏈管理、人力資源管理)) | - | 3 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 14 | 文科 |
| 工商管理 ((雙語實驗班)) | - | 2 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 15 | 文科 |
| 財政學類 ((包含專業(yè)財政學、稅收學)) | - | 4 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 16 | 文科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((包含專業(yè)國際商務(wù)(雙語實驗班)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語實驗班))) | - | 6 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 17 | 文科 |
| 金融學 ((經(jīng)管國際化創(chuàng)新實驗班)) | - | 5 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 18 | 文科 |
| 經(jīng)濟學 ((經(jīng)管國際化創(chuàng)新實驗班)) | - | 2 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 19 | 文科 |
| 法學 ((法學與會計學雙學位)) | - | 6 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 23 | 文科 |
| 法學 ((法學與金融學雙學位)) | - | 6 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 24 | 文科 |
| 法學 ((法學與國商雙學位)) | - | 2 | 四川 | 2023 | 本一批次 | 25 | 文科 |
| 會計學 ((中外合作辦學)) | - | 18 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H1 | 文科 |
| 市場營銷 ((中外合作辦學)(金融服務(wù)與營銷)) | - | 25 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H2 | 文科 |
| 國際商務(wù) ((中外合作辦學)) | - | 14 | 四川 | 2023 | 本一批次 | H3 | 文科 |
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)
時間:2025-05-23 12:0:42成都紡織高等專科學校的大
時間:2025-05-23 12:0:11四川大學錦江學院的建筑裝
時間:2025-05-23 09:0:47綿陽師范學院的生物科學專
時間:2025-05-23 08:0:29
成都中醫(yī)藥大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-02 21:34:49
成都理工大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-02 21:11:37
山東高考排名在78350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在139600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25
黑龍江高考歷史類247分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
甘肅政法大學和武漢城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
海南高考排名在53350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
江西高考排名在175900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
長春工業(yè)大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠職業(yè)技術(shù)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
河南工業(yè)大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-02 21:38:32
西安理工大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-02 21:37:15 

