當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考 > 正文
四川高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于四川高考591分能上什么公辦大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

四川高考591分文科可以上的公辦大學具體名單有中南大學、華東政法大學、吉林大學、西南財經(jīng)大學(中外合作)、中國人民公安大學、蘇州大學、東北大學秦皇島分校、中國海洋大學、華東理工大學、華南師范大學、西北大學、南京審計大學(中外合作)、華中農(nóng)業(yè)大學、上海對外經(jīng)貿(mào)大學、太原理工大學等,2023年四川高考591分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 605 | 1341 |
| 2 | 武漢大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 |
| 3 | 南開大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 602 | 1578 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 597 | 2106 |
| 5 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 |
| 6 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3730 |
| 7 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 596 | 2212 |
| 8 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 605 | 1341 |
| 9 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 599 | 1878 |
| 10 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 592 | 2662 |
| 11 | 四川大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 |
| 12 | 四川大學(外語類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 601 | 1690 |
| 13 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 606 | 1255 |
| 14 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 596 | 2212 |
| 15 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 |
| 16 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 601 | 1690 |
| 17 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 602 | 1578 |
| 18 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 601 | 1690 |
| 19 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 |
| 20 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 |
| 21 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 587 | 3390 |
| 22 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 587 | 3390 |
| 23 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 603 | 1502 |
| 24 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 589 | 3080 |
| 25 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 |
| 26 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 |
| 27 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 |
| 28 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 |
| 29 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 602 | 1578 |
| 30 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 591 | 2803 |
| 31 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 596 | 2212 |
| 32 | 西南財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 578 | 5007 |
| 33 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 |
| 34 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 593 | 2539 |
| 35 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 582 | 4264 |
| 36 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 589 | 3080 |
| 37 | 西南政法大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 593 | 2539 |
| 38 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 587 | 3390 |
| 39 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 600 | 1775 |
| 40 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 |
| 41 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 587 | 3390 |
| 42 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 580 | 4637 |
| 43 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 |
| 44 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 |
| 45 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 |
| 46 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 |
| 47 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 592 | 2662 |
| 48 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 589 | 3080 |
| 49 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 |
| 50 | 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 581 | 4447 |
| 51 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 590 | 2956 |
| 52 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 589 | 3080 |
| 53 | 武漢理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 |
| 54 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3730 |
| 55 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 593 | 2539 |
| 56 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 580 | 4637 |
| 57 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 |
| 58 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 |
| 59 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 |
| 60 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 |
| 61 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3730 |
| 62 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 3899 |
| 63 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 |
| 64 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 |
| 65 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 578 | 5007 |
| 66 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 581 | 4447 |
| 67 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 |
| 68 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 |
| 69 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 577 | 5190 |
| 70 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 576 | 5387 |
| 71 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3730 |
| 72 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 |
| 73 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 587 | 3390 |
| 74 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 |
| 75 | 西南大學(經(jīng)濟類)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 577 | 5190 |
| 76 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 |
| 77 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 590 | 2956 |
| 78 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 |
| 79 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 579 | 4823 |
| 80 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3541 |
| 81 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 589 | 3080 |
| 82 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 580 | 4637 |
| 83 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3391 |
| 84 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 |
| 85 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 |
| 86 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 |
| 87 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 579 | 4823 |
| 88 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 578 | 5007 |
| 89 | 南京審計大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 582 | 4264 |
| 90 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 |
| 91 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 |
| 92 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 |
| 93 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 581 | 4447 |
| 94 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 |
| 95 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 578 | 5007 |
| 96 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3730 |
| 97 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 580 | 4637 |
| 98 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 582 | 4264 |
| 99 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 577 | 5190 |
| 100 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 576 | 5387 |
| 101 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 579 | 4823 |
| 102 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 578 | 5007 |
| 103 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 579 | 4823 |
| 104 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 581 | 4447 |
| 105 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 577 | 5190 |
| 106 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 577 | 5190 |
想要報考公費師范生需要滿足以下條件:
1、需要參加普通高考,并且考的分數(shù)要到達學校對當?shù)貏澐值匿浫》謹?shù)線。
2、需要符合《教育部普通高校招生工作規(guī)定》,畢業(yè)后愿意長時間從事這個工作。
3、身體方面需要健康,并且要滿足普通高等學校招生體檢工作指導意見》的有關規(guī)定。
公費師范生的招生會安排在提前批錄取里,只要滿足以上的三個條件,就可以報考公費師范生啦。公費師范生有一些優(yōu)惠的政策,想做教師的朋友可以考慮。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 605 | 1341 | |
| 2 | 武漢大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 | |
| 3 | 南開大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 602 | 1578 | |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 597 | 2106 | |
| 5 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 | |
| 6 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3730 | |
| 7 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 596 | 2212 | |
| 8 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 605 | 1341 | |
| 9 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 599 | 1878 | |
| 10 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 592 | 2662 | |
| 11 | 四川大學(藝術類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 | |
| 12 | 四川大學(外語類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 601 | 1690 | |
| 13 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 606 | 1255 | |
| 14 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 596 | 2212 | |
| 15 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 | |
| 16 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 601 | 1690 | |
| 17 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 602 | 1578 | |
| 18 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 601 | 1690 | |
| 19 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 | |
| 20 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 | |
| 21 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 587 | 3390 | |
| 22 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 587 | 3390 | |
| 23 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 603 | 1502 | |
| 24 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 589 | 3080 | |
| 25 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 | |
| 26 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 | |
| 27 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 | |
| 28 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 | |
| 29 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 602 | 1578 | |
| 30 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 591 | 2803 | |
| 31 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 596 | 2212 | |
| 32 | 西南財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 578 | 5007 | |
| 33 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 | |
| 34 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 593 | 2539 | |
| 35 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 582 | 4264 | |
| 36 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 589 | 3080 | |
| 37 | 西南政法大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 593 | 2539 | |
| 38 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 587 | 3390 | |
| 39 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 600 | 1775 | |
| 40 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 | |
| 41 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 587 | 3390 | |
| 42 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 580 | 4637 | |
| 43 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 | |
| 44 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 | |
| 45 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 | |
| 46 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 | |
| 47 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 592 | 2662 | |
| 48 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 589 | 3080 | |
| 49 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2428 | |
| 50 | 蘭州大學(護理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 581 | 4447 | |
| 51 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 590 | 2956 | |
| 52 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 589 | 3080 | |
| 53 | 武漢理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 | |
| 54 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3730 | |
| 55 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 593 | 2539 | |
| 56 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 580 | 4637 | |
| 57 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 | |
| 58 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 | |
| 59 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 | |
| 60 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 | |
| 61 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3730 | |
| 62 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 3899 | |
| 63 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 588 | 3234 | |
| 64 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 | |
| 65 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 578 | 5007 | |
| 66 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 581 | 4447 | |
| 67 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 | |
| 68 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 | |
| 69 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 577 | 5190 | |
| 70 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 576 | 5387 | |
| 71 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3730 | |
| 72 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 | |
| 73 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 587 | 3390 | |
| 74 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 | |
| 75 | 西南大學(經(jīng)濟類)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 577 | 5190 | |
| 76 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 | |
| 77 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 590 | 2956 | |
| 78 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3540 | |
| 79 | 中國美術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 579 | 4823 | |
| 80 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3541 | |
| 81 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 589 | 3080 | |
| 82 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 580 | 4637 | |
| 83 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 586 | 3391 | |
| 84 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 | |
| 85 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 | |
| 86 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 | |
| 87 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 579 | 4823 | |
| 88 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 578 | 5007 | |
| 89 | 南京審計大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 582 | 4264 | |
| 90 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 | |
| 91 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 | |
| 92 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 3898 | |
| 93 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 581 | 4447 | |
| 94 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4076 | |
| 95 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 578 | 5007 | |
| 96 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 585 | 3730 | |
| 97 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 580 | 4637 | |
| 98 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 582 | 4264 | |
| 99 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 577 | 5190 | |
| 100 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 576 | 5387 | |
| 101 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 579 | 4823 | |
| 102 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 578 | 5007 | |
| 103 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 579 | 4823 | |
| 104 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 581 | 4447 | |
| 105 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 577 | 5190 | |
| 106 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 四川 | 577 | 5190 | |
| 107 | 武漢大學(護理類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 592 | 3012 | |
| 108 | 南開大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 603 | 1720 | |
| 109 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 599 | 2125 | |
| 110 | 北京理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 600 | 2013 | |
| 111 | 電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 596 | 2478 | |
| 112 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 584 | 4239 | |
| 113 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 597 | 2350 | |
| 114 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2733 | |
| 115 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 595 | 2607 | |
| 116 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 605 | 1524 | |
| 117 | 北京外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 596 | 2478 | |
| 118 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 598 | 2225 | |
| 119 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 604 | 1607 | |
| 120 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 606 | 1441 | |
| 121 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 604 | 1607 | |
| 122 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4416 | |
| 123 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 595 | 2607 | |
| 124 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 595 | 2607 | |
| 125 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 590 | 3300 | |
| 126 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 603 | 1720 | |
| 127 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 592 | 3012 | |
| 128 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 597 | 2350 | |
| 129 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 601 | 1916 | |
| 130 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 587 | 3732 | |
| 131 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 602 | 1813 | |
| 132 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 595 | 2607 | |
| 133 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 601 | 1916 | |
| 134 | 西南財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4416 | |
| 135 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 598 | 2225 | |
| 136 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 596 | 2478 | |
| 137 | 南京理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 583 | 4416 | |
| 138 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 593 | 2875 | |
| 139 | 西南政法大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 594 | 2733 | |
| 140 | 北京電影學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 600 | 2013 | |
| 141 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 593 | 2875 | |
| 142 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 四川 | 599 | 2125 | |
