當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文

1、華東師范大學教育學類專業(yè)在江蘇2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
2、華東師范大學新聞傳播學類專業(yè)在江蘇2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
3、華東師范大學地理信息科學專業(yè)在江蘇2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
4、華東師范大學公共管理類專業(yè)在江蘇2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
5、華東師范大學金融學類專業(yè)在江蘇2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為3人;
6、華東師范大學英語專業(yè)在江蘇2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為2人;
| 華東師范大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融學類 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 2 | 金融學(金融學與統(tǒng)計學雙學位) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 3 | 教育學類(師范)(中山北路校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 4 | 教育技術學(師范)(中山北路校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 5 | 漢語言文學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 6 | 漢語國際教育(中山北路校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 7 | 英語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 8 | 德語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 9 | 法語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 10 | 西班牙語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 11 | 日語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 12 | 翻譯(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
| 13 | 新聞傳播學類 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 14 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 15 | 物理學類 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 16 | 化學(閔行校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 17 | 地理科學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 18 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 19 | 地理信息科學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 20 | 生物科學類 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 21 | 生態(tài)學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 22 | 心理學類(中山北路校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 23 | 心理學(心理學與計算機科學與技術雙學位)(中山北路校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 24 | 統(tǒng)計學類 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
| 25 | 統(tǒng)計學(統(tǒng)計學與計算機科學與技術雙學位) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 26 | 通信工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
| 27 | 微電子科學與工程 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 28 | 電子信息科學與技術 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
| 29 | 計算機科學與技術(中山北路校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 11 |
| 30 | 軟件工程(中山北路校區(qū))(第三、四年學費為16000元/年) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 18 |
| 31 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中山北路校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 32 | 環(huán)境科學與工程類 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 33 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 34 | 工商管理類 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 35 | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班)(報考該專業(yè)須詳詢院校) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 36 | 公共管理類(中山北路校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 37 | 哲學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
| 38 | 金融學類 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 39 | 法學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 40 | 政治學與行政學(閔行校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 41 | 社會學類 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 42 | 馬克思主義理論(閔行校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 43 | 教育學類(師范)(中山北路校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
| 44 | 漢語言文學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 45 | 漢語國際教育(中山北路校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 46 | 英語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 47 | 德語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 48 | 法語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 49 | 西班牙語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 50 | 日語(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 51 | 翻譯(只招英語考生) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 52 | 新聞傳播學類 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 53 | 歷史學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 54 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(閔行校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 55 | 工商管理類 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 56 | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班)(報考該專業(yè)須詳詢院校) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 57 | 公共管理類(中山北路校區(qū)) | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.yungju.com | ||||||
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 2947 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 3130 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 3694 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 612 | 677 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 612 | 677 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 401 | 3591 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 398 | 619 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 395 | 3492 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2016 | 理科 | 本一 | 388 | 3719 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 388 | 637 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 386 | 3300 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2016 | 文科 | 本一 | 385 | 785 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2018 | 文科 | 本一 | 383 | 771 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2017 | 理科 | 本一 | 380 | 3880 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2015 | 理科 | 本一 | 379 | 3565 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2014 | 理科 | 本一 | 378 | 4226 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2017 | 文科 | 本一 | 378 | 740 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2012 | 理科 | 本一 | 376 | - |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2012 | 文科 | 本一 | 375 | - |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2015 | 文科 | 本一 | 374 | 836 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2013 | 理科 | 本一 | 372 | 4953 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2013 | 文科 | 本一 | 366 | 790 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2014 | 文科 | 本一 | 360 | 1752 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.yungju.com | |||||||
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄
時間:2025-05-23 14:0:53上海商學院是本科還是專科(
時間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學屬于什么級別
時間:2025-05-23 02:0:37云南警官學院上海錄取分數(shù)
時間:2025-05-19 19:0:41
同濟大學在江蘇招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-15 09:48:12
上海交通大學在江蘇招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-14 08:39:12
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現(xiàn)代科技學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
高考動態(tài)密碼怎么解除綁定2023-09-19 06:53:35
東南大學在江蘇招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-19 05:18:42 


