當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文

1、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
2、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)光電信息科學(xué)與工程專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
3、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)水利水電工程專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為6人;
4、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
5、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)生物工程專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
6、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為6人;
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信息與計算科學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 2 | 生物技術(shù)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 3 | 電子信息工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 4 | 電子科學(xué)與技術(shù)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 5 | 光電信息科學(xué)與工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 6 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 7 | 土木工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 8 | 水利水電工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 9 | 包裝工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 10 | 環(huán)境工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 11 | 環(huán)境科學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 12 | 食品科學(xué)與工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
| 13 | 食品質(zhì)量與安全(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 14 | 生物工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 15 | 野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 16 | 動物科學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 17 | 蠶學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 18 | 林學(xué)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
| 19 | 工商管理類(第三學(xué)期專業(yè)分流,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 20 | 信息管理與信息系統(tǒng)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:www.yungju.com | ||||||
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 29842 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2018 | 理科 | 本一 | 599 | 28602 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2012 | 文科 | 本一 | 583 | - |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2016 | 理科 | 本一 | 570 | 33237 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2017 | 理科 | 本一 | 562 | 29399 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2013 | 理科 | 本一 | 562 | 31651 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 48146 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2015 | 理科 | 本一 | 549 | 32721 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2014 | 理科 | 本一 | 546 | 31920 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2012 | 理科 | 本一 | 518 | - |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.yungju.com | |||||||










中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄
時間:2025-05-23 14:0:53上海商學(xué)院是本科還是專科(
時間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學(xué)屬于什么級別
時間:2025-05-23 02:0:37云南警官學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-19 19:0:41
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在四川招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考?xì)v年錄取分2023-09-18 11:39:25
上海工程技術(shù)大學(xué)在四川招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考?xì)v年錄取分2023-09-22 02:47:01
蘭州博文科技學(xué)院的車輛工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
高考志愿順序填錯了怎么辦 志愿填錯了怎么補(bǔ)救2023-09-21 07:36:25
廣西警察學(xué)院排名全國第幾,2025年最新排名多少2023-09-16 10:43:04 


