當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
陜西高考一分一段表,陜西高考成績(jī)排名一分一段排名表
陜西高考成績(jī)個(gè)人排名查詢系統(tǒng)及分?jǐn)?shù)段排名已經(jīng)可以查詢了,查詢步驟:百度搜索 愛(ài)揚(yáng)教育 進(jìn)入首頁(yè)找到搜索框排名查詢系統(tǒng)直接可以查詢個(gè)人排名(此為數(shù)據(jù),僅供參考)
| 陜西高考藝術(shù)類聯(lián)考(藝術(shù)理)一分段統(tǒng)計(jì) | |||||
| 組別 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) 百分比 |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 425.2 | 1 | 1 | 1.27% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 422.8 | 1 | 2 | 2.53% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 420.5 | 1 | 3 | 3.80% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 415.6 | 1 | 4 | 5.06% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 411.1 | 1 | 5 | 6.33% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 410.3 | 1 | 6 | 7.59% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 410 | 1 | 7 | 8.86% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 406.5 | 1 | 8 | 10.13% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 405.2 | 1 | 9 | 11.39% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 405 | 1 | 10 | 12.66% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 402.8 | 1 | 11 | 13.92% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 401.8 | 2 | 13 | 16.46% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 399.7 | 1 | 14 | 17.72% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 397.9 | 1 | 15 | 18.99% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 393.9 | 1 | 16 | 20.25% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 393.7 | 1 | 17 | 21.52% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 393.6 | 1 | 18 | 22.78% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 391.7 | 1 | 19 | 24.05% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 390.7 | 1 | 20 | 25.32% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 389.6 | 1 | 21 | 26.58% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 389.5 | 1 | 22 | 27.85% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 386.5 | 1 | 23 | 29.11% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 383.9 | 1 | 24 | 30.38% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 383.5 | 1 | 25 | 31.65% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 381.9 | 1 | 26 | 32.91% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 381.4 | 1 | 27 | 34.18% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 379.2 | 1 | 28 | 35.44% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 379 | 1 | 29 | 36.71% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 377.9 | 1 | 30 | 37.97% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 376.5 | 1 | 31 | 39.24% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 375.5 | 1 | 32 | 40.51% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 375.2 | 1 | 33 | 41.77% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 374.9 | 1 | 34 | 43.04% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 374.7 | 1 | 35 | 44.30% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 371.1 | 1 | 36 | 45.57% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 370.6 | 1 | 37 | 46.84% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 368.6 | 1 | 38 | 48.10% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 368.4 | 1 | 39 | 49.37% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 367.3 | 1 | 40 | 50.63% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 366.5 | 1 | 41 | 51.90% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 365.4 | 1 | 42 | 53.16% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 365.2 | 1 | 43 | 54.43% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 365.1 | 1 | 44 | 55.70% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 364.1 | 2 | 46 | 58.23% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 363.5 | 1 | 47 | 59.49% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 362.6 | 1 | 48 | 60.76% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 361.7 | 1 | 49 | 62.03% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 359 | 1 | 50 | 63.29% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 357.9 | 1 | 51 | 64.56% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 355 | 1 | 52 | 65.82% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 354.8 | 1 | 53 | 67.09% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 353.9 | 1 | 54 | 68.35% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 353.5 | 1 | 55 | 69.62% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 353.3 | 1 | 56 | 70.89% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 351.6 | 1 | 57 | 72.15% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 351.5 | 1 | 58 | 73.42% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 347 | 1 | 59 | 74.68% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 343 | 1 | 60 | 75.95% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 338.9 | 1 | 61 | 77.22% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 337.8 | 1 | 62 | 78.48% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 335.3 | 1 | 63 | 79.75% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 334.4 | 1 | 64 | 81.01% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 329.9 | 1 | 65 | 82.28% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 325.9 | 1 | 66 | 83.54% |
| A1 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 318.6 | 1 | 67 | 84.81% |
南京特殊教育師范學(xué)院陜西
時(shí)間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分
時(shí)間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 16:0:49
2019年陜西高考理科成績(jī)一分一段表及排名查詢(出爐)2023-09-19 13:07:24
2019年陜西高考文科成績(jī)一分一段表及排名查詢(出爐)2023-09-15 04:43:18
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:16:35
復(fù)旦大學(xué)在甘肅高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學(xué)和天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學(xué)院和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
2025年高考文科600分能上什么大學(xué)【山西】2023-09-21 18:35:23
南昌工程學(xué)院綜合排名,2025年南昌工程學(xué)院全國(guó)排名2023-09-20 09:25:54 


