當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 383.7 | 2 | 346 | 21.80% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 383.6 | 3 | 349 | 21.99% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 383.5 | 2 | 351 | 22.12% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 383.3 | 3 | 354 | 22.31% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 383.2 | 2 | 356 | 22.43% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 383.1 | 1 | 357 | 22.50% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 383 | 2 | 359 | 22.62% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 382.9 | 1 | 360 | 22.68% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 382.8 | 1 | 361 | 22.75% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 382.7 | 2 | 363 | 22.87% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 382.6 | 1 | 364 | 22.94% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 382.5 | 1 | 365 | 23.00% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 382.4 | 1 | 366 | 23.06% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 382.3 | 3 | 369 | 23.25% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 382.2 | 1 | 370 | 23.31% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 382 | 4 | 374 | 23.57% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 381.9 | 2 | 376 | 23.69% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 381.8 | 3 | 379 | 23.88% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 381.7 | 2 | 381 | 24.01% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 381.6 | 1 | 382 | 24.07% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 381.5 | 2 | 384 | 24.20% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 381.3 | 2 | 386 | 24.32% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 381.2 | 5 | 391 | 24.64% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 381.1 | 3 | 394 | 24.83% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 381 | 2 | 396 | 24.95% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 380.8 | 2 | 398 | 25.08% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 380.7 | 3 | 401 | 25.27% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 380.5 | 1 | 402 | 25.33% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 380.4 | 3 | 405 | 25.52% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 380.3 | 1 | 406 | 25.58% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 380.1 | 2 | 408 | 25.71% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 380 | 2 | 410 | 25.83% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 379.9 | 5 | 415 | 26.15% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 379.8 | 2 | 417 | 26.28% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 379.7 | 5 | 422 | 26.59% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 379.6 | 1 | 423 | 26.65% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 379.5 | 2 | 425 | 26.78% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 379.4 | 2 | 427 | 26.91% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 379.3 | 1 | 428 | 26.97% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 379.2 | 4 | 432 | 27.22% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 379.1 | 2 | 434 | 27.35% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 379 | 3 | 437 | 27.54% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 378.9 | 1 | 438 | 27.60% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 378.8 | 1 | 439 | 27.66% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 378.7 | 1 | 440 | 27.73% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 378.6 | 2 | 442 | 27.85% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 378.5 | 1 | 443 | 27.91% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 378.4 | 4 | 447 | 28.17% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 378.1 | 2 | 449 | 28.29% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 378 | 1 | 450 | 28.36% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 377.8 | 2 | 452 | 28.48% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 377.7 | 1 | 453 | 28.54% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 377.6 | 4 | 457 | 28.80% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 377.5 | 1 | 458 | 28.86% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 377.4 | 6 | 464 | 29.24% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 377.3 | 1 | 465 | 29.30% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 377.2 | 1 | 466 | 29.36% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 377.1 | 2 | 468 | 29.49% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 377 | 1 | 469 | 29.55% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 376.9 | 3 | 472 | 29.74% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 376.7 | 5 | 477 | 30.06% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 376.6 | 2 | 479 | 30.18% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 376.4 | 2 | 481 | 30.31% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 376.3 | 3 | 484 | 30.50% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 376.1 | 4 | 488 | 30.75% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 376 | 2 | 490 | 30.88% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 375.9 | 1 | 491 | 30.94% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 375.8 | 3 | 494 | 31.13% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 375.6 | 1 | 495 | 31.19% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 375.5 | 3 | 498 | 31.38% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 375.4 | 1 | 499 | 31.44% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 375.3 | 1 | 500 | 31.51% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 375.2 | 3 | 503 | 31.70% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 375.1 | 1 | 504 | 31.76% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 374.9 | 3 | 507 | 31.95% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 374.8 | 1 | 508 | 32.01% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 374.7 | 2 | 510 | 32.14% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 374.6 | 3 | 513 | 32.33% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 374.5 | 1 | 514 | 32.39% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 374.4 | 2 | 516 | 32.51% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 374.3 | 2 | 518 | 32.64% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 374.2 | 3 | 521 | 32.83% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 374.1 | 3 | 524 | 33.02% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 374 | 4 | 528 | 33.27% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 373.9 | 3 | 531 | 33.46% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 373.8 | 3 | 534 | 33.65% |
| A1 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 373.7 | 2 | 536 | 33.77% |
南京特殊教育師范學(xué)院陜西
時(shí)間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分
時(shí)間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 16:0:49
2019年陜西高考理科成績(jī)一分一段表及排名查詢(出爐)2023-09-19 13:07:24
2019年陜西高考文科成績(jī)一分一段表及排名查詢(出爐)2023-09-15 04:43:18
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:16:35
復(fù)旦大學(xué)在甘肅高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學(xué)和天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學(xué)院和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
2025年高考文科600分能上什么大學(xué)【山西】2023-09-21 18:35:23
南昌工程學(xué)院綜合排名,2025年南昌工程學(xué)院全國(guó)排名2023-09-20 09:25:54 


