當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長安大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年長安大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2019年的長安大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是581分,對應(yīng)的最低錄取位次在5738名;
2、在遼寧省份2019年的長安大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是602分,對應(yīng)的最低錄取位次在8803名;
3、在山東省份2019年的長安大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是595分,對應(yīng)的最低錄取位次在18572名;
4、在云南省份2022年的長安大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是595分,對應(yīng)的最低錄取位次在9542名;
5、在甘肅省份2021年的長安大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是534分,對應(yīng)的最低錄取位次在7775名;
6、在新疆省份2019年的長安大學(xué)電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是544分,對應(yīng)的最低錄取位次在5134名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6600元)(辦學(xué)地點主校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 566 | 13255 |
| 2 | (4950元)(辦學(xué)地點主校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 575 | 13363 |
| 3 | (6600元)(辦學(xué)地點主校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 4 | (主校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 627 | 7842 |
| 5 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 631 | 8189 |
| 6 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 600 | 5790 |
| 7 | (語種:不限)(口試:否)(渭水校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 8 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 12631 |
| 9 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 633 | 13339 |
| 10 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 608 | 13248 |
| 11 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 12236 |
| 12 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | 8962 |
| 13 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | 9154 |
| 14 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | - | 7999 |
| 15 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 16 | (辦學(xué)地點主校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)6600元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 573 | 3888 |
| 17 | (辦學(xué)地點主校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4950元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 571 | 5513 |
| 18 | (辦學(xué)地點:西安)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 581 | 5738 |
| 19 | (主校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 563 | 4020 |
| 20 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 9430 |
| 21 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 597 | 10556 |
| 22 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 602 | 8803 |
| 23 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 8649 |
| 24 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 551 | 7021 |
| 25 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 556 | 6263 |
| 26 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 573 | 8006 |
| 27 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 583 | 7558 |
| 28 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 554 | 7308 |
| 29 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 588 | 7693 |
| 30 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 588 | 7908 |
| 31 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 32 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 511 | 13304 |
| 33 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 509 | 13496 |
| 34 | (辦學(xué)點:西安,語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 507 | 13869 |
| 35 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 527 | 11799 |
| 36 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 24250 |
| 37 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 26887 |
| 38 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 370 | 25203 |
| 39 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 40 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 625 | 20719 |
| 41 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 627 | 22105 |
| 42 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 633 | 19150 |
| 43 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 630 | 19903 |
| 44 | (6600元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | 15732 |
| 45 | (4950元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | 14658 |
| 46 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | 14042 |
| 47 | (6600元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 48 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 593 | 11838 |
| 49 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 588 | 12336 |
| 50 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 558 | 12364 |
| 51 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 52 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | - | 11582 |
| 53 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 600 | 11673 |
| 54 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | - | 10876 |
| 55 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 56 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 592 | 21580 |
| 57 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 607 | 21971 |
| 58 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 595 | 18572 |
| 59 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 590 | 21312 |
| 60 | (6600元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 608 | 20660 |
| 61 | (4950元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 627 | 22276 |
| 62 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 592 | 20281 |
| 63 | (6600元/年;辦學(xué)地點主校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 64 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | 15582 |
| 65 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 598 | 16588 |
| 66 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | - | 15279 |
| 67 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 68 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | - | 11488 |
| 69 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | - | 11496 |
| 70 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 29364 |
| 71 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 582 | 30306 |
| 72 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 28980 |
| 73 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:主校區(qū)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 74 | (理工類,4年,6600元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 577 | 8429 |
| 75 | (理工類,4年,4950元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 590 | 8690 |
| 76 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 594 | 8965 |
| 77 | (理工類,4年,6600元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 78 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 10966 |
| 79 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 578 | 12645 |
| 80 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 598 | 10572 |
| 81 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 9826 |
| 82 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 609 | 16098 |
| 83 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 617 | 17070 |
| 84 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 631 | 16145 |
| 85 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 606 | 15577 |
| 86 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | - | 9954 |
| 87 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | - | 9005 |
| 88 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | - | 8983 |
| 89 | (渭水校區(qū))(語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 90 | (收費標(biāo)準(zhǔn)以物價局批復(fù)為準(zhǔn))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 594 | 8793 |
| 91 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | 8592 |
| 92 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | 6372 |
| 93 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 595 | 9542 |
| 94 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 560 | 11614 |
| 95 | (陜西省西安市未央?yún)^(qū)長安大學(xué)渭水校區(qū)主校區(qū))電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 566 | 12509 |
| 96 | (教學(xué)地點:陜西省西安市市轄區(qū)西安)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 580 | 12194 |
| 97 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 561 | 11207 |
| 98 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 534 | 7775 |
| 99 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | 7181 |
| 100 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | 6742 |
| 101 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 102 | (年收費4950元)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | - | 2182 |
| 103 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | - | 1923 |
| 104 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | - | 2564 |
| 105 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | - | 1959 |
| 106 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | - | 2518 |
| 107 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 108 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 507 | 5748 |
| 109 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 531 | 5339 |
| 110 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 544 | 5134 |
| 111 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 495 | 5056 |
長安大學(xué)直屬國家教育部,是國家首批“211工程”重點建設(shè)大學(xué)、國家“985優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新臺”建設(shè)高校、國家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校創(chuàng)建于新中國百業(yè)待興之時,壯大于改革浪潮迭起之際,興盛于高等教育強國大勢之中,與共和國同向同行七十載。自1951年起,學(xué)校前身西安公路學(xué)院、西安地質(zhì)學(xué)院、西北建筑工程學(xué)院相繼成立。1956年開始招收外國留學(xué)生。1978年開始招收碩士研究生。1983年開始招收博士研究生。1997年成為首批“211工程”重點建設(shè)大學(xué)。2000年三校合并,組建長安大學(xué),掀開學(xué)?缭绞桨l(fā)展新篇章。2005年以來,教育部先后與交通部(現(xiàn)交通運輸部)、陜西省人民政府、國土資源部(現(xiàn)自然資源部)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部簽署共建長安大學(xué)協(xié)議,“四部一省”共建長安大學(xué)的辦學(xué)格局正式形成。2011年入選國家“985優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新臺”建設(shè)高校。2017年入選國家“雙一流”建設(shè)高校,邁向,踏上新征程。學(xué)校位居歷史文化名城西安,坐擁南北兩大校區(qū),南倚大雁塔,北鄰渭水濱,建有太白山、梁山、渭水三個教學(xué)實基地,校園面積3745畝。學(xué)校著力塑造人文、創(chuàng)新、智慧、綠色和安的魅力校園,校內(nèi)綠樹成蔭,景色優(yōu)美,設(shè)施完備,來自全國31個省市自治區(qū)及港澳臺地區(qū)、40多個民族,全球100多個國家的莘莘學(xué)子,在多樣性、國際化的校園里,潛心求學(xué)、讀書問道。學(xué)校堅持辦學(xué)方向,緊扣立德樹人根本任務(wù),秉承“工科優(yōu)勢突出、理科基礎(chǔ)深厚、文科繁榮發(fā)展”的學(xué)科布局,擔(dān)當(dāng)“人才培養(yǎng)的搖籃、科學(xué)研究的殿堂、社會服務(wù)的基地、文化傳承創(chuàng)新的高地”的崇高使命,堅持“鮮明、國際知名的高水研究型大學(xué)”的目標(biāo)愿景,成為我國交通運輸、國土資源、城鄉(xiāng)建設(shè)三大行業(yè)領(lǐng)域高層次人才培養(yǎng)、高水科學(xué)研究、高質(zhì)量社會服務(wù)的重要基地。學(xué),F(xiàn)有9個一級學(xué)科博士點,33個一級學(xué)科碩士點。有9個博士后科研流動站。工程學(xué)、地球科學(xué)、材料科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)等4個學(xué)科進入ESI全球前1%。現(xiàn)有82個本科專業(yè),其中36個專業(yè)入選國家“雙萬計劃”一流建設(shè)專業(yè),18個專業(yè)通過國家工程教育認(rèn)證。學(xué)校穩(wěn)居中國大學(xué)百強,土木與交通學(xué)科位列U.S.News全球大學(xué)第30名,被譽為公路交通人才培養(yǎng)的“黃埔軍校”、科技創(chuàng)新的“金名片”。學(xué)校設(shè)有23個學(xué)院(系),具備覆蓋工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、文學(xué)7大門類,貫通學(xué)士、碩士、博士教育培養(yǎng)全過程的學(xué)位授予體系。面向國家重大戰(zhàn)略,設(shè)立了現(xiàn)代交通研究院、秦嶺生態(tài)環(huán)境研究院、黃河研究院、川藏鐵路工程研究院、杭州研究院和雄安現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)研究院等一批實體研究院,F(xiàn)有中國科學(xué)院、中國工程院、新加坡工程院院士4人,教授、副教授1300余人,其中博士生導(dǎo)師365人、碩士生導(dǎo)師1041人。擁有承擔(dān)國家重點研發(fā)計劃、國家重大工程項目的各類杰出人才逾百人。現(xiàn)有全日制本科
陜西服裝工程學(xué)院的健康服
時間:2025-05-23 08:0:26長安大學(xué)的工程造價專業(yè)分
時間:2025-05-23 05:0:41西安建筑科技大學(xué)的環(huán)境科
時間:2025-05-22 22:0:52西安外事學(xué)院的西班牙語專
時間:2025-05-22 17:0:54
西安理工大學(xué)的數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-01-01 11:08:06
西安醫(yī)學(xué)院的藥學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-01-01 10:48:23
西北師范大學(xué)和昆明學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 13:12:56
邯鄲科技職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:11:43
江西高考排名在249900的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:10:11
吉首大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:08:57
山東高考排名在78350的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
山東高考排名在139600的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:06:25
黑龍江高考歷史類247分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 13:05:13
甘肅政法大學(xué)和武漢城市學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
海南高考排名在53350的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
江西高考排名在175900的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
長春工業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
江蘇高考排名在130150的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-01-01 16:01:14
西南林業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-01-01 15:59:42 


