當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高考 > 正文
青海高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于青海高考278分能上什么大專學校的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

青海高考278分理科可以上的大專學校具體名單有淄博師范高等專科學校、江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院、日照職業(yè)技術學院、運城幼兒師范高等?茖W校、黔東南民族職業(yè)技術學院、閩西職業(yè)技術學院、商洛職業(yè)技術學院、武漢城市職業(yè)學院、哈爾濱職業(yè)技術學院、吉林鐵道職業(yè)技術學院、重慶藝術工程職業(yè)學院、南京旅游職業(yè)學院、廣西金融職業(yè)技術學院、廣東茂名幼兒師范?茖W校、鹽城幼兒師范高等?茖W校等,2023年青海高考278分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 288 | 23365 |
| 2 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 290 | 23211 |
| 3 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 289 | 23362 |
| 4 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 |
| 5 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 284 | 23988 |
| 6 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 284 | 23988 |
| 7 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 264 | 26176 |
| 8 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 286 | 23740 |
| 9 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 280 | 24484 |
| 10 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 293 | 22831 |
| 11 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 275 | 25042 |
| 12 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 273 | 25256 |
| 13 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 |
| 14 | 西寧城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 265 | 26071 |
| 15 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 284 | 23988 |
| 16 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 283 | 24121 |
| 17 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 268 | 25791 |
| 18 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 288 | 23509 |
| 19 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 268 | 25791 |
| 20 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 283 | 24121 |
| 21 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 271 | 25468 |
| 22 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 270 | 25580 |
| 23 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 291 | 23083 |
| 24 | 錫林郭勒職業(yè)學院(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 275 | 25042 |
| 25 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 267 | 25880 |
| 26 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 285 | 23858 |
| 27 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 273 | 25256 |
| 28 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 281 | 24368 |
| 29 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 288 | 23509 |
| 30 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 272 | 25358 |
| 31 | 蘭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 278 | 24707 |
| 32 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 268 | 25791 |
| 33 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 275 | 25042 |
| 34 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 |
| 35 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 |
| 36 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 264 | 26176 |
| 37 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 290 | 23211 |
| 38 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 274 | 25148 |
| 39 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 276 | 24928 |
| 40 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 270 | 25580 |
| 41 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 |
| 42 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 280 | 24484 |
| 43 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 275 | 25042 |
| 44 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 283 | 24121 |
| 45 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 285 | 23858 |
| 46 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 263 | 26289 |
| 47 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 275 | 25042 |
| 48 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 268 | 25791 |
| 49 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 288 | 23509 |
| 50 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 286 | 23740 |
| 51 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 279 | 24600 |
| 52 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 276 | 24928 |
| 53 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 267 | 25880 |
| 54 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 282 | 24247 |
| 55 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 271 | 25468 |
| 56 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 |
| 57 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 273 | 25256 |
| 58 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 |
| 59 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 279 | 24600 |
| 60 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 |
| 61 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 266 | 25973 |
| 62 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 271 | 25468 |
| 63 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 290 | 23211 |
| 64 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 283 | 24121 |
| 65 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 291 | 23083 |
| 66 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 277 | 24810 |
| 67 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 289 | 23362 |
| 68 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 264 | 26176 |
| 69 | 培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 272 | 25358 |
| 70 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 278 | 24707 |
| 71 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 264 | 26176 |
| 72 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 283 | 24121 |
| 73 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 272 | 25358 |
| 74 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 |
| 75 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 290 | 23211 |
| 76 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 288 | 23509 |
| 77 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 269 | 25678 |
| 78 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 268 | 25791 |
| 79 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 273 | 25256 |
| 80 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 283 | 24121 |
| 81 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 264 | 26176 |
| 82 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 292 | 22957 |
| 83 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 284 | 23988 |
| 84 | 撫順師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 284 | 23988 |
| 85 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 |
| 86 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 285 | 23858 |
| 87 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 276 | 24928 |
| 88 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 272 | 25358 |
| 89 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 287 | 23637 |
| 90 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 269 | 25678 |
| 91 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 290 | 23211 |
| 92 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 |
| 93 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 269 | 25678 |
| 94 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 263 | 26289 |
| 95 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 271 | 25468 |
| 96 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 292 | 22957 |
| 97 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 279 | 24600 |
| 98 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 |
| 99 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 272 | 25358 |
| 100 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 272 | 25358 |
| 101 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 265 | 26071 |
| 102 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 287 | 23637 |
| 103 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 279 | 24600 |
| 104 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 292 | 22957 |
| 105 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 290 | 23211 |
| 106 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 288 | 23509 |
| 107 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 274 | 25148 |
| 108 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 293 | 22831 |
| 109 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 292 | 22957 |
| 110 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 287 | 23637 |
| 111 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 276 | 24928 |
| 112 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 |
| 113 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 293 | 22831 |
| 114 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 |
| 115 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 292 | 22957 |
| 116 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 266 | 25973 |
| 117 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 273 | 25256 |
| 118 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 272 | 25358 |
| 119 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 271 | 25468 |
| 120 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 271 | 25468 |
| 121 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 285 | 23858 |
| 122 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 |
| 123 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 293 | 22831 |
| 124 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 268 | 25791 |
| 125 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 290 | 23211 |
| 126 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 286 | 23740 |
| 127 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 289 | 23362 |
| 128 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 292 | 22957 |
| 129 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 279 | 24600 |
| 130 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 276 | 24928 |
| 131 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 269 | 25678 |
| 132 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 267 | 25880 |
| 133 | 甘肅財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 289 | 23362 |
| 學校名 | 專業(yè)名 | 2022最低分 | 2022位次 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 574 | 33080 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 571 | 35766 |
| 西藏大學 | 口腔醫(yī)學 | 568 | 39000 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 564 | 42312 |
| 濱州醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 564 | 42964 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 560 | 47035 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學 | 557 | 50213 |
| 麗水學院 | 口腔醫(yī)學 | 556 | 52255 |
| 長治醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 554 | 53899 |
| 桂林醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 552 | 56466 |
| 濟寧醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 552 | 56470 |
| 長沙醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 552 | 57367 |
| 海南醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 551 | 58297 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 | 549 | 60229 |
| 川北醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 546 | 64738 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 537 | 77984 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 口腔醫(yī)學 | 530 | 89975 |
| 新疆第二醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 528 | 93200 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 口腔醫(yī)學 | 494 | 164646 |
| 山東協(xié)和學院 | 口腔醫(yī)學 | 484 | 187381 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 288 | 23365 | |
| 2 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 290 | 23211 | |
| 3 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 289 | 23362 | |
| 4 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 272 | 25358 | |
| 5 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 284 | 23988 | |
| 6 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 284 | 23988 | |
| 7 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 264 | 26176 | |
| 8 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 286 | 23740 | |
| 9 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 280 | 24484 | |
| 10 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 293 | 22831 | |
| 11 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 275 | 25042 | |
| 12 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 273 | 25256 | |
| 13 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 | |
| 14 | 西寧城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 265 | 26071 | |
| 15 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 284 | 23988 | |
| 16 | 濮陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 283 | 24121 | |
| 17 | 楊凌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 268 | 25791 | |
| 18 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 288 | 23509 | |
| 19 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 268 | 25791 | |
| 20 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 283 | 24121 | |
| 21 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 271 | 25468 | |
| 22 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 | |
| 23 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 291 | 23083 | |
| 24 | 錫林郭勒職業(yè)學院(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 275 | 25042 | |
| 25 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 267 | 25880 | |
| 26 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 285 | 23858 | |
| 27 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 273 | 25256 | |
| 28 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 281 | 24368 | |
| 29 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 288 | 23509 | |
| 30 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 272 | 25358 | |
| 31 | 蘭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 | |
| 32 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 268 | 25791 | |
| 33 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 275 | 25042 | |
| 34 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 270 | 25580 | |
| 35 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 264 | 26176 | |
| 36 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 264 | 26176 | |
| 37 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 290 | 23211 | |
| 38 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 274 | 25148 | |
| 39 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 276 | 24928 | |
| 40 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 270 | 25580 | |
| 41 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 278 | 24707 | |
| 42 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 280 | 24484 | |
| 43 | 山西水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 275 | 25042 | |
| 44 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 283 | 24121 | |
| 45 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 285 | 23858 | |
| 46 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 263 | 26289 | |
| 47 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 275 | 25042 | |
| 48 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 268 | 25791 | |
| 49 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 288 | 23509 | |
| 50 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 286 | 23740 | |
| 51 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 | |
| 52 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 276 | 24928 | |
| 53 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 267 | 25880 | |
| 54 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 282 | 24247 | |
| 55 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 271 | 25468 | |
| 56 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 270 | 25580 | |
| 57 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 273 | 25256 | |
| 58 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 279 | 24600 | |
| 59 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 279 | 24600 | |
| 60 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 278 | 24707 | |
| 61 | 寧德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 266 | 25973 | |
| 62 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 271 | 25468 | |
| 63 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 290 | 23211 | |
| 64 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 283 | 24121 | |
| 65 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 291 | 23083 | |
| 66 | 永州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 277 | 24810 | |
| 67 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 289 | 23362 | |
| 68 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 264 | 26176 | |
| 69 | 培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 272 | 25358 | |
| 70 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 278 | 24707 | |
| 71 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 | |
| 72 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 283 | 24121 | |
| 73 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 272 | 25358 | |
| 74 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 270 | 25580 | |
| 75 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 290 | 23211 | |
| 76 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 288 | 23509 | |
| 77 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 269 | 25678 | |
| 78 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 268 | 25791 | |
| 79 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 273 | 25256 | |
| 80 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 283 | 24121 | |
| 81 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科 | 青海 | 264 | 26176 | |
| 82 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 292 | 22957 | |
| 83 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 284 | 23988 | |
| 84 | 撫順師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 284 | 23988 | |
| 85 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 264 | 26176 | |
| 86 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/? | 青海 | 285 | 23858 | |
