當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高考 > 正文
青海高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于青海高考355分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

青海高考355分理科可以上大學具體名單有上海立信會計金融學院、江西理工大學、遼寧師范大學、哈爾濱師范大學、河南中醫(yī)藥大學、湖州師范學院、湖南理工學院、衡陽師范學院、嘉興學院、河北地質(zhì)大學、長治學院、濰坊學院、太原學院、濱州學院、河南城建學院等,2023年青海高考355分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
| 2 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 |
| 3 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 4 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 |
| 5 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 348 | 14683 |
| 6 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 366 | 12096 |
| 7 | 成都信息工程大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 |
| 8 | 青海大學(預科班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 348 | 14683 |
| 9 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
| 10 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 |
| 11 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 |
| 12 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 370 | 11576 |
| 13 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 14 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
| 15 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 |
| 16 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
| 17 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 |
| 18 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 360 | 12946 |
| 19 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 20 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 359 | 13071 |
| 21 | 中國人民解放軍陸軍工程大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 |
| 22 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 360 | 12946 |
| 23 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 |
| 24 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 |
| 25 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 344 | 15242 |
| 26 | 華北理工大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 |
| 27 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 360 | 12946 |
| 28 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
| 29 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
| 30 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 |
| 31 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
| 32 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
| 33 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 368 | 11854 |
| 34 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 356 | 13492 |
| 35 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 369 | 11702 |
| 36 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 |
| 37 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 354 | 13800 |
| 38 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 |
| 39 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 |
| 40 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 354 | 13800 |
| 41 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
| 42 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 348 | 14683 |
| 43 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 347 | 14793 |
| 44 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 |
| 45 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
| 46 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 354 | 13800 |
| 47 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
| 48 | 濰坊醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 344 | 15242 |
| 49 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 |
| 50 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 360 | 12946 |
| 51 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 |
| 52 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
| 53 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 344 | 15242 |
| 54 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 |
| 55 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 |
| 56 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 |
| 57 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 |
| 58 | 大連工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 369 | 11702 |
| 59 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
| 60 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
| 61 | 閩南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 |
| 62 | 廣東技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
| 63 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 360 | 12946 |
| 64 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
| 65 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 364 | 12377 |
| 66 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
| 67 | 江西科技師范大學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 360 | 12946 |
| 68 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
| 69 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 347 | 14793 |
| 70 | 蘭州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 356 | 13492 |
| 71 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 350 | 14368 |
| 72 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 368 | 11854 |
| 73 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
| 74 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 |
| 75 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 355 | 13634 |
| 76 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 |
| 77 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 355 | 13634 |
| 78 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 364 | 12377 |
| 79 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
| 80 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
| 81 | 成都工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
| 82 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
| 83 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
| 84 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
| 85 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 |
| 86 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 368 | 11854 |
| 87 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 359 | 13071 |
| 88 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 348 | 14683 |
| 89 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 356 | 13492 |
| 90 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 |
| 91 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
| 92 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 368 | 11854 |
| 93 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 350 | 14368 |
| 94 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 355 | 13634 |
| 95 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 353 | 13928 |
| 96 | 青海師范大學(預科班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 347 | 14793 |
| 97 | 青海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
| 98 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 370 | 11576 |
| 99 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 100 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 347 | 14793 |
| 101 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 102 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 349 | 14538 |
| 103 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 356 | 13492 |
| 104 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 |
| 105 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
| 106 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 354 | 13800 |
| 107 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 |
| 108 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 |
| 109 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 347 | 14793 |
| 110 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 358 | 13206 |
| 111 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 |
| 112 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 370 | 11576 |
| 113 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 356 | 13492 |
| 114 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 358 | 13206 |
| 115 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 351 | 14227 |
| 116 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 364 | 12377 |
| 117 | 遵義師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 360 | 12946 |
| 118 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 |
| 119 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 |
| 120 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 346 | 14945 |
| 121 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 350 | 14368 |
| 122 | 遼寧石油化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 348 | 14683 |
| 123 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 |
| 124 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 125 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 354 | 13800 |
| 126 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 355 | 13634 |
| 127 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 350 | 14368 |
| 128 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 346 | 14945 |
| 129 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 354 | 13800 |
| 130 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 |
| 131 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 366 | 12096 |
| 132 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 350 | 14368 |
| 133 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 350 | 14368 |
| 134 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 346 | 14945 |
| 135 | 天津農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 347 | 14793 |
| 136 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 |
| 137 | 四川民族學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 363 | 12508 |
| 138 | 長治學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 355 | 13634 |
| 139 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 351 | 14227 |
| 140 | 衢州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 341 | 15698 |
| 141 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 |
| 142 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 14947 |
| 143 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 356 | 13492 |
| 144 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 350 | 14368 |
| 145 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 349 | 14538 |
| 146 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 |
| 147 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 350 | 14368 |
| 148 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 349 | 14538 |
| 149 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 358 | 13206 |
| 150 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 青海 | 343 | 15405 |
| 151 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 349 | 14538 |
| 152 | 肇慶學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 |
| 153 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 154 | 貴州理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 348 | 14683 |
| 155 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 347 | 14793 |
| 156 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 |
| 157 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 |
| 158 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 346 | 14945 |
| 159 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 344 | 15242 |
| 160 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 344 | 15242 |
| 161 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 |
| 162 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 344 | 15242 |
| 163 | 淮陰工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 341 | 15698 |
| 164 | 泰山學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 |
| 165 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 344 | 15242 |
| 166 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 351 | 14227 |
| 167 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 |
| 168 | 青海民族大學(預科班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 |
| 169 | 青海民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 |
| 170 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 350 | 14368 |
| 171 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 346 | 14945 |
| 172 | 太原學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 |
| 173 | 太原工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 349 | 14538 |
| 174 | 邯鄲學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 351 | 14227 |
| 175 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 青海 | 341 | 15698 |
| 176 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 344 | 15242 |
| 177 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 348 | 14683 |
| 178 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 179 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 347 | 14793 |
| 180 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 |
| 181 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 347 | 14793 |
| 182 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 |
| 183 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 |
| 184 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 |
| 185 | 山西工程技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 |
| 186 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 341 | 15698 |
| 187 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 |
| 188 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 349 | 14538 |
| 189 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 354 | 13800 |
| 190 | 河西學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 |
| 191 | 榆林學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 341 | 15698 |
| 192 | 亳州學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 193 | 隴東學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 347 | 14793 |
| 194 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 359 | 13071 |
| 195 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 196 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 347 | 14793 |
| 197 | 呼倫貝爾學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 |
| 198 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 199 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 |
| 200 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 356 | 13492 |
| 201 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 346 | 14945 |
| 202 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 344 | 15242 |
| 203 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 346 | 14945 |
| 204 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 205 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 344 | 15242 |
| 206 | 新疆理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 |
| 207 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 青海 | 340 | 15864 |
| 208 | 新疆工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 346 | 14945 |
| 209 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 341 | 15698 |
填報行志愿時應注意:一是準確定位,合理填報。同一批次的幾個行院校志愿不宜全部填報同一層次(投檔最低分相)的學校。行院校之間應適當拉開距離,保持一定的梯度,且應選好保底院校,以免滑檔。
二是根據(jù)意愿,正確排序。行的院校志愿也有先后順序,考生在合理選擇報考院校的基礎(chǔ)上,可將自己最希望就讀的院校排在前面。
三是專業(yè)志愿,慎重填報。填報志愿前仔細閱讀院校招生章程,提前了解院校錄取規(guī)則、專業(yè)限制(報考)條件及往年各專業(yè)錄取情況等,并結(jié)合自身成績、興趣愛好等實際情況,慎重選擇專業(yè)。特別要高度重視“專業(yè)服從志愿”,避免因盲目不服從院校專業(yè)調(diào)劑,而導致被院校退檔。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 | |
| 2 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 | |
| 3 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 | |
| 4 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 | |
| 5 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 348 | 14683 | |
| 6 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 366 | 12096 | |
| 7 | 成都信息工程大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 | |
| 8 | 青海大學(預科班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 348 | 14683 | |
| 9 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 | |
| 10 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 | |
| 11 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 | |
| 12 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 370 | 11576 | |
| 13 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 | |
| 14 | 河南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 | |
| 15 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 | |
| 16 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 365 | 12244 | |
| 17 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 | |
| 18 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 360 | 12946 | |
| 19 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 343 | 15405 | |
| 20 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 359 | 13071 | |
| 21 | 中國人民解放軍陸軍工程大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 352 | 14087 | |
| 22 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 360 | 12946 | |
| 23 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 | |
| 24 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 342 | 15556 | |
| 25 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 344 | 15242 | |
| 26 | 華北理工大學(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 340 | 15864 | |
| 27 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 360 | 12946 | |
| 28 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 | |
| 29 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 362 | 12660 | |
| 30 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 345 | 15095 | |
| 31 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 367 | 11985 | |
| 32 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 361 | 12795 | |
| 33 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 368 | 11854 | |
| 34 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 356 | 13492 | |
| 35 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 369 | 11702 | |
| 36 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 | |
| 37 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 354 | 13800 | |
| 38 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 青海 | 357 | 13361 | |
