當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的江蘇大學(xué)藥物制劑專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年江蘇大學(xué)藥物制劑專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2019年的江蘇大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是581分,對應(yīng)的最低錄取位次在26258名;
2、在安徽省份2022年的江蘇大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是555分,對應(yīng)的最低錄取位次在35375名;
3、在福建省份2020年的江蘇大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是574分,對應(yīng)的最低錄取位次在16092名;
4、在河南省份2021年的江蘇大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是585分,對應(yīng)的最低錄取位次在37676名;
5、在重慶省份2021年的江蘇大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是572分,對應(yīng)的最低錄取位次在25996名;
6、在甘肅省份2022年的江蘇大學(xué)藥學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是473分,對應(yīng)的最低錄取位次在21409名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (藥學(xué)、藥物制劑)(校本部)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 583 | 15939 |
| 2 | (語種:不限)(口試:否)(藥學(xué)、藥物制劑;校本部)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 589 | 16424 |
| 3 | (含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè))藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 571 | 28818 |
| 4 | (含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè))藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 609 | 25672 |
| 5 | (含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè))藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 581 | 26258 |
| 6 | 含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 562 | 30764 |
| 7 | (包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 553 | 15176 |
| 8 | (包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 570 | 17923 |
| 9 | (包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 543 | 16640 |
| 10 | (包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 535 | 18317 |
| 11 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)6800元/年)(包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)(學(xué)制四年)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 503 | 13087 |
| 12 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)6800元/年)(包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)(學(xué)制四年)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 519 | 13365 |
| 13 | (辦學(xué)地點:校本部)(包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 537 | 12925 |
| 14 | (包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑)(校本部)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 508 | 11805 |
| 15 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 572 | 17844 |
| 16 | (藥學(xué)、藥物制劑)(語種不限)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 569 | 17659 |
| 17 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 572 | 17017 |
| 18 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 568 | 18833 |
| 19 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 504 | 13962 |
| 20 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 514 | 13706 |
| 21 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 520 | 12647 |
| 22 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 560 | 12353 |
| 23 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 557 | 14359 |
| 24 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 497 | 16790 |
| 25 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 548 | 39585 |
| 26 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 363 | 47816 |
| 27 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 358 | 46035 |
| 28 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 566 | 39284 |
| 29 | (含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè))藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 599 | 42632 |
| 30 | (含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè))藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 597 | 51618 |
| 31 | (6800元/年;含藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 490 | 88054 |
| 32 | (6800元/年;含藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 598 | 23097 |
| 33 | (含藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 23259 |
| 34 | (6800元/年;含藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 555 | 35375 |
| 35 | (含藥學(xué)、藥物制劑。)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 573 | 19034 |
| 36 | (含藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 574 | 16092 |
| 37 | (含藥學(xué)藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 548 | 15168 |
| 38 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 534 | 38191 |
| 39 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 585 | 16697 |
| 40 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 577 | 13992 |
| 41 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 574 | 34600 |
| 42 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 或 生 | 595 | 30322 |
| 43 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 583 | 26141 |
| 44 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 567 | 39662 |
| 45 | (6800元/年;包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 585 | 37676 |
| 46 | (6800元/年;包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 612 | 33477 |
| 47 | (包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 577 | 29841 |
| 48 | (6800元/年;包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 564 | 43252 |
| 49 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 585 | 22919 |
| 50 | (包含藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 577 | 22368 |
| 51 | (含藥學(xué)、藥物制劑;收費6800元/年)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 595 | 17792 |
| 52 | (含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè);收費6800元/年)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 569 | 17390 |
| 53 | (包含藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 557 | 27343 |
| 54 | (不招色盲色弱含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè))藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 579 | 39495 |
| 55 | (不招色盲色弱含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè))藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 554 | 51636 |
| 56 | (含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè))藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 534 | 40164 |
| 57 | (理工類,4年,6800元/年,包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 530 | 23460 |
| 58 | (理工類,4年,6800元/年,包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 556 | 17759 |
| 59 | (包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 562 | 17286 |
| 60 | (理工類,4年,6800元/年,包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 522 | 23906 |
| 61 | 包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 619 | 7270 |
| 62 | (包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑。)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 572 | 25996 |
| 63 | (包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑。)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 537 | 25443 |
| 64 | (包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 528 | 76005 |
| 65 | (包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 600 | 26236 |
| 66 | (包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 616 | 23896 |
| 67 | (包含專業(yè):藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 558 | 44814 |
| 68 | (藥學(xué)、藥物制劑)(語種:不限)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 506 | 23802 |
| 69 | (藥學(xué)、藥物制劑)(語種不限)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 535 | 20836 |
| 70 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 542 | 15193 |
| 71 | (藥學(xué)、藥物制劑)(語種:不限)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 475 | 36568 |
| 72 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 546 | 25597 |
| 73 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 541 | 32078 |
| 74 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 577 | 17348 |
| 75 | (包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 554 | 22175 |
| 76 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 521 | 22003 |
| 77 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 492 | 35647 |
| 78 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 440 | 34827 |
| 79 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 527 | 11785 |
| 80 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 537 | 11706 |
| 81 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 473 | 21409 |
| 82 | (含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè))藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 448 | 4359 |
| 83 | (年收費6800元包含專業(yè)藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 423 | 6655 |
| 84 | (含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè))藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 412 | 9247 |
| 85 | (包含專業(yè)藥學(xué)藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 431 | 5151 |
| 86 | (語種不限)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 469 | 5672 |
| 87 | (語種不限)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 477 | 7005 |
| 88 | 藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 509 | 5174 |
| 89 | (語種不限)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 461 | 6380 |
| 90 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 484 | 7970 |
| 91 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 503 | 7837 |
| 92 | (藥學(xué)藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 531 | 6376 |
| 93 | (藥學(xué)、藥物制劑)藥學(xué)類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 452 | 9793 |
江蘇大學(xué)是2001年8月經(jīng)教育部批準(zhǔn),由原江蘇理工大學(xué)、鎮(zhèn)江醫(yī)學(xué)院、鎮(zhèn)江師范?茖W(xué)校合并組建的重點綜合性大學(xué),是江蘇省人民政府和教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校,以及首批江蘇省高水大學(xué)建設(shè)高校、全國本科教學(xué)工作水優(yōu)秀高校、首批全國50所畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校、首批全國來華留學(xué)質(zhì)量認(rèn)證高校、全國“三全育人”綜合改革試點高校。學(xué)校具有百年辦學(xué)歷史,文化底蘊(yùn)深厚。原江蘇理工大學(xué)的前身鎮(zhèn)江農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)院,是為貫徹毛澤東同志關(guān)于“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機(jī)械化”的重要指示,1960年由南京工學(xué)院(現(xiàn)東南大學(xué))分設(shè)獨立建校的,辦學(xué)歷史可追溯到1902年劉坤一、張之洞等創(chuàng)辦的三江師范學(xué)堂。學(xué)校作為國內(nèi)最早設(shè)立農(nóng)機(jī)專業(yè)、最早系統(tǒng)開展農(nóng)機(jī)教育的高校,堅持立足江蘇、服務(wù)行業(yè),始終以推動我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化、現(xiàn)代化為使命,培養(yǎng)了我國第一批農(nóng)機(jī)本科、碩士和第一位農(nóng)機(jī)博士、博士后,為我國農(nóng)業(yè)裝備人才培養(yǎng)、科技創(chuàng)新,為推動農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村穩(wěn)定作出了積極的貢獻(xiàn),形成了“工中有農(nóng),以工支農(nóng)”的鮮明辦學(xué)和獨特的文化情懷。學(xué)校辦學(xué)起點高,綜合實力一直位居全國百強(qiáng)之列。早在1978年,學(xué)校就被國務(wù)院確定為全國88所重點大學(xué)之一,1981年成為全國首批具有博士、碩士學(xué)位授予權(quán)的高校。年來,學(xué)校聚焦內(nèi)涵發(fā)展,深入實施“高水、有、國際化”發(fā)展戰(zhàn)略,國內(nèi)外辦學(xué)影響持續(xù)提升。QS、THE、ARWU等國際權(quán)威世界大學(xué)排名,學(xué)校均躋身top1000。《2021中國大學(xué)評價》,學(xué)校綜合排名列全國第38位。學(xué)校辦學(xué)規(guī)模較大,辦學(xué)條件優(yōu)良。學(xué)科涵蓋工學(xué)、農(nóng)學(xué)、理學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)、歷史學(xué)、藝術(shù)學(xué)等12大學(xué)科門類。設(shè)有27個學(xué)院,97個本科專業(yè)。專任教師2700余人(具有一年以上海外經(jīng)歷的比例達(dá)41%),集聚了一批高層次人才群體。在校生40000余人,其中研究生13000余人,學(xué)歷留學(xué)生2300余人。江蘇大學(xué)京江學(xué)院全日制在校生11000余人。校園占地面積3000余畝,各類建筑面積120萬余方米。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值12.1億元。圖書館建筑面積5.1萬方米,藏書322萬冊,訂閱各類數(shù)據(jù)庫116個,自建數(shù)據(jù)庫11個,建有教育部科技查新站、農(nóng)業(yè)裝備文獻(xiàn)資源中心和國際賽珍珠文獻(xiàn)資源中心。擁有一所集醫(yī)療、教育、科研、預(yù)防為一體的三級甲等附屬醫(yī)院。設(shè)有江蘇大學(xué)出版社和雜志社,出版圖書1500余種,主辦國際、國內(nèi)學(xué)術(shù)期刊11種,其中《江蘇大學(xué)學(xué)報》(自然版)、《江蘇大學(xué)學(xué)報》(社科版)、《排灌機(jī)械工程學(xué)報》為全國中文核心期刊,《高校教育管理》為CSSCI來源期刊、全國中文核心期刊、人大復(fù)印報刊資料重要轉(zhuǎn)載來源期刊。學(xué)校辦學(xué)水高,擁有一批高水學(xué)科。工程學(xué)、材料科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、化學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)、藥理學(xué)與毒理學(xué)、生物學(xué)與生物化學(xué)、環(huán)境生態(tài)學(xué)、分子生
金陵科技學(xué)院的動物科學(xué)專
時間:2025-05-23 11:0:53蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的商
時間:2025-05-23 11:0:58江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院的中藥學(xué)
時間:2025-05-23 09:0:17南京師范大學(xué)的公共事業(yè)管
時間:2025-05-22 21:0:47
南京工程學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-01-03 18:34:53
南京財經(jīng)大學(xué)的大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2024-01-03 17:23:17
上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學(xué)院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
天津職業(yè)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 12:52:15
山東高考排名在455050的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02
江西高考438分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 12:49:40
陽光學(xué)院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:48:15
重慶高考排名在95100的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:47:04
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36
成都紡織高等?茖W(xué)校的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58
華中師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
濱州醫(yī)學(xué)院和遼寧石油化工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:40:13
大連大學(xué)和塔里木大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-01-04 01:34:23
太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2024-01-04 01:32:12 


