當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的南華大學(xué)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年南華大學(xué)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2021年的南華大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是560分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在36168名;
2、在山西省份2022年的南華大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是518分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在25640名;
3、在內(nèi)蒙古省份2020年的南華大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是521分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在12980名;
4、在廣西省份2021年的南華大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是538分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在20183名;
5、在廣西省份2019年的南華大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是541分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24538名;
6、在陜西省份2021年的南華大學(xué)計(jì)算機(jī)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是466分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在46414名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 536 | 25717 |
| 2 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 539 | 27661 |
| 3 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 481 | 20528 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 554 | 23759 |
| 5 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 36168 |
| 6 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 588 | 39788 |
| 7 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè);在紅湘校區(qū)就讀)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 557 | 42141 |
| 8 | 含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 33069 |
| 9 | (包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 511 | 31722 |
| 10 | (包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 547 | 27831 |
| 11 | (包含專業(yè):軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 518 | 26985 |
| 12 | (包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 518 | 25640 |
| 13 | (辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(學(xué)制四年)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 499 | 13754 |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5900元/年)(包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(學(xué)制四年)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 521 | 12980 |
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū))(包含專業(yè):軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 532 | 13851 |
| 16 | (包含專業(yè):軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 466 | 20567 |
| 17 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 543 | 27474 |
| 18 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語種不限)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 529 | 30924 |
| 19 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 540 | 28570 |
| 20 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 23789 |
| 21 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 500 | 24310 |
| 22 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 497 | 17071 |
| 23 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 533 | 17895 |
| 24 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 496 | 31149 |
| 25 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 472 | 23676 |
| 26 | (雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 75086 |
| 27 | 計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 352 | 71646 |
| 28 | (紅湘校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 67450 |
| 29 | (雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 534 | 71643 |
| 30 | (5900元/年;含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 550 | 40309 |
| 31 | (5900元/年;含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 39210 |
| 32 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 510 | 64008 |
| 33 | (5900元/年;含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 555 | 35409 |
| 34 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 550 | 28774 |
| 35 | (涵蓋軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)4個(gè)專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 545 | 25663 |
| 36 | (含軟件工程(含卓越工程師班)網(wǎng)絡(luò)工程物聯(lián)網(wǎng)工程數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 489 | 36974 |
| 37 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 551 | 25875 |
| 38 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 560 | 23970 |
| 39 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 570 | 23558 |
| 40 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 526 | 38186 |
| 41 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 552 | 21898 |
| 42 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 545 | 66792 |
| 43 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 558 | 69322 |
| 44 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 540 | 63478 |
| 45 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 545 | 65744 |
| 46 | (5900元/年;包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 575 | 46947 |
| 47 | (5900元/年;包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 601 | 43222 |
| 48 | (包含專業(yè):軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 559 | 43868 |
| 49 | (5900元/年;包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 561 | 46342 |
| 50 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 37635 |
| 51 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))((涵蓋軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)4專業(yè));地點(diǎn)紅湘校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 552 | 38165 |
| 52 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、、數(shù)字媒體技術(shù))((涵蓋軟件工程(含卓越工程師班)網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)4專業(yè)),地點(diǎn)紅湘校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 534 | 37202 |
| 53 | (軟件工程(含卓越工程師班、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū)))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 35050 |
| 54 | (包含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 38553 |
| 55 | (包含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 49937 |
| 56 | (包含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 549 | 39993 |
| 57 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);收費(fèi)5900元/年;辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 564 | 33001 |
| 58 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);收費(fèi)5900元/年;辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 550 | 41553 |
| 59 | (涵蓋軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè);辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 526 | 39335 |
| 60 | (涵蓋軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè);辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 521 | 42682 |
| 61 | (包含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 54414 |
| 62 | (包含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 528 | 47221 |
| 63 | (包含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 536 | 41129 |
| 64 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 72255 |
| 65 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 530 | 73809 |
| 66 | (含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè))(辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 496 | 75954 |
| 67 | 含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):雨母校區(qū)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 62657 |
| 68 | (理工類,4年,5900元/年,在雨母校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 538 | 20183 |
| 69 | (理工類,4年,5900元/年,在紅湘校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 545 | 21494 |
| 70 | (在紅湘校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 541 | 24538 |
| 71 | (理工類,4年,5900元/年,在雨母校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 534 | 19498 |
| 72 | 包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 587 | 11866 |
| 73 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 586 | 11493 |
| 74 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 606 | 9090 |
| 75 | 包含專業(yè):軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 613 | 8531 |
| 76 | (包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū)。)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 25087 |
| 77 | (包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),辦學(xué)地點(diǎn)紅湘校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 535 | 26518 |
| 78 | (包含專業(yè):軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)辦學(xué)地點(diǎn):紅湘校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 552 | 27066 |
| 79 | (包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。辦學(xué)地點(diǎn)雨母校區(qū)。)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 24252 |
| 80 | (紅湘校區(qū))(包含專業(yè):軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))(專業(yè)備注:(涵蓋軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)4專業(yè)))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 555 | 70084 |
| 81 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(雨母校區(qū))(語種:不限)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 505 | 24207 |
| 82 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語種不限)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 525 | 24328 |
| 83 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 513 | 24773 |
| 84 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(雨母校區(qū))(語種:不限)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 506 | 22679 |
| 85 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))雨母校區(qū)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 550 | 23860 |
| 86 | (軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))紅湘校區(qū)計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 559 | 24550 |
| 87 | (軟件工程含卓越工程師班、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)紅湘校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 554 | 25590 |
| 88 | (包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),雨母校區(qū))計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 558 | 20686 |
