當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
湖北理科410分能上什么大學
高考410分能上什么大學一定是廣大湖北理科考生十分關心的問題,根據(jù)各學校去年湖北理科錄取分數(shù)線為大家推薦的410分左右的大學名單,供大家參考。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取均分 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第三批 | 39 | 380(第三批) | 419 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
| 青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 37 | 380(第三批) | 417 |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 31 | 380(第三批) | 411 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 南寧學院 | 廣西 | 本科第三批 | 27 | 380(第三批) | 407 |
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 24 | 380(第三批) | 404 |
| ?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 37 | 380(第三批) | 417 |
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
| 寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 26 | 380(第三批) | 406 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
| 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
| 湖南師范大學樹達學院 | 湖南 | 本科第三批 | 24 | 380(第三批) | 404 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 380(第三批) | 402 |
| 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 380(第三批) | 400 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 29 | 380(第三批) | 409 |
| 鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
| 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 37 | 380(第三批) | 417 |
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 29 | 380(第三批) | 409 |
| 安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 39 | 380(第三批) | 419 |
| 江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 380(第三批) | 411 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 38 | 380(第三批) | 418 |
| 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 380(第三批) | 404 |
| 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 39 | 380(第三批) | 419 |
| 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 380(第三批) | 402 |
| 湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
| 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 38 | 380(第三批) | 418 |
| 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 29 | 380(第三批) | 409 |
| 黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 22 | 380(第三批) | 402 |
| 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 20 | 380(第三批) | 400 |
| 云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 27 | 380(第三批) | 407 |
| 云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 | |
| 聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 21 | 380(第三批) | 401 | |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 380(第三批) | 409 |
| 河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 21 | 380(第三批) | 401 |
| 河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 31 | 380(第三批) | 411 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 37 | 380(第三批) | 417 |
| 集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科提前批 | 412 | ||
| 信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 本科第三批 | 20 | 380(第三批) | 400 |
| 河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 380(第三批) | 417 |
| 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 22 | 380(第三批) | 402 |
| 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 29 | 380(第三批) | 409 |
| 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本科第三批 | 22 | 380(第三批) | 402 |
| 河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 380(第三批) | 409 |
| 河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 36 | 380(第三批) | 416 |
| 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 40 | 380(第三批) | 420 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
| 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 22 | 380(第三批) | 402 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 29 | 380(第三批) | 409 |
| 長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 20 | 380(第三批) | 400 |
| 長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 30 | 380(第三批) | 410 |
| 長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 22 | 380(第三批) | 402 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
| 安徽工程大學機電學院 | 安徽 | 本科第三批 | 20 | 380(第三批) | 400 |
| 沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
| 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
| 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 20 | 380(第三批) | 400 |
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 32 | 380(第三批) | 412 |
| 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 35 | 380(第三批) | 415 |
| 貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
| 貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 25 | 380(第三批) | 405 |
| 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 28 | 380(第三批) | 408 |
| 成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 33 | 380(第三批) | 413 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取均分410分=省市分數(shù)線380分+錄取線差30分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
武漢外語外事職業(yè)學院是雙
時間:2025-05-23 17:0:15湖北大學知行學院湖北錄取
時間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學湖北錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 03:0:10天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院
時間:2025-05-21 12:0:28
2025年高考理科420分能上什么大學【湖北】2023-09-13 10:40:50
2025年高考理科430分能上什么大學【湖北】2023-09-19 09:18:10
2025年高考理科410分能上什么大學【河南】2023-09-15 02:30:49
2025年高考理科410分能上什么大學【江蘇】2023-09-17 16:51:50
2025年河南高考文科三本分數(shù)線預測:410分左右2023-09-14 04:02:23
黑龍江高考410分能上什么學校,2025年410分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-19 00:41:17
河北高考410分能上什么學校,2025年410分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-17 00:08:30
山東高考410分能上什么學校,2025年410分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-14 03:52:30
2025年福建理科二本分數(shù)線預測:理科410分2023-09-17 08:27:46
理科410分能上什么大學,2025年江蘇理科410分能上什么大學2023-09-19 16:44:06
2019年高考410分能上什么學校,410分可以上什么大學2023-09-16 00:06:17
2025年高考410分左右的文科大學,410分文科能上什么大學2023-09-14 00:23:41
2025年高考410分左右的理科大學,410分理科能上什么大學2023-09-15 05:56:28
2019年高考410分能上什么學校,福建理科410可以報考什么大學2023-09-21 09:24:33
410分能上什么學校,2019年湖南理科410分可以上什么大學2023-09-19 08:22:43
安徽高考410分報考什么大學,安徽理科410分可以上什么大學2023-09-16 02:11:17
廣西高考文科410分2019年可以報考上什么學校2023-09-15 21:20:16
2019年廣西高考文科410分可以報考上什么學校2023-09-21 23:22:18
文科410分可以上什么學校,廣西文科410分報考大學名單2023-09-16 03:06:35
2019年廣西理科410分狀元可以上什么學校,本地大學2023-09-16 18:27:25
浙江410分報考上什么學校,浙江高考410分可以上什么大學2023-09-20 19:12:45
理科410分可以上什么大學,甘肅高考理科410分可以上什么大學2023-09-20 07:03:36
天津科技大學和青島科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:41:43
河北環(huán)境工程學院和吉林師范大學博達學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:40:24
江西高考排名在129650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:39:10
安徽工程大學和四川輕化工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:37:51
福建電力職業(yè)技術學院浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 22:36:21
黑龍江財經(jīng)學院和景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:35:12
安徽高考排名在216600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:34:02
麗水職業(yè)技術學院在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:32:43
天津商業(yè)大學和吉林師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:31:12
漯河醫(yī)學高等?茖W校在河南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
校園觀看安全事故心得體會2023-09-13 21:02:40 


