當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江理科二本B段征集志愿招生學(xué)習(xí)目的和缺額計(jì)劃
黑龍江本科第二批次錄取院校B段征集志愿招生計(jì)劃(理工類)
院校代號 院校名稱 科類名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 缺額人數(shù) 備注
1331 遼寧石油化工大學(xué) 理工 34 少數(shù)民族預(yù)科班(招少數(shù)民族考生) 8 少數(shù)民族預(yù)科班
1341 西南民族大學(xué) 理工 21 少數(shù)民族預(yù)科班(招少數(shù)民族考生) 1 少數(shù)民族預(yù)科班
2002 西北民族大學(xué) 理工 20 少數(shù)民族預(yù)科班(招少數(shù)民族考生) 1 少數(shù)民族預(yù)科班
2281 沈陽大學(xué) 理工 02 自動化類(中外合作辦學(xué))(自動化) 1
2281 沈陽大學(xué) 理工 03 工業(yè)工程類(中外合作辦學(xué))(工業(yè)工程) 4
2293 吉林師范大學(xué) 理工 13 少數(shù)民族預(yù)科班(招少數(shù)民族考生) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
2295 長春師范大學(xué) 理工 06 少數(shù)民族預(yù)科班(招少數(shù)民族考生) 4 少數(shù)民族預(yù)科班
2299 吉林華橋外國語學(xué)院 理工 27 金融學(xué)類(中外合作辦學(xué))(金融學(xué)) 2
2300 長春工程學(xué)院 理工 42 邊防軍人子女預(yù)科班(招有邊防軍人子女預(yù)科班報(bào)考資格的考生) 2
2306 上海海洋大學(xué) 理工 06 少數(shù)民族預(yù)科班(學(xué)費(fèi)按預(yù)科培養(yǎng)院校執(zhí)收)(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
2358 上饒師范學(xué)院 理工 03 少數(shù)民族預(yù)科班(招少數(shù)民族考生) 1 少數(shù)民族預(yù)科班
2359 宜春學(xué)院 理工 07 少數(shù)民族預(yù)科班(招少數(shù)民族考生) 1 少數(shù)民族預(yù)科班
2364 九江學(xué)院 理工 06 少數(shù)民族預(yù)科班(招少數(shù)民族考生) 1 少數(shù)民族預(yù)科班
2478 成都信息工程大學(xué) 理工 29 大氣科學(xué)(定向就業(yè)招生)(招480分及以上的考生) 1
2480 西華大學(xué) 理工 04 邊防軍人子女預(yù)科班(招有邊防軍人子女預(yù)科班報(bào)考資格的考生) 1
2500 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 07 土木類(中外合作辦學(xué))(土木工程-土木與環(huán)境工程方向)(4+0培養(yǎng)模式) 1
2509 云南民族大學(xué) 理工 02 少數(shù)民族預(yù)科班(招赫哲族1人,其他少數(shù)民族1人) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
2540 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 理工 01 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(中外合作辦學(xué))(招英語考生)(英語成績≥90分) 1
5001 黑龍江大學(xué) 理工 07 植物保護(hù)(招少數(shù)民族考生) 1 少數(shù)民族預(yù)科班
5002 齊齊哈爾大學(xué) 理工 02 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣播電視學(xué))(招少數(shù)民族考生) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
5002 齊齊哈爾大學(xué) 理工 03 機(jī)械類(招少數(shù)民族考生) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
5002 齊齊哈爾大學(xué) 理工 04 材料類(招少數(shù)民族考生) 4 少數(shù)民族預(yù)科班
5002 齊齊哈爾大學(xué) 理工 05 電子信息類(招少數(shù)民族考生) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
5002 齊齊哈爾大學(xué) 理工 06 計(jì)算機(jī)類(招少數(shù)民族考生) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
5002 齊齊哈爾大學(xué) 理工 07 化工與制藥類(招少數(shù)民族考生) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
5002 齊齊哈爾大學(xué) 理工 08 食品科學(xué)與工程類(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
5002 齊齊哈爾大學(xué) 理工 09 園藝(招少數(shù)民族考生) 1 少數(shù)民族預(yù)科班
5004 哈爾濱理工大學(xué) 理工 01 英語(招英語考生)(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
5004 哈爾濱理工大學(xué) 理工 02 日語(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
5004 哈爾濱理工大學(xué) 理工 04 材料物理(招少數(shù)民族考生) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
5004 哈爾濱理工大學(xué) 理工 05 材料化學(xué)(招少數(shù)民族考生) 4 少數(shù)民族預(yù)科班
5004 哈爾濱理工大學(xué) 理工 06 環(huán)境工程(招少數(shù)民族考生) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
5007 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 理工 02 食品科學(xué)與工程(招少數(shù)民族考生) 1 少數(shù)民族預(yù)科班
5007 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 理工 06 市場營銷(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
5007 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 理工 07 公共事業(yè)管理(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
5008 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 理工 01 生物醫(yī)學(xué)工程(招少數(shù)民族考生) 5 少數(shù)民族預(yù)科班
5008 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 理工 02 臨床藥學(xué)(招少數(shù)民族考生) 10 少數(shù)民族預(yù)科班
5008 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 理工 03 中藥學(xué)(招少數(shù)民族考生) 9 少數(shù)民族預(yù)科班
5008 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 理工 04 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
5008 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 理工 06 康復(fù)治療學(xué)(招少數(shù)民族考生) 5 少數(shù)民族預(yù)科班
5010 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 理工 03 食品科學(xué)與工程(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
5010 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 理工 04 烹飪與營養(yǎng)教育(招少數(shù)民族考生) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
5010 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 理工 07 勞動與社會保障(招少數(shù)民族考生) 1 少數(shù)民族預(yù)科班
5010 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 理工 08 質(zhì)量管理工程(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
5010 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 理工 09 旅游管理(招少數(shù)民族考生) 1 少數(shù)民族預(yù)科班
5013 黑龍江科技大學(xué) 理工 02 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
5013 黑龍江科技大學(xué) 理工 05 信息管理與信息系統(tǒng)(招少數(shù)民族考生) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
5013 黑龍江科技大學(xué) 理工 07 公共事業(yè)管理(招少數(shù)民族考生) 5 少數(shù)民族預(yù)科班
5014 黑龍江工程學(xué)院 理工 02 測控技術(shù)與儀器(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
5014 黑龍江工程學(xué)院 理工 03 材料類(招少數(shù)民族考生) 4 少數(shù)民族預(yù)科班
5014 黑龍江工程學(xué)院 理工 05 自動化(招少數(shù)民族考生) 2 少數(shù)民族預(yù)科班
5014 黑龍江工程學(xué)院 理工 09 交通運(yùn)輸類(含交通運(yùn)輸、交通工程)(招少數(shù)民族考生) 3 少數(shù)民族預(yù)科班
5017 綏化學(xué)院 理工 03 食品科學(xué)與工程類(招少數(shù)民族考生) 1 少數(shù)民族預(yù)科班
南京師范大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-23 11:0:45河北東方學(xué)院黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-23 04:0:19重慶交通大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-22 23:0:33泰山學(xué)院黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-21 19:0:32
2020年黑龍江二本B段錄取院校網(wǎng)上征集志愿通知2023-09-16 10:42:25
2025年哈爾濱市職工醫(yī)學(xué)院開學(xué)時(shí)間入學(xué)指南及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢2023-09-18 22:34:23
2020年黑龍江二本院校A段網(wǎng)上征集志愿通知及錄取結(jié)果查詢2023-09-18 20:33:48
2020年黑龍江藝術(shù)類二本第三次網(wǎng)上征集志愿院校及錄取結(jié)果查詢2023-09-16 19:21:57
2020年黑龍江藝術(shù)類二本院校網(wǎng)上征集志愿通知及院校名單計(jì)劃2023-09-18 20:35:57
2020年黑龍江二本錄取通知書查詢,二本通知書什么時(shí)候發(fā)2023-09-21 20:53:08
2020年黑龍江一本錄取通知書查詢,二本通知書什么時(shí)候發(fā)2023-09-20 08:26:15
2020年黑龍江二本征集志愿時(shí)間什么時(shí)候(院校名單專業(yè)計(jì)劃)2023-09-18 23:10:53
2019年黑龍江二本錄取時(shí)間及錄取結(jié)果什么時(shí)候出來2023-09-15 01:26:36
黑龍江二本院校排名,2025年黑龍江二本排名及分?jǐn)?shù)線排名2023-09-18 23:38:22
2025年黑龍江高考二本錄取通知書發(fā)放時(shí)間及錄取結(jié)果查詢2023-09-21 19:44:01
2025年黑龍江二本理科征集志愿院校名單和專業(yè)計(jì)劃及錄取結(jié)果查詢時(shí)間2023-09-20 21:59:20
2025年黑龍江二本文科征集志愿院校名單和專業(yè)計(jì)劃及錄取結(jié)果個(gè)錄取通知2023-09-16 05:47:22
2019年黑龍江二本錄取時(shí)間,黑龍江二本錄取結(jié)果什么時(shí)候出來2023-09-21 16:02:35
2019年黑龍江高考二本投檔線,二本文科理科投檔分?jǐn)?shù)線公布2023-09-19 00:41:09
黑龍江二本大學(xué)口碑排名,2025年黑龍江二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線排名2023-09-14 08:01:45
2025年黑龍江未招滿的大學(xué)名單及一本二本?普骷驹复髮W(xué)查詢2023-09-20 04:26:19
黑龍江二本大學(xué)名單,2025年黑龍江二本大學(xué)排名分?jǐn)?shù)線2023-09-20 17:15:52
2025年黑龍江比較好的二本大學(xué),黑龍江二本大學(xué)排名(最新)2023-09-18 23:19:59
2019年黑龍江各大學(xué)二本招生簡章計(jì)劃及招生人數(shù)規(guī)定2023-09-18 13:58:36
2019年黑龍江高考二本錄取結(jié)果什么時(shí)候出來2023-09-20 00:23:55
紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學(xué)院在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫(yī)科大學(xué)在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:55:50
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和商丘學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:54:25
青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:53:10
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:51:55
北京交通大學(xué)的機(jī)械工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:50:48
多少分可以上湖北汽車工業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 19:49:23
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:46:33
安徽高考排名在44850的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:45:09
2020年湖南工程學(xué)院新生宿舍環(huán)境內(nèi)部圖片,男生女生宿舍條件(圖)2023-09-19 05:35:29 


