當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于黑龍江高考465分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考465分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有中央民族大學(xué)(B)、福州大學(xué)(B)、浙江師范大學(xué)、河南大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)(B)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中新合作)、華僑大學(xué)、湖南科技大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、東北電力大學(xué)(中外合作)、沈陽藥科大學(xué)、中北大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、齊魯工業(yè)大學(xué)等,2023年黑龍江高考465分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 2 | 吉林大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 474 | 23020 |
| 3 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 4 | 北京語言大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 473 | 23357 |
| 5 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 6 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 7 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
| 8 | 福州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 9 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 10 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 11 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 12 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 13 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 14 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 15 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 16 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 17 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 18 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 472 | 23676 |
| 19 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 |
| 20 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 21 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 469 | 24624 |
| 22 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 |
| 23 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 24 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 25 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中新合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 26 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 27 | 成都理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 28 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 29 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 461 | 26842 |
| 30 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 478 | 21916 |
| 31 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 32 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 33 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 |
| 34 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 35 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
| 36 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 37 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 38 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
| 39 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 |
| 40 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 470 | 24296 |
| 41 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 42 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 43 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 |
| 44 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 45 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 46 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 47 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 48 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 462 | 26841 |
| 49 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 50 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 51 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 465 | 25892 |
| 52 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 53 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 54 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 55 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 56 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
| 57 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 58 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 59 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 60 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 61 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 62 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 63 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 |
| 64 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 65 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 66 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 67 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 68 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 69 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 70 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 71 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 72 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 470 | 24296 |
| 73 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 74 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 75 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 76 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 77 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 |
| 78 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 79 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 80 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 81 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 |
| 82 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 |
| 83 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 84 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 462 | 26841 |
| 85 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 472 | 23676 |
| 86 | 上海電機(jī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 87 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 88 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 89 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 90 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 471 | 23993 |
| 91 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 |
| 92 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 93 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 94 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 95 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 465 | 25892 |
| 96 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 97 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 464 | 26198 |
| 98 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 99 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 100 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 101 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 102 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 103 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 104 | 佳木斯大學(xué)(師范類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
以普通類本科批為例:新高考地區(qū)(14個(gè)省市):
1)福建、江蘇:新高考最多可填40個(gè)志愿;
2)廣東、湖北、湖南:最多可填45個(gè)志愿;
以上5個(gè)省份新高考都是以“院校專業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專業(yè)組就是1個(gè)志愿,每個(gè)志愿設(shè)置6個(gè)專業(yè)志愿和一個(gè)“是否服專業(yè)調(diào)劑”選項(xiàng)。
3)河北、重慶:新高考最多可填96個(gè)志愿;
4)遼寧:最多可填112個(gè)志愿;
以上3個(gè)省市新高考都是以“專業(yè)(類)+院校”為單位,1個(gè)專業(yè)(類)+院校就是1個(gè)志愿,沒有專業(yè)服從調(diào)劑選項(xiàng)。
5)上海、海南:以“院校專業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專業(yè)組就是1個(gè)志愿,最多可填24個(gè)志愿;
6)北京:以“院校專業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專業(yè)組就是1個(gè)志愿,最多可填30個(gè)志愿;
7)浙江:以一所學(xué)校的一個(gè)專業(yè)(類)作為一個(gè)志愿單位,最多可填80個(gè)志愿;
8)山東:以“專業(yè)(類)+院!睘閱挝,1個(gè)“專業(yè)(專業(yè)類)+學(xué)校”為1個(gè)志愿,最多可填96個(gè)志愿;
9)天津:以“院校專業(yè)組”為單位,1個(gè)院校專業(yè)組就是1個(gè)志愿,A段最多可填50個(gè)志愿,B段最多可填25個(gè)志愿。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 2 | 吉林大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 474 | 23020 | |
| 3 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 4 | 北京語言大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 473 | 23357 | |
| 5 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 467 | 25241 | |
| 6 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 7 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 | |
| 8 | 福州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 9 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 10 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 11 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 12 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
| 13 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 | |
| 14 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 15 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 16 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
| 17 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 18 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 472 | 23676 | |
| 19 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 | |
| 20 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 21 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 469 | 24624 | |
| 22 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 | |
| 23 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 | |
| 24 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 | |
| 25 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中新合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 26 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 27 | 成都理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 28 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 | |
| 29 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 461 | 26842 | |
| 30 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 478 | 21916 | |
| 31 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 468 | 24958 | |
| 32 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 33 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 | |
| 34 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 35 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 | |
| 36 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 468 | 24958 | |
| 37 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 468 | 24958 | |
| 38 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 | |
| 39 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 | |
| 40 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 470 | 24296 | |
| 41 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 | |
| 42 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 43 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 475 | 22745 | |
| 44 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 45 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 46 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 47 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 | |
| 48 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 462 | 26841 | |
| 49 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 50 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 51 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 465 | 25892 | |
| 52 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
| 53 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 54 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 55 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 453 | 29591 | |
| 56 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 | |
| 57 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 453 | 29591 | |
| 58 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 59 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 60 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 61 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 62 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 63 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 480 | 21357 | |
| 64 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 65 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 | |
| 66 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 67 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 68 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 69 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 70 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 71 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 | |
| 72 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 470 | 24296 | |
| 73 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 74 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 468 | 24958 | |
| 75 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 76 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 | |
| 77 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 | |
| 78 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
| 79 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 476 | 22464 | |
| 80 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 81 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 | |
| 82 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 477 | 22202 | |
| 83 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 84 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 462 | 26841 | |
| 85 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 472 | 23676 | |
| 86 | 上海電機(jī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 454 | 29282 | |
| 87 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 88 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 89 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 90 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 471 | 23993 | |
| 91 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 474 | 23020 | |
| 92 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 93 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 94 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 95 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 465 | 25892 | |
| 96 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 | |
| 97 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 464 | 26198 | |
| 98 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 479 | 21654 | |
| 99 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 | |
| 100 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 | |
| 101 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 102 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 | |
