當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于黑龍江高考456分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考456分理科可以上大學(xué)具體名單有天津工業(yè)大學(xué)(B)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、天津外國語大學(xué)(B)、上海立信會計(jì)金融學(xué)院(B)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、湖南科技大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、溫州大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、牡丹江醫(yī)學(xué)院(B)等,2023年黑龍江高考456分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時(shí)間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 2 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 3 | 武漢理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 4 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 5 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 6 | 福州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 8 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 9 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 10 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 11 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 12 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 13 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 |
| 14 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 15 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 469 | 24624 |
| 16 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 17 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 18 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中新合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 19 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 20 | 成都理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 21 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 22 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 461 | 26842 |
| 23 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 447 | 31229 |
| 24 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 25 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 26 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 27 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 28 | 天津外國語大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 29 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 30 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 31 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 470 | 24296 |
| 32 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 33 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 34 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 35 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 36 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 37 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 38 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 39 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 40 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 41 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 42 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 43 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 44 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 45 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 462 | 26841 |
| 46 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 47 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 48 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 49 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 50 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 51 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 465 | 25892 |
| 52 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 53 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 54 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 55 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 453 | 29591 |
| 56 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 57 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 |
| 58 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 59 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 |
| 60 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 61 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 62 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 63 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 |
| 64 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 65 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 66 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 67 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 68 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 69 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 70 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 71 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 470 | 24296 |
| 72 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 73 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 468 | 24958 |
| 74 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 466 | 25568 |
| 75 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 76 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 |
| 77 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 78 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 79 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 80 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 81 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 |
| 82 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 83 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 84 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 85 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 462 | 26841 |
| 86 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 87 | 上海電機(jī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 88 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 89 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 90 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 91 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 92 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 471 | 23993 |
| 93 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 94 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 |
| 95 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 |
| 96 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 97 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 465 | 25892 |
| 98 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 99 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 464 | 26198 |
| 100 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 101 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 102 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 103 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 |
| 104 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 105 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 106 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 107 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 |
| 108 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 |
| 109 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 |
| 110 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 111 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 112 | 佳木斯大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 113 | 佳木斯大學(xué)(師范類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
一、性質(zhì)不同
1、中專:中等專業(yè)學(xué)校,簡稱中專,其招生列入國家統(tǒng)招計(jì)劃,畢業(yè)由省人事廳大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)辦公室開具的就業(yè)報(bào)到證(以前稱派遣證),有整套人事干部檔案手續(xù),每年為社會提供大量中等專門人才和中等管理人才。
2、大專:是對本科院校和專科院校的統(tǒng)稱,這里的大專是大學(xué)和?频慕y(tǒng)稱,大學(xué)本科和大學(xué)?频慕y(tǒng)稱。大專院校有別于大專、大中專院校這兩個(gè)概念。
3、專科:1999年以前指大學(xué)?茖W(xué)科專業(yè)教育(簡稱大專),1999年以后除了師范、醫(yī)學(xué)、公安類的專科專業(yè)教育外,專科通常是指高等職業(yè)教育的?茖W(xué)歷教育(簡稱高職)。
4、本科:是指高等教育的基本組成部分,一般由大學(xué)或?qū)W院開展,極少部分高等職業(yè)院校已經(jīng)開展應(yīng)用型本科教育。
二、學(xué)制年限不同
1、中專:全日制3至4年(部分為5年)。
2、大專:大專一般學(xué)制為3年。
3、?疲2年、3年、5年(5年制高職招收初中畢業(yè)生)。
4、本科:4~6年(普通全日制),2年(普通全日制統(tǒng)招專升本)。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 2 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 3 | 武漢理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 444 | 32535 | |
| 4 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 467 | 25241 | |
| 5 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 6 | 福州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 8 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 9 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 10 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 11 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 12 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 13 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 | |
| 14 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 15 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 469 | 24624 | |
| 16 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 445 | 32213 | |
| 17 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 | |
| 18 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中新合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 19 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 20 | 成都理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 21 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 | |
| 22 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 461 | 26842 | |
| 23 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 447 | 31229 | |
| 24 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 468 | 24958 | |
| 25 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 26 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 27 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 28 | 天津外國語大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 29 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 468 | 24958 | |
| 30 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 468 | 24958 | |
| 31 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 470 | 24296 | |
| 32 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 | |
| 33 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 | |
| 34 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 460 | 27397 | |
| 35 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 36 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 37 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 38 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 39 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 40 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 444 | 32535 | |
| 41 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 445 | 32213 | |
| 42 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 43 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 44 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 467 | 25241 | |
| 45 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 462 | 26841 | |
| 46 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 47 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 449 | 30862 | |
| 48 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 49 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 50 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 443 | 32898 | |
| 51 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 465 | 25892 | |
| 52 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 53 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 54 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 453 | 29591 | |
| 55 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 453 | 29591 | |
| 56 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 57 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 457 | 28383 | |
| 58 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 59 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 455 | 28991 | |
| 60 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 449 | 30862 | |
| 61 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 62 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 463 | 26507 | |
| 63 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 459 | 27726 | |
| 64 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 442 | 33242 | |
| 65 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 66 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 67 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 68 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 69 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 70 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 | |
| 71 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 470 | 24296 | |
| 72 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 73 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 468 | 24958 | |
| 74 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 466 | 25568 | |
| 75 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 454 | 29282 | |
| 76 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 | |
| 77 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 444 | 32535 | |
| 78 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 443 | 32898 | |
| 79 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 445 | 32213 | |
| 80 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 81 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 471 | 23993 | |
| 82 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 83 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 84 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
| 85 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 462 | 26841 | |
| 86 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 87 | 上海電機(jī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 454 | 29282 | |
| 88 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 89 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 90 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 91 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 | |
| 92 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 471 | 23993 | |
| 93 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 447 | 31554 | |
| 94 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 458 | 28067 | |
| 95 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 456 | 28689 | |
