當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
1、華東政法大學(xué)在黑龍江2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為600分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2562;
2、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在黑龍江2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為596分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2864;
3、中山大學(xué)在黑龍江2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為600分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2562;
4、中國(guó)傳媒大學(xué)在黑龍江2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為596分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為565;
5、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))在黑龍江2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為602分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2422;

| 2021黑龍江高考599可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 602 | 2422 | 普通類 |
| 2 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 596 | 565 | 普通類 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 596 | 2864 | 普通類 |
| 4 | 北京郵電大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 597 | 2778 | 普通類 |
| 5 | 華東政法大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 600 | 2562 | 普通類 |
| 6 | 西安交通大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 471 | 普通類 |
| 7 | 北京理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 599 | 2624 | 單列類專業(yè) |
| 8 | 天津大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 598 | 2703 | 普通類 |
| 9 | 國(guó)防科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 596 | 565 | 普通類 |
| 10 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 596 | 2864 | 普通類 |
| 11 | 中山大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 600 | 2562 | 普通類 |
| 12 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 471 | 普通類 |
| 13 | 山東大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 599 | 504 | 普通類 |
| 14 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 471 | 普通類 |
| 15 | 華中科技大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 602 | 450 | 普通類 |
| 16 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 599 | 504 | 普通類 |
| 17 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 596 | 565 | 普通類 |
| 18 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 602 | 2422 | 普通類 |
| 19 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 598 | 522 | 普通類 |
| 20 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 602 | 2422 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.yungju.com | |||||||
1、東北大學(xué)秦皇島分校在黑龍江2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為597分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6386;
2、中南大學(xué)在黑龍江2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為596分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為641;
3、山東大學(xué)(威海)在黑龍江2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為598分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6245;
4、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)在黑龍江2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為600分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為550;
5、湖南大學(xué)在黑龍江2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為597分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為621;
| 2020黑龍江高考599可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 597 | 6386 | 普通類 |
| 2 | 上海大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 602 | 5740 | 普通類 |
| 3 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 603 | 5627 | 普通類 |
| 4 | 西南政法大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 598 | 594 | 普通類 |
| 5 | 中南大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 596 | 641 | 普通類 |
| 6 | 西南政法大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 597 | 6386 | 普通類 |
| 7 | 山東大學(xué)(威海) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 598 | 6245 | 中外合作辦學(xué) |
| 8 | 南京理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 598 | 6245 | 普通類 |
| 9 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 550 | 普通類 |
| 10 | 西南交通大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 597 | 6386 | 普通類 |
| 11 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 529 | 普通類 |
| 12 | 華中科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 529 | 普通類 |
| 13 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 596 | 6517 | 普通類 |
| 14 | 湖南大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 597 | 621 | 普通類 |
| 15 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 602 | 503 | 普通類 |
| 16 | 蘭州大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 600 | 6005 | 普通類 |
| 17 | 吉林大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 603 | 5627 | 普通類 |
| 18 | 重慶大學(xué) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 550 | 普通類 |
| 19 | 華東理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 598 | 6245 | 普通類 |
| 20 | 中央民族大學(xué) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 595 | 6656 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.yungju.com | |||||||
1、北京交通大學(xué)在黑龍江2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為597分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6419;
2、暨南大學(xué)在黑龍江2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為598分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6261;
3、西安交通大學(xué)在黑龍江2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為597分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為519;
4、山西醫(yī)科大學(xué)在黑龍江2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為598分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6261;
5、武漢理工大學(xué)在黑龍江2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為597分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6419;
| 2019黑龍江高考599可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳大學(xué) | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 598 | 6261 | 普通類 |
| 2 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 601 | 5810 | 普通類 |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 433 | 普通類 |
| 4 | 華中科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 596 | 555 | 普通類 |
| 5 | 西北政法大學(xué) | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 596 | 6596 | 普通類 |
| 6 | 吉林大學(xué) | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 599 | 6112 | 普通類 |
| 7 | 北京交通大學(xué) | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 597 | 6419 | 中外合作辦學(xué) |
| 8 | 北京交通大學(xué) | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 596 | 6596 | 普通類 |
| 9 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 597 | 519 | 普通類 |
| 10 | 暨南大學(xué) | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 598 | 6261 | 普通類 |
| 11 | 西安交通大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 597 | 519 | 普通類 |
| 12 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 451 | 普通類 |
| 13 | 大連理工大學(xué) | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 600 | 5959 | 中外合作辦學(xué) |
| 14 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 598 | 6261 | 普通類 |
| 15 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 602 | 406 | 普通類 |
| 16 | 北京理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 433 | 普通類 |
| 17 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 596 | 6596 | 普通類 |
| 18 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 600 | 5959 | 普通類 |
| 19 | 山東大學(xué) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 599 | 476 | 普通類 |
| 20 | 武漢理工大學(xué) | 2019 | 理科 | 黑龍江 | 597 | 6419 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.yungju.com | |||||||




南京師范大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-23 11:0:45河北東方學(xué)院黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-23 04:0:19重慶交通大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-22 23:0:33泰山學(xué)院黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-21 19:0:32
2025黑龍江高考594分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年594分學(xué)校名單2023-09-15 21:41:24
2025黑龍江高考589分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年589分學(xué)校名單2023-09-17 17:13:33
西安文理學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:03:02
燕山大學(xué)里仁學(xué)院和四川工業(yè)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:01:32
紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學(xué)院在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫(yī)科大學(xué)在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:55:50
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和商丘學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:54:25
青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:53:10
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:51:55
北京交通大學(xué)的機(jī)械工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:50:48
多少分可以上湖北汽車工業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 19:49:23
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
初中第一學(xué)期化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)計(jì)劃范文(兩篇)2023-09-18 06:07:01 


