當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的鄭州大學生物信息學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年鄭州大學生物信息學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2020年的鄭州大學生物科學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是633分,對應(yīng)的最低錄取位次在13339名;
2、在內(nèi)蒙古省份2021年的鄭州大學生物科學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是523分,對應(yīng)的最低錄取位次在9915名;
3、在遼寧省份2019年的鄭州大學生物科學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是588分,對應(yīng)的最低錄取位次在12320名;
4、在上海省份2022年的鄭州大學生物科學類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是526分,對應(yīng)的最低錄取位次在12030名;
5、在貴州省份2020年的鄭州大學生物科學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是582分,對應(yīng)的最低錄取位次在8632名;
6、在云南省份2020年的鄭州大學生物科學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是610分,對應(yīng)的最低錄取位次在9243名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(主校區(qū))生物科學類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 624 | 8361 |
| 2 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 634 | 7666 |
| 3 | (生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 593 | 6517 |
| 4 | (含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)專業(yè);不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)生物科學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 596 | 15132 |
| 5 | (含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 633 | 13339 |
| 6 | (含生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù)專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 608 | 13248 |
| 7 | 含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)專業(yè);不招收色盲、色弱及單色識別不全考生生物科學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 583 | 17536 |
| 8 | (包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 565 | 11695 |
| 9 | (包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 596 | 9664 |
| 10 | (包含專業(yè):生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 566 | 9842 |
| 11 | (包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 546 | 14281 |
| 12 | (辦學地點主校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(學制四年)生物科學類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 523 | 9915 |
| 13 | (辦學地點主校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(學制四年)生物科學類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 554 | 7732 |
| 14 | (辦學地點:主校區(qū))(包含專業(yè):生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 566 | 7872 |
| 15 | (不招收色盲、色弱及單色識別不全考生。包含專業(yè):生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(主校區(qū))生物科學類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 534 | 7576 |
| 16 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 588 | 13509 |
| 17 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(語種不限)生物科學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 588 | 12617 |
| 18 | (生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 588 | 12320 |
| 19 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(不招收色盲色弱及單色識別不全考生)生物科學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 581 | 14516 |
| 20 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 533 | 9261 |
| 21 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 566 | 9026 |
| 22 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)生物科學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 534 | 9853 |
| 23 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 535 | 10123 |
| 24 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 580 | 8937 |
| 25 | (生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 582 | 9075 |
| 26 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 524 | 10727 |
| 27 | (含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)專業(yè))(語種不限)生物科學類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 521 | 11175 |
| 28 | (含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)專業(yè))(語種不限)生物科學類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 523 | 10431 |
| 29 | (含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)專業(yè)。色盲、色弱及單色識別不全者不取)(語種:不限)生物科學類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 526 | 12030 |
| 30 | 生物科學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 573 | 21100 |
| 31 | 生物科學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 380 | 20001 |
| 32 | 生物科學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 374 | 19847 |
| 33 | (報考該專業(yè)有色覺要求,具體請查閱院校招生章程)生物科學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 583 | 24972 |
| 34 | (5000元/年;含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 597 | 15342 |
| 35 | (5000元/年;含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 617 | 14058 |
| 36 | (含生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 589 | 13953 |
| 37 | (5000元/年;含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù);不招色盲、色弱及單色識別不全考生)生物科學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 536 | 50605 |
| 38 | (含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)。)生物科學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 585 | 14498 |
| 39 | (含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 586 | 12844 |
| 40 | (含生物技術(shù)生物信息學植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 565 | 10725 |
| 41 | 含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)。不招收色盲、色弱及單色識別不全考生生物科學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 578 | 15251 |
| 42 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 589 | 11809 |
| 43 | (生物技術(shù)、生物信息學生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 602 | 10767 |
| 44 | (生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 585 | 11290 |
| 45 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)生物科學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 574 | 11899 |
| 46 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 589 | 23184 |
| 47 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 607 | 22029 |
| 48 | (生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 595 | 18838 |
| 49 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)生物科學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 584 | 24939 |
| 50 | (5000元/年;包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 607 | 21254 |
| 51 | (5000元/年;包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 627 | 22276 |
| 52 | (包含專業(yè):生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 588 | 22618 |
| 53 | (5000元/年;包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù);不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)生物科學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 589 | 21800 |
| 54 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 600 | 16362 |
| 55 | (含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 602 | 15066 |
| 56 | (生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 583 | 15626 |
| 57 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù);不招收色盲、色弱及單色識別不全考生;辦學地點:主校區(qū))生物科學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 571 | 18754 |
| 58 | (包含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 595 | 13895 |
| 59 | (含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù);收費5000元/年)生物科學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 608 | 12811 |
| 60 | (含生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù)專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 581 | 13114 |
| 61 | (包含生物技術(shù)、生物信息學生物工程、植物科學與技術(shù);不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)生物科學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 582 | 14722 |
| 62 | (含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 600 | 23747 |
| 63 | (不招色盲色弱含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 593 | 23371 |
| 64 | (含生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù)專業(yè))生物科學類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 557 | 25388 |
| 65 | 含生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù),不招色盲色弱且不招單色識別不全者,住宿費:待定,辦學地點:主校區(qū)生物科學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 598 | 23541 |
| 66 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 574 | 9106 |
| 67 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 585 | 9837 |
| 68 | (包含專業(yè):生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 588 | 10232 |
| 69 | (理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù),不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)生物科學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 542 | 16849 |
| 70 | 包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)生物科學類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 650 | 4141 |
| 71 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 652 | 3831 |
| 72 | (生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 679 | 2940 |
| 73 | 包含專業(yè):生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù);不招色盲、色弱及單色識別不全考生生物科學類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 654 | 4104 |
| 74 | (包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)。辦學地點主校區(qū)。)生物科學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 608 | 12238 |
| 75 | (包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 580 | 12193 |
| 76 | (不招收色盲、色弱及單色識別不全考生。包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù)。辦學地點主校區(qū)。)生物科學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 568 | 14085 |
| 77 | (包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 603 | 18995 |
| 78 | (包含專業(yè):生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 616 | 17564 |
| 79 | (包含專業(yè):生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 628 | 17553 |
| 80 | (包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(專業(yè)備注不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)生物科學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 598 | 19309 |
| 81 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(語種:不限)生物科學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 553 | 9515 |
| 82 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(語種不限)生物科學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 582 | 8632 |
| 83 | (生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 566 | 9366 |
| 84 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)(語種:不限)生物科學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 538 | 12760 |
| 85 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 586 | 10917 |
| 86 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 610 | 9243 |
| 87 | (生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 605 | 9672 |
| 88 | (包含專業(yè)生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))不招收色盲、色弱及單色識別不全考生生物科學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 581 | 13224 |
| 89 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 550 | 13925 |
| 90 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 560 | 13989 |
| 91 | (生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù);教學地點:河南省鄭州市中原區(qū)科學大道100號主校區(qū))生物科學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 573 | 13893 |
| 92 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)生物科學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 450 | 60459 |
| 93 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 535 | 7622 |
| 94 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 549 | 7620 |
| 95 | (生物技術(shù)、生物信息學、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 555 | 7945 |
| 96 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)生物科學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 492 | 15348 |
| 97 | (語種不限)生物科學類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 492 | 3767 |
| 98 | (語種不限)生物科學類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 512 | 3997 |
| 99 | 生物科學類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 536 | 3098 |
| 100 | (不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)(語種不限)生物科學類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 475 | 5007 |
| 101 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 514 | 5182 |
| 102 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))生物科學類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 528 | 5602 |
| 103 | (生物技術(shù)、生物信息學、生物工程、植物科學與技術(shù))(錄取條件見院校招生章程)生物科學類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 497 | 4879 |
鄭州大學(簡稱鄭大,英文簡稱:ZZU)由河南省人民政府興辦,法定住所地為河南省鄭州市科學大道100號。學?傉嫉孛娣e5700余畝,現(xiàn)有四個校區(qū):主校區(qū)(鄭州市科學大道100號)、南校區(qū)(鄭州市大學北路75號)、北校區(qū)(鄭州市文化路97號)和東校區(qū)(鄭州市大學北路40號)。學校面向全國招生,現(xiàn)有全日制普通本科生5萬余人、各類在校研究生(含非全日制)2.2萬余人,以及來自85個國家的留學生2500余人。鄭州大學是國家“211工程”重點建設(shè)高校、一流大學建設(shè)高校和“部省合建”高校。站在新的歷史起點上,學校確立了綜合性研究型的辦學定位,提出了一流大學建設(shè)“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略,力爭到本世紀中葉建成世界一流綜合性研究型大學。鄭州大學醫(yī)科教育源于1928年的河南中山大學,1952年河南醫(yī)學院獨立建院,開啟了河南醫(yī)學高等教育的先河;原鄭州大學創(chuàng)建于1956年,是新中國創(chuàng)辦的第一所綜合性大學,1996年被列入國家“211工程”重點建設(shè)高校;鄭州工業(yè)大學成立于1963年,是原化工部直屬的重點院校。2000年7月,原鄭州大學、鄭州工業(yè)大學和河南醫(yī)科大學三校合并組建新鄭州大學。教育家、歷史學家、哲學家嵇文甫教授,物理學家霍秉權(quán)教授,耐火材料專家鐘香崇院士,土木工程專家孫國梁教授,耳鼻咽喉科專家董民聲教授,食管細胞學創(chuàng)始人沈瓊教授,人體寄生蟲學專家蘇壽汦教授,南陽作家群代表人物二月河教授等一大批知名專家學者,都曾在此弘文勵教。悠久歷史鑄就鄭大文化植根中原文化的博大精深和沉穩(wěn)厚重,形成鄭大人包容寬厚、奮發(fā)進取的優(yōu)良品質(zhì);匯聚多元文化的交融共生,學生來自全國34個省級行政區(qū)、世界85個國家,形成多地域、多民族、多文化交流融合的文化氛圍;文、理、工、醫(yī)、農(nóng)等12個學科門類均衡發(fā)展,形成多學科交叉、相融互補的育人氛圍;傳承和弘揚源遠流長的文化,三個老校區(qū)的文化長期積淀與升華,孕育了“求是擔當”的鄭大使命與精神,形成“篤信仁厚、慎思勤勉”的鄭大校風。在強化自身文化建設(shè)的同時,學校注重發(fā)揮文化引領(lǐng)的社會職責,努力為華夏文明傳承創(chuàng)新做出新的貢獻。融合發(fā)展完成綜合性大學布局學校設(shè)有哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學12大學科門類,各學科門類均衡發(fā)展;有臨床醫(yī)學、材料科學與工程、化學3個一流建設(shè)學科;有凝聚態(tài)物理、材料加工工程、中國古代史、有機化學、化學工藝、病理學與病理生理學6個國家重點(培育)學科;化學、材料科學、臨床醫(yī)學、工程學、藥理學與毒理學、生物學與生物化學、分子生物學與遺傳學、神經(jīng)科學與行為學8個學科(領(lǐng)域)ESI排名全球前1%,其中臨床醫(yī)學ESI排名全球前1.43‰、化學ESI排名全球前1.39‰;ESI學術(shù)機構(gòu)全球排名第607位,位列全國高校第39位。學校有30個一級學科博士學位授權(quán)點、3個博士專業(yè)學位授權(quán)點,
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院的老
時間:2025-05-23 13:0:38河南女子職業(yè)學院的學前教
時間:2025-05-23 04:0:57河南質(zhì)量工程職業(yè)學院的數(shù)
時間:2025-05-22 18:0:15開封文化藝術(shù)職業(yè)學院的城
時間:2025-05-22 12:0:01
安陽職業(yè)技術(shù)學院的應(yīng)用電子技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2024-08-25 05:00:20
鄭州經(jīng)貿(mào)學院的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2024-08-24 21:44:54
長沙民政職業(yè)技術(shù)學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學的材料成型及控制工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
廣東高考排名在2500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:55:50
四川高考排名在126850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:54:16
廣西高考排名在122850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:52:53
江西冶金職業(yè)技術(shù)學院在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:51:44
南寧師范大學的越南語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:50:18
渤海大學和湖南理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:49:00
山東中醫(yī)藥大學和北華大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:47:31
海南醫(yī)學院和三亞學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:46:11
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院的老年保健與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:44:38
陜西交通職業(yè)技術(shù)學院的鐵道工程技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:43:25
江西財經(jīng)職業(yè)學院在遼寧錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-08-25 10:43:00
重慶外語外事學院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-08-25 10:41:40 

