當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
高考一分一段表,是將全省同科類考生的檔案分(高考各科成績+優(yōu)惠加分)從高到低排列(分?jǐn)?shù)相同的則為并列),再按每1分一段,統(tǒng)計本段人數(shù);從本段向上一直到最高分段的所有“本段人數(shù)”相加,則為累計人數(shù)。是高考志愿填報選擇學(xué)校很好的利用工具!
| 河南理科 | |
| 分?jǐn)?shù) | 考生人數(shù) |
| 697 | 11 |
| 696 | 13 |
| 695 | 16 |
| 694 | 21 |
| 693 | 26 |
| 692 | 30 |
| 691 | 32 |
| 690 | 37 |
| 689 | 45 |
| 688 | 48 |
| 687 | 53 |
| 686 | 66 |
| 685 | 83 |
| 684 | 96 |
| 683 | 112 |
| 682 | 121 |
| 681 | 142 |
| 680 | 157 |
| 679 | 173 |
| 678 | 194 |
| 677 | 220 |
| 676 | 248 |
| 675 | 271 |
| 674 | 296 |
| 673 | 331 |
| 672 | 364 |
| 671 | 414 |
| 670 | 455 |
| 669 | 496 |
| 668 | 527 |
| 667 | 574 |
| 666 | 612 |
| 665 | 660 |
| 664 | 723 |
| 663 | 781 |
| 662 | 839 |
| 661 | 893 |
| 660 | 970 |
| 659 | 1032 |
| 658 | 1115 |
| 657 | 1186 |
| 656 | 1275 |
| 655 | 1372 |
| 654 | 1465 |
| 653 | 1584 |
| 652 | 1689 |
| 651 | 1801 |
| 650 | 1899 |
| 649 | 2012 |
| 648 | 2113 |
| 647 | 2230 |
| 646 | 2358 |
| 645 | 2497 |
| 644 | 2638 |
| 643 | 2783 |
| 642 | 2921 |
| 641 | 3085 |
| 640 | 3242 |
| 639 | 3434 |
| 638 | 3641 |
| 637 | 3812 |
| 636 | 4028 |
| 635 | 4241 |
| 634 | 4436 |
| 633 | 4651 |
| 632 | 4877 |
| 631 | 5104 |
| 630 | 5342 |
| 629 | 5572 |
| 628 | 5793 |
| 627 | 6047 |
| 626 | 6306 |
| 625 | 6574 |
| 624 | 6877 |
| 623 | 7166 |
| 622 | 7457 |
| 621 | 7757 |
| 620 | 8056 |
| 619 | 8371 |
| 618 | 8715 |
| 617 | 9020 |
| 616 | 9395 |
| 615 | 9736 |
| 614 | 10078 |
| 613 | 10464 |
| 612 | 10848 |
| 611 | 11219 |
| 610 | 11615 |
| 609 | 12015 |
| 608 | 12435 |
| 607 | 12858 |
| 606 | 13279 |
| 605 | 13725 |
| 604 | 14189 |
| 603 | 14629 |
| 602 | 15084 |
| 601 | 15554 |
| 600 | 16048 |
| 599 | 16510 |
| 598 | 17020 |
| 597 | 17549 |
| 596 | 18059 |
| 595 | 18563 |
| 594 | 19118 |
| 593 | 19684 |
| 592 | 20281 |
| 591 | 20850 |
| 590 | 21457 |
| 589 | 22024 |
| 588 | 22618 |
| 587 | 23239 |
| 586 | 23893 |
| 585 | 24522 |
| 584 | 25153 |
| 583 | 25787 |
| 582 | 26424 |
| 581 | 27095 |
| 580 | 27764 |
| 579 | 28476 |
| 578 | 29151 |
| 577 | 29841 |
| 576 | 30538 |
| 575 | 31251 |
| 574 | 31945 |
| 573 | 32636 |
| 572 | 33407 |
| 571 | 34124 |
| 570 | 34852 |
| 569 | 35574 |
| 568 | 36336 |
| 567 | 37129 |
| 566 | 37938 |
| 565 | 38753 |
| 564 | 39606 |
| 563 | 40404 |
| 562 | 41266 |
| 561 | 42168 |
| 560 | 43018 |
| 559 | 43868 |
| 558 | 44724 |
| 557 | 45612 |
| 556 | 46572 |
| 555 | 47516 |
| 554 | 48470 |
| 553 | 49387 |
| 552 | 50338 |
| 551 | 51294 |
| 550 | 52220 |
| 549 | 53206 |
| 548 | 54135 |
| 547 | 55105 |
| 546 | 56118 |
| 545 | 57178 |
| 544 | 58177 |
| 543 | 59191 |
| 542 | 60165 |
| 541 | 61214 |
| 540 | 62311 |
| 539 | 63318 |
| 538 | 64379 |
| 537 | 65427 |
| 536 | 66504 |
| 535 | 67572 |
| 534 | 68627 |
| 533 | 69714 |
| 532 | 70806 |
| 531 | 71851 |
| 530 | 73020 |
| 529 | 74158 |
| 528 | 75279 |
| 527 | 76393 |
| 526 | 77523 |
| 525 | 78652 |
| 524 | 79803 |
| 523 | 81012 |
| 522 | 82193 |
| 521 | 83314 |
| 520 | 84432 |
| 519 | 85649 |
| 518 | 86875 |
| 517 | 88095 |
| 516 | 89282 |
| 515 | 90542 |
| 514 | 91816 |
| 513 | 93105 |
| 512 | 94355 |
| 511 | 95599 |
| 510 | 96807 |
| 509 | 98103 |
| 508 | 99361 |
| 507 | 100680 |
| 506 | 101963 |
| 505 | 103209 |
| 504 | 104489 |
| 503 | 105793 |
| 502 | 107111 |
| 501 | 108397 |
| 500 | 109722 |
| 499 | 111061 |
| 498 | 112391 |
| 497 | 113728 |
| 496 | 115107 |
| 495 | 116429 |
| 494 | 117785 |
| 493 | 119172 |
| 492 | 120507 |
| 491 | 121907 |
| 490 | 123275 |
| 489 | 124682 |
| 488 | 126087 |
| 487 | 127545 |
| 486 | 129013 |
| 485 | 130391 |
| 484 | 131781 |
| 483 | 133227 |
| 482 | 134658 |
| 481 | 136160 |
| 480 | 137646 |
| 479 | 139124 |
| 478 | 140526 |
| 477 | 141960 |
| 476 | 43428 |
| 475 | 144952 |
| 474 | 146428 |
| 473 | 147855 |
| 472 | 149279 |
| 471 | 150749 |
| 470 | 152213 |
| 469 | 153726 |
| 468 | 155299 |
| 467 | 156834 |
| 466 | 158333 |
| 465 | 159888 |
| 464 | 161404 |
| 463 | 162953 |
| 462 | 164407 |
| 461 | 165929 |
| 460 | 167432 |
| 459 | 168910 |
| 458 | 170400 |
| 457 | 171994 |
| 456 | 173485 |
| 455 | 175024 |
| 454 | 176534 |
| 453 | 178112 |
| 452 | 179660 |
| 451 | 181267 |
| 450 | 182812 |
| 449 | 184336 |
| 448 | 185877 |
| 447 | 187430 |
| 446 | 189057 |
| 445 | 190661 |
| 444 | 192243 |
| 443 | 193825 |
| 442 | 195442 |
| 441 | 197053 |
| 440 | 198658 |
| 439 | 200217 |
| 438 | 201696 |
| 437 | 203316 |
| 436 | 204917 |
| 435 | 206509 |
| 434 | 208112 |
| 433 | 209699 |
| 432 | 211300 |
| 431 | 212792 |
| 430 | 214312 |
| 429 | 215808 |
| 428 | 217384 |
| 427 | 218977 |
| 426 | 220514 |
| 425 | 222067 |
| 424 | 223648 |
| 423 | 225127 |
| 422 | 226764 |
| 421 | 228295 |
| 420 | 229909 |
| 419 | 231433 |
| 418 | 232966 |
| 417 | 234488 |
| 416 | 235936 |
| 415 | 237441 |
| 414 | 238977 |
| 413 | 240565 |
| 412 | 242062 |
| 411 | 243516 |
| 410 | 244999 |
| 409 | 246460 |
| 408 | 247892 |
| 407 | 249416 |
| 406 | 250790 |
| 405 | 252264 |
| 404 | 253798 |
| 403 | 255219 |
| 402 | 256652 |
| 401 | 258045 |
| 400 | 259513 |
| 399 | 260916 |
| 398 | 262381 |
| 397 | 263856 |
| 396 | 265263 |
| 395 | 266754 |
| 394 | 268221 |
| 393 | 269668 |
| 392 | 271093 |
| 391 | 272463 |
| 390 | 273805 |
| 389 | 275178 |
| 388 | 276546 |
| 387 | 277885 |
| 386 | 279199 |
| 385 | 280520 |
| 384 | 281872 |
| 383 | 283159 |
| 382 | 284500 |
| 381 | 285813 |
| 380 | 287121 |
| 379 | 288314 |
| 378 | 289541 |
| 377 | 290804 |
| 376 | 292144 |
| 375 | 293411 |
| 374 | 294694 |
| 373 | 295910 |
| 372 | 297098 |
| 371 | 298324 |
| 370 | 299513 |
| 369 | 300716 |
| 368 | 301945 |
| 367 | 303116 |
| 366 | 304270 |
| 365 | 305452 |
| 364 | 306643 |
| 363 | 307790 |
| 362 | 308904 |
| 361 | 310036 |
| 360 | 311169 |
| 359 | 312238 |
| 358 | 313379 |
| 357 | 314528 |
| 356 | 315698 |
| 355 | 316823 |
| 354 | 317880 |
| 353 | 318932 |
| 352 | 319985 |
| 351 | 321021 |
| 350 | 322076 |
| 349 | 323147 |
| 348 | 324214 |
| 347 | 325199 |
| 346 | 326204 |
| 345 | 327228 |
| 344 | 328189 |
| 343 | 329205 |
| 342 | 330199 |
| 341 | 331208 |
| 340 | 332187 |
| 339 | 333108 |
| 338 | 334091 |
| 337 | 335039 |
| 336 | 336003 |
| 335 | 336961 |
| 334 | 337853 |
| 333 | 338791 |
| 332 | 339721 |
| 331 | 340626 |
| 330 | 341514 |
| 329 | 342441 |
| 328 | 343323 |
| 327 | 344254 |
| 326 | 345103 |
| 325 | 345975 |
| 324 | 346849 |
| 323 | 347709 |
| 322 | 348525 |
| 321 | 349343 |
| 320 | 350172 |
| 319 | 351014 |
| 318 | 351805 |
| 317 | 352639 |
| 316 | 353399 |
| 315 | 354162 |
| 314 | 354926 |
| 313 | 355658 |
| 312 | 356456 |
| 311 | 357193 |
| 310 | 357953 |
| 309 | 358677 |
| 308 | 359459 |
| 307 | 360176 |
| 306 | 360920 |
| 305 | 361674 |
| 304 | 362358 |
| 303 | 363054 |
| 302 | 363748 |
| 301 | 364411 |
| 300 | 365066 |
| 299 | 365757 |
| 298 | 366418 |
| 297 | 367049 |
| 296 | 367698 |
| 295 | 368316 |
| 294 | 368971 |
| 293 | 369553 |
| 292 | 370175 |
| 291 | 370803 |
| 290 | 371396 |
| 289 | 372016 |
| 288 | 372589 |
| 287 | 373170 |
| 286 | 373741 |
| 285 | 374314 |
| 284 | 374874 |
| 283 | 375438 |
| 282 | 376042 |
| 281 | 376608 |
| 280 | 377151 |
| 279 | 377698 |
| 278 | 378213 |
| 277 | 378754 |
| 276 | 379243 |
| 275 | 379752 |
| 274 | 380241 |
| 273 | 380742 |
| 272 | 381223 |
| 271 | 381711 |
| 270 | 382220 |
| 269 | 382707 |
| 268 | 383144 |
| 267 | 383609 |
| 266 | 384041 |
| 265 | 384475 |
| 264 | 384893 |
| 263 | 385319 |
| 262 | 385748 |
| 261 | 386186 |
| 260 | 386595 |
| 259 | 387023 |
| 258 | 387416 |
| 257 | 387837 |
| 256 | 388197 |
| 255 | 388606 |
| 254 | 389008 |
| 253 | 389350 |
| 252 | 389742 |
| 251 | 390094 |
| 250 | 390490 |
| 249 | 390850 |
| 248 | 391215 |
| 247 | 391555 |
| 246 | 391914 |
| 245 | 392276 |
| 244 | 392618 |
| 243 | 392959 |
| 242 | 393296 |
| 241 | 393616 |
| 240 | 393964 |
| 239 | 394286 |
| 238 | 394591 |
| 237 | 394854 |
| 236 | 395128 |
| 235 | 395409 |
| 234 | 395687 |
| 233 | 395957 |
| 232 | 396268 |
| 231 | 396549 |
| 230 | 396828 |
| 229 | 397104 |
| 228 | 397353 |
| 227 | 397624 |
| 226 | 397840 |
| 225 | 398118 |
| 224 | 398375 |
| 223 | 398594 |
| 222 | 398845 |
| 221 | 399096 |
| 220 | 399318 |
| 219 | 399547 |
| 218 | 399758 |
| 217 | 400000 |
| 216 | 400207 |
| 215 | 400438 |
| 214 | 400676 |
| 213 | 400876 |
| 212 | 401100 |
| 211 | 401306 |
| 210 | 401483 |
| 209 | 401654 |
| 208 | 401839 |
| 207 | 402008 |
| 206 | 402195 |
| 205 | 402381 |
| 204 | 402550 |
| 203 | 402720 |
| 202 | 402877 |
| 201 | 403058 |
| 200 | 403223 |
| 199 | 403376 |
| 198 | 403517 |
| 197 | 403669 |
| 196 | 403800 |
| 195 | 403958 |
| 194 | 404116 |
| 193 | 404280 |
| 192 | 404399 |
| 191 | 404523 |
| 190 | 404668 |
| 189 | 404809 |
| 188 | 404915 |
| 187 | 405019 |
| 186 | 405138 |
| 185 | 405251 |
| 184 | 405350 |
| 183 | 405460 |
| 182 | 405558 |
| 181 | 405657 |
| 180 | 405762 |
| 179 | 405864 |
| 178 | 405959 |
| 177 | 406064 |
| 176 | 406159 |
| 175 | 406244 |
| 174 | 406309 |
| 173 | 406411 |
| 172 | 406491 |
| 171 | 406555 |
| 170 | 406625 |
| 169 | 406709 |
| 168 | 406787 |
| 167 | 406865 |
| 166 | 406925 |
| 165 | 407006 |
| 164 | 407068 |
| 163 | 407115 |
| 162 | 407166 |
| 161 | 407230 |
| 160 | 407280 |
| 159 | 407355 |
| 158 | 407410 |
| 157 | 407468 |
| 156 | 407497 |
| 155 | 407538 |
| 154 | 407578 |
| 153 | 407618 |
| 152 | 407645 |
| 151 | 407686 |
| 150 | 407727 |
| 149 | 407769 |
| 148 | 407810 |
| 147 | 407856 |
| 146 | 407885 |
| 145 | 407910 |
| 144 | 407949 |
| 143 | 407986 |
| 142 | 408013 |
| 141 | 408037 |
| 140 | 408059 |
| 139 | 408083 |
| 138 | 408103 |
| 137 | 408126 |
| 136 | 408148 |
| 135 | 408173 |
| 134 | 408190 |
| 133 | 408221 |
| 132 | 408244 |
| 131 | 408257 |
| 130 | 408277 |
| 129 | 408290 |
| 128 | 408309 |
| 127 | 408322 |
| 126 | 408343 |
| 125 | 408354 |
| 124 | 408364 |
| 123 | 408381 |
| 122 | 408391 |
| 121 | 408397 |
| 120 | 408406 |
| 119 | 408418 |
| 118 | 408430 |
| 117 | 408436 |
| 116 | 408443 |
| 115 | 408454 |
| 114 | 408463 |
| 113 | 408468 |
| 112 | 408483 |
| 111 | 408489 |
| 110 | 408494 |
| 109 | 408503 |
| 108 | 408509 |
| 107 | 408517 |
| 106 | 408520 |
| 105 | 408529 |
| 104 | 408534 |
| 103 | 408541 |
| 102 | 408547 |
| 101 | 408551 |
| 100 | 408557 |
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學(xué)是本科還是專
時間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南錄取
時間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-23 05:0:16
2019年河南高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表(文科)2023-09-15 02:40:24
2020年河南高考高職專科批錄取結(jié)果什么時候出來-公布查詢時間2023-09-19 22:03:22
2020年河南高考本科二批及二本錄取結(jié)果什么時候出來-公布查詢時間2023-09-17 13:59:41
2020年河南高考本科一批及一本錄取結(jié)果什么時候出來-公布查詢時間2023-09-18 21:29:39
2019年河南高考專科什么時候填志愿-?浦驹柑顖髸r間安排2023-09-18 03:07:28
2020年河南高考本科批錄取結(jié)果什么時候出來-公布查詢時間2023-09-14 02:44:33
2020年河南高考提前批錄取結(jié)果什么時候出來-公布查詢時間2023-09-20 13:42:13
2020年河南高考志愿院校代碼四位數(shù)查詢系統(tǒng)及專業(yè)代碼表2023-09-22 01:15:28
2020年河南高考錄取結(jié)果什么時候出來-公布查詢時間2023-09-14 23:13:58
2025年河南高考志愿怎么填-高考志愿填報網(wǎng)站登錄入口2023-09-21 05:25:13
2019年河南高考專科志愿填報時間-?浦驹甘裁磿r候開始填報2023-09-17 06:23:09
2020年河南高考本科志愿填報時間-可以填幾個專業(yè)幾個學(xué)校2023-09-14 16:43:12
2019年河南高考提前批志愿填報時間及錄取結(jié)果查詢時間安排2023-09-16 13:16:24
2019年河南高考志愿填報流程圖及修改方法-河南高考志愿怎么填2023-09-17 08:18:18
2025年河南高考成績排名查詢-個人成績位次排名查詢2023-09-17 19:48:33
2020年河南高考(理科)一分一段公布及考生個人位次成績排名查詢2023-09-19 06:49:26
2020年河南高考(文科)一分一段公布及考生個人位次成績排名查詢2023-09-19 01:09:00
2020年河南高考志愿可以填報幾個-選擇幾個大學(xué)2023-09-13 10:31:07
2019年河南高考志愿填報時間安排表及志愿填報細節(jié)和注意事項2023-09-17 06:02:09
2020年河南高考一分一段位次成績排名查詢2023-09-18 23:20:21
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院的電氣工程及其自動化專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:09:59
福州大學(xué)和天津工業(yè)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:08:26
海南醫(yī)學(xué)院和寧波財經(jīng)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 19:06:54
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營職業(yè)學(xué)院在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類558分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學(xué)在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
2019年福建高考一分一段表(理工類)2023-09-21 22:57:09 


