當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:河北高考成績物理在405分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關(guān)心河北物理450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了河北高考成績物理在405分左右的大學名單,并附上三年河北高考成績物理在405分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
河北高考物理405分左右錄取的大學名單有:成都東軟學院、長沙民政職業(yè)技術(shù)學院、湖北職業(yè)技術(shù)學院、浙江警官職業(yè)學院、石家莊職業(yè)技術(shù)學院、河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、鶴崗師范高等?茖W校、廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院、北京京北職業(yè)技術(shù)學院、上海行健職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 2 | 沈陽工程學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 |
| 3 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 398 | 213874 |
| 4 | 吉林工商學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 5 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 6 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 7 | 成都東軟學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 8 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 9 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 10 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 11 | 首鋼工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 |
| 12 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 13 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 396 | 215904 |
| 14 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 15 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 16 | 濱州職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 17 | 南通職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 18 | 威海職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 19 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
| 20 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 21 | 浙江警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 22 | 長江職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
| 23 | 運城師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 24 | 山東水利職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 25 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 404 | 207481 |
| 26 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 |
| 27 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 396 | 215904 |
| 28 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 29 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 30 | 朔州師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 31 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 32 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 33 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
| 34 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 35 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
| 36 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 37 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 38 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 39 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 40 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 41 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 42 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 43 | 山東理工職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 44 | 廣州城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 45 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 46 | 成都紡織高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 |
| 47 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 48 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 49 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
| 50 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 51 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 52 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 53 | 山東商務職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 |
| 54 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 55 | 朝陽師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 56 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 398 | 213874 |
| 57 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 58 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 59 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 60 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 61 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 62 | 山西省財政稅務?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 |
| 63 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 64 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 65 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 66 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 404 | 207481 |
| 67 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 68 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 69 | 浙江建設職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 70 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 71 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 72 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
| 73 | 山東交通職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 74 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 75 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 76 | 山東職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 77 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 78 | 錦州師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 79 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 80 | 上?茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 81 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 396 | 215904 |
| 82 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 83 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 84 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 85 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 86 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
| 87 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 88 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 89 | 贛州師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 90 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 91 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 398 | 213874 |
| 92 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 398 | 213874 |
| 93 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 94 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 |
| 95 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 96 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 97 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 98 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
| 99 | 九江職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 100 | 淮南聯(lián)合大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 398 | 213874 |
| 101 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 |
| 102 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 103 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 |
| 104 | 合肥幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 105 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
| 106 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 396 | 215904 |
| 107 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 404 | 207481 |
| 108 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 109 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 110 | 武漢警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 111 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 112 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 113 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 |
| 114 | 上海城建職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 115 | 安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 116 | 河南護理職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 117 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 118 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 |
| 119 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 120 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 121 | 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 |
| 122 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 123 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 124 | 河北正定師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 125 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 126 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 |
| 127 | 山西金融職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 128 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 396 | 215904 |
| 129 | 湖北科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 130 | 山西藥科職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 |
| 131 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 132 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 133 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 134 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 135 | 北京政法職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 136 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 137 | 南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 138 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 139 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 140 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 141 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 |
| 142 | 上海行健職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 143 | 江西青年職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
| 144 | 南京城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 145 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 404 | 207481 |
| 146 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 147 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 |
| 148 | 長春師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
| 149 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢商學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 2 | 沈陽工程學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 |
| 3 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 398 | 213874 |
| 4 | 吉林工商學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 5 | 安陽工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 6 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 7 | 成都東軟學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 8 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 9 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 10 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 11 | 首鋼工學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 |
| 12 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 13 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 396 | 215904 |
| 14 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 15 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 16 | 濱州職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 17 | 南通職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 18 | 威海職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 19 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
| 20 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 21 | 浙江警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 22 | 長江職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
| 23 | 運城師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 24 | 山東水利職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 25 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 404 | 207481 |
| 26 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 415 | 195061 |
| 27 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 396 | 215904 |
| 28 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 29 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 30 | 朔州師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 31 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 32 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 33 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
| 34 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 35 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
| 36 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 37 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 38 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 39 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 40 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 41 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 42 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 43 | 山東理工職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 44 | 廣州城市職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 45 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 46 | 成都紡織高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 |
| 47 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 48 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 49 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
| 50 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 51 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 52 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 53 | 山東商務職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 406 | 205188 |
| 54 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 55 | 朝陽師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 56 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 398 | 213874 |
| 57 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 58 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 59 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 60 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 61 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 62 | 山西省財政稅務?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 |
| 63 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 64 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 65 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 66 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 404 | 207481 |
| 67 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 68 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 69 | 浙江建設職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 70 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 71 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 72 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
| 73 | 山東交通職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 74 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 75 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 76 | 山東職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 77 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 78 | 錦州師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 411 | 199614 |
| 79 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 80 | 上?茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 81 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 396 | 215904 |
| 82 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 83 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 84 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 85 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 86 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
| 87 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 407 | 204069 |
| 88 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 89 | 贛州師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 90 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 91 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 398 | 213874 |
| 92 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 398 | 213874 |
| 93 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 403 | 208582 |
| 94 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 |
| 95 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 96 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 397 | 214880 |
| 97 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 98 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 399 | 212837 |
| 99 | 九江職業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 405 | 206290 |
| 100 | 淮南聯(lián)合大學 | 2022 | 物理 | 河北 | 398 | 213874 |
| 101 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 |
| 102 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 413 | 197427 |
| 103 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 408 | 203036 |
| 104 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 河北 | 414 | 196262 |
| 105 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 400 | 211795 |
| 106 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 396 | 215904 |
| 107 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 404 | 207481 |
| 108 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 109 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 412 | 198524 |
| 110 | 武漢警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 111 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 402 | 209613 |
| 112 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 401 | 210704 |
| 113 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 410 | 200693 |
| 114 | 上海城建職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
| 115 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 河北 | 409 | 201871 |
| 116 | 河南護理職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 河北 | 395 | 216922 |
