當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考 > 正文
海南師范大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 專業(yè)(類)名稱 | 專業(yè)(類)代碼 | 類中所含專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 | 科類 | 校區(qū)安排 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(師范類) | 040107 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 | |
| 地理科學(xué)(師范類) | 070501 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 | |
| 地理科學(xué)類(普通類) | 0705 | 自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué) | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 |
| 化學(xué)(師范類) | 070301 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 應(yīng)用化學(xué)(普通類) | 070302 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 制藥工程(普通類) | 081302 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 應(yīng)用心理學(xué)(師范類) | 071102 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 工商管理類(普通類) | 1202 | 人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、公共事業(yè)管理 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校區(qū) | 4600 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(普通類) | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校區(qū) | 4600 |
| 旅游管理類(普通類) | 1209 | 旅游管理、酒店管理 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 |
| 生物技術(shù)(普通類) | 071002 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 | |
| 生物科學(xué)(師范類) | 071001 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 | |
| 園林(普通類) | 090502 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 070101 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 | |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué)(普通類) | 071201 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 | |
| 信息與計(jì)算科學(xué)(普通類) | 070102 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 | |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù)(普通類) | 080714 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 | |
| 物理學(xué)(師范類) | 070201 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 | |
| 自動(dòng)化(普通類) | 080801 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 4600 | |
| 電子商務(wù)(普通類) | 120801 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 080901 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 040104 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 計(jì)算機(jī)類(普通類) | 0809 | 軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四 | 理工 | 桂林洋校區(qū) | 4600 |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(高爾夫運(yùn)動(dòng)與管理方向)(普通類) | 040203 | 本科 | 四 | 體育 | 桂林洋校區(qū) | 12000 | |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(普通類) | 040203 | 本科 | 四 | 體育 | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 體育教育(師范類) | 040201 | 本科 | 四 | 體育 | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育(單獨(dú)招生) | 040204 | 本科 | 四 | 體育 | 桂林洋校區(qū) | 6000 | |
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(單獨(dú)招生) | 040202 | 本科 | 四 | 體育 | 桂林洋校區(qū) | 6000 | |
| 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(師范類) | 040107 | 本科 | 四 | 文史 | 龍昆南校區(qū) | 4180 | |
| 地理科學(xué)(師范類) | 070501 | 本科 | 四 | 文史 | 龍昆南校區(qū) | ||
| 法學(xué)(普通類) | 030101 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類) | 050103 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校區(qū) | 4180 | |
| 教育學(xué)類(師范類) | 0401 | 教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校區(qū) | 4180 |
| 工商管理類(普通類) | 1202 | 人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、公共事業(yè)管理 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校區(qū) | 4600 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(普通類) | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校區(qū) | 4600 |
| 旅游管理類(普通類) | 1209 | 旅游管理、酒店管理 | 本科 | 四 | 文史 | 龍昆南校區(qū) | 4600 |
| 政治教育(師范類) | 030503 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校區(qū) | 4180 | |
| 翻譯(普通類) | 050261 | 本科 | 四 | 外語(yǔ)(文) | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 日語(yǔ)(普通類) | 050207 | 本科 | 四 | 外語(yǔ)(文) | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 英語(yǔ)(師范類) | 050201 | 本科 | 四 | 外語(yǔ)(文) | 桂林洋校區(qū) | 4600 | |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 050101 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校區(qū) | 4180 | |
| 歷史學(xué)(師范類) | 060101 | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校區(qū) | 4180 | |
| 新聞傳播學(xué)類(普通類) | 0503 | 新聞學(xué)、廣播電視學(xué) | 本科 | 四 | 文史 | 桂林洋校區(qū) | 4180 |
| 廣播電視編導(dǎo)(普通類) | 130305 | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 桂林洋校區(qū) | 8800 | |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(普通類) | 1305 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 桂林洋校區(qū) | 8800 |
| 繪畫(普通類) | 130402 | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 桂林洋校區(qū) | 8800 | |
| 美術(shù)學(xué)(書法教育方向)(師范類) | 130401 | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 桂林洋校區(qū) | 8800 | |
| 美術(shù)學(xué)(師范類) | 130401 | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 桂林洋校區(qū) | 8800 | |
| 舞蹈表演(普通類) | 130204 | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 龍昆南校區(qū) | 8800 | |
| 舞蹈學(xué)(師范類) | 130205 | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 龍昆南校區(qū) | 8800 | |
| 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 130202 | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 龍昆南校區(qū) | 8800 | |
| 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)與科學(xué)方向)(師范類) | 040107 | 本科 | 四 | 理工 | 龍昆南校區(qū) | 0 | |
| 小學(xué)教育(中文與社會(huì)方向)(師范類) | 040107 | 本科 | 四 | 文史 | 龍昆南校區(qū) | 0 | |
| 小學(xué)教育(英語(yǔ)教育方向)(師范類) | 040107 | 本科 | 四 | 文史 | 龍昆南校區(qū) | 0 | |
| 海南民族預(yù)科(師范類) | 民預(yù) | 一 | 文理 | 桂林洋校區(qū) | 4200 | ||
| 電子商務(wù)(普通類) | 120801 | 本科 | 四 | 理工 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4600 | |
| 旅游管理(普通類) | 120901 | 本科 | 四 | 理工 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4600 | |
| 金融學(xué)(普通類) | 020301 | 本科 | 四 | 理工 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4600 | |
| 金融學(xué)(普通類) | 020301 | 本科 | 四 | 理工 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4600 |
徐州工程學(xué)院海南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 09:0:58北京林業(yè)大學(xué)海南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 03:0:47重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院海南
時(shí)間:2025-05-22 20:0:47南京信息工程大學(xué)海南錄取
時(shí)間:2025-05-21 22:0:42
2020年海南大學(xué)錄取通知書查詢,通知書什么時(shí)候發(fā)為什么還沒收到2023-09-19 13:54:53
2020年瓊州學(xué)院錄取通知書查詢,通知書什么時(shí)候發(fā)為什么還沒收到2023-09-18 16:41:54
海南師范大學(xué)2025年新生學(xué)費(fèi)及助學(xué)貸款獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)政策2023-09-19 03:29:17
寶雞文理學(xué)院和內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:55:08
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院和沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:53:52
湖北高考235分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 20:52:39
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在寧夏高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:51:05
北京體育大學(xué)和西安理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:49:32
湖北中醫(yī)藥大學(xué)和遼寧中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:48:05
梧州職業(yè)學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47
海南高考481分能上什么大學(xué) 附481分左右的大學(xué)有哪些2025-05-23 20:45:21
吉首大學(xué)張家界學(xué)院的土木工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12
多少分可以上廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 20:39:58
學(xué)長(zhǎng)征精神手抄報(bào)大全2023-09-15 05:37:35
2019年基層黨建工作述職報(bào)告最新2023-09-18 09:06:09 


