當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
海南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于海南高考261分能上什么大專學校的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

海南高考261分可以上的大專學校具體名單有江西服裝學院、西安汽車職業(yè)大學、?诮(jīng)濟學院、江西科技職業(yè)學院、上海思博職業(yè)技術(shù)學院、重慶信息技術(shù)職業(yè)學院、贛西科技職業(yè)學院、上海出版印刷高等專科學校、廣州華夏職業(yè)學院、江西泰豪動漫職業(yè)學院、閩北職業(yè)技術(shù)學院、哈爾濱城市職業(yè)學院、三亞理工職業(yè)學院、揚州中瑞酒店職業(yè)學院、廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院等,2023年海南高考261分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 2 | 南昌工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 3 | 云南經(jīng)濟管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 4 | 青島黃海學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 5 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 6 | 湖南信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 7 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 8 | 西安汽車職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 9 | 江西應用科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 10 | 山東英才學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 11 | ?诮(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 12 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 13 | 南昌職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 14 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 15 | 長春健康職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 16 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 17 | 江西科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 18 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 19 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 20 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 21 | 四川西南航空職業(yè)學院(物) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 22 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 23 | 黑龍江職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 24 | 河北旅游職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 25 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 26 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 27 | 九江理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 28 | 海南工商職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 29 | 漳州理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 30 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 31 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 32 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 33 | 廣東文理職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 34 | 石家莊工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 272 | 55728 |
| 35 | 贛西科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 260 | 55825 |
| 36 | 上海出版印刷高等?茖W校(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 37 | 上海出版印刷高等?茖W校(物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 38 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 39 | 長沙南方職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 40 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 41 | 石家莊工商職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 42 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 43 | 廣州華夏職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 44 | 武昌職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 45 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 46 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 47 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 48 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 49 | 廣西英華國際職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 50 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 51 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 52 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 53 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院(地) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 54 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 55 | 山東旅游職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 56 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 268 | 55760 |
| 57 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 58 | 廈門南洋職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 59 | 廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 60 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 61 | 重慶輕工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 62 | 廣西演藝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 63 | 泉州華光職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 64 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 65 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 66 | 四川國際標榜職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 67 | 桂林山水職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 68 | 黃岡科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 271 | 55734 |
| 69 | 九州職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 70 | 廣西工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 71 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 72 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 73 | 江西洪州職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 74 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 75 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 76 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 77 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 78 | 哈爾濱城市職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 79 | 蘇州百年職業(yè)學院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 80 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 81 | 三亞城市職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 82 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 83 | 江陽城建職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 84 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 85 | 三亞理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 86 | 建東職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 87 | 武夷山職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 88 | 廈門安防科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 89 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 |
| 90 | 泉州輕工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 91 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 92 | 廣西培賢國際職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 93 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 94 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
| 95 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 |
補錄,一直是分數(shù)在批次線附考生的最后一根救命稻草。在整個填報志愿和錄取過程中,這些考生都在翹首期盼著補錄之神的降臨?墒顷P(guān)于補錄的問題,卻不是每個考生都知之甚詳,有些考生甚至分不清補錄和志愿征集之間的區(qū)別。下面,就為您詳細解讀一下高考補錄。
1.時間。補錄是在錄取結(jié)束,各院校開學后,部分錄取考生不能到校,放棄入學資格,此時,學校的招生計劃又出現(xiàn)空缺。此時,該高校會進行補錄。
2.投檔人條件。凡是未錄取考生,電子檔案狀態(tài)是未錄取的自由狀態(tài),并且分數(shù)達到投檔線的考生,都可以參加補錄。但在招生院校把空缺的余額在當?shù)卣猩块T統(tǒng)一組織下進行補錄過程中,那些電子檔案處于不自由狀態(tài)的學生,比如那些放棄入學資格的考生,這些考生因是被錄取狀態(tài),不再有機會參與補錄時的填報志愿。當然,不管是征集志愿,還是補錄,都需要考生根據(jù)高校在當?shù)卣猩块T發(fā)布的招生計劃,重新填報志愿,原志愿全部作廢。
補錄時高校提檔線會不會提高一般來說,征集志愿和補錄都是因為招生計劃沒有完成而進行的第二次錄取,所以,大多數(shù)都會降分,特別是因為分數(shù)不合適而導致沒完成招生任務的,更是會在一定范圍內(nèi)降低分數(shù)。只是,不是所有的院校都會降分。
一般征集志愿時,因上幾個批次未錄取考生都可自由填報,各院校提檔線反而會有所上升。你的分數(shù),補錄的問題不大,你可以選擇你們當?shù)氐囊恍└咝#晒Φ母怕矢蟆?/p>
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 2 | 南昌工學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 3 | 云南經(jīng)濟管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 4 | 青島黃海學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 5 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 6 | 湖南信息學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 7 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 8 | 西安汽車職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 9 | 江西應用科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 10 | 山東英才學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 11 | 海口經(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 12 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 13 | 南昌職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 14 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 15 | 長春健康職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 16 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 17 | 江西科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 18 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 19 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 20 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 21 | 四川西南航空職業(yè)學院(物) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 22 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 23 | 黑龍江職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 24 | 河北旅游職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 25 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 26 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 27 | 九江理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 28 | 海南工商職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 29 | 漳州理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 30 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 31 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 32 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 33 | 廣東文理職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 34 | 石家莊工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 272 | 55728 | |
| 35 | 贛西科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 260 | 55825 | |
| 36 | 上海出版印刷高等?茖W校(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 37 | 上海出版印刷高等專科學校(物) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 38 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 39 | 長沙南方職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 40 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 41 | 石家莊工商職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 42 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 43 | 廣州華夏職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 44 | 武昌職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 45 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 46 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 47 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 48 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 49 | 廣西英華國際職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 50 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 51 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 52 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 53 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院(地) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 54 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 55 | 山東旅游職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 56 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 268 | 55760 | |
| 57 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 58 | 廈門南洋職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 59 | 廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 60 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 61 | 重慶輕工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 62 | 廣西演藝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 63 | 泉州華光職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 64 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 65 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 66 | 四川國際標榜職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 67 | 桂林山水職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 68 | 黃岡科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 271 | 55734 | |
| 69 | 九州職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 70 | 廣西工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 71 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 72 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 73 | 江西洪州職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 74 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 75 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 76 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 77 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 78 | 哈爾濱城市職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 79 | 蘇州百年職業(yè)學院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 80 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 81 | 三亞城市職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 82 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 83 | 江陽城建職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 84 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 85 | 三亞理工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 86 | 建東職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 87 | 武夷山職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 88 | 廈門安防科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 89 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 90 | 泉州輕工職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 91 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 92 | 廣西培賢國際職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 93 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 94 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2022 | /? | 海南 | 250 | 55880 | |
| 95 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /專科 | 海南 | 250 | 55880 | |
| 96 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 97 | 河北外國語學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 98 | 青島黃海學院(不限) | 民辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 250 | 52904 | |
| 99 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 100 | 江西服裝學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 101 | 湖南信息學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 102 | 西安汽車職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 250 | 52904 | |
| 103 | 江西應用科技學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 104 | 海南科技職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 105 | 山東英才學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 106 | ?诮(jīng)濟學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 107 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(不限) | 民辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 250 | 52904 | |
| 108 | 南昌職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 109 | 長春健康職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 250 | 52904 | |
| 110 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 258 | 52856 | |
| 111 | 河南職業(yè)技術(shù)學院(地) | 公辦 | 2021 | /專科 | 海南 | 250 | 52904 | |
| 112 | 江西科技職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 113 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 114 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 115 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院(不限) | 公辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 116 | 武漢外語外事職業(yè)學院(不限) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 117 | 四川西南航空職業(yè)學院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
| 118 | 四川西南航空職業(yè)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | /? | 海南 | 250 | 52904 | |
