海南熱帶海洋學院在海南是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科提前批批次、本科二批批次招生。

| 海南熱帶海洋學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社區(qū)管理與服務社區(qū)管理與服務 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 38 |
| 2 | 學前教育學前教育 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 61 |
| 3 | 旅游管理旅游管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 39 |
| 4 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 63 |
| 5 | 嬰幼兒托育服務與管理嬰幼兒托育服務與管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 34 |
| 6 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 27 |
| 7 | 園林技術園林技術 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 23 |
| 8 | 中國語言文學類 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 77 |
| 9 | 歷史學類 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 28 |
| 10 | 海洋科學類 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 36 |
| 11 | 生物科學類 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 44 |
| 12 | 電子信息類 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 22 |
| 13 | 計算機類 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 70 |
| 14 | 食品科學與工程類 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 58 |
| 15 | 工商管理類 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 35 |
| 16 | 旅游管理類 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 38 |
| 17 | 英語英語 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 17 |
| 18 | 旅游管理(中外合作辦學) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 9 |
| 19 | 市場營銷(中外合作辦學) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 6 |
| 20 | 電子商務電子商務 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 25 |
| 21 | 物流管理物流管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 19 |
| 22 | 海事管理海事管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 |
| 23 | 海洋漁業(yè)科學與技術海洋漁業(yè)科學與技術 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 28 |
| 24 | 水產養(yǎng)殖學水產養(yǎng)殖學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 28 |
| 25 | 園藝園藝 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 24 |
| 26 | 環(huán)境工程環(huán)境工程 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 25 |
| 27 | 數(shù)字媒體技術數(shù)字媒體技術 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 22 |
| 28 | 應用心理學應用心理學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 15 |
| 29 | 生態(tài)學生態(tài)學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 22 |
| 30 | 海洋資源與環(huán)境海洋資源與環(huán)境 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 22 |
| 31 | 化學化學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
| 32 | 物理學物理學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
| 33 | 數(shù)學與應用數(shù)學數(shù)學與應用數(shù)學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 25 |
| 34 | 新聞學新聞學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 25 |
| 35 | 泰語泰語 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
| 36 | 俄語俄語 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 19 |
| 37 | 小學教育小學教育 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
| 38 | 學前教育學前教育 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 16 |
| 39 | 政治教育政治教育 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 20 |
| 40 | 社會工作社會工作 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 |
| 41 | 國際事務與國際關系國際事務與國際關系 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 12 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.yungju.com | ||||||
徐州工程學院海南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 09:0:58北京林業(yè)大學海南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:47重慶航天職業(yè)技術學院海南
時間:2025-05-22 20:0:47南京信息工程大學海南錄取
時間:2025-05-21 22:0:42
海南大學是幾本,是一本還是二本2023-09-17 17:15:58
2025年海南高考志愿填報詳細步驟,海南高考志愿怎么填報步驟2023-09-21 00:37:45
重慶對外經貿學院和華北理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:56:17
寶雞文理學院和內蒙古藝術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:55:08
浙江農林大學暨陽學院和沈陽城市建設學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:53:52
湖北高考235分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 20:52:39
武漢軟件工程職業(yè)學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:51:05
北京體育大學和西安理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:49:32
湖北中醫(yī)藥大學和遼寧中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:48:05
梧州職業(yè)學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47
海南高考481分能上什么大學 附481分左右的大學有哪些2025-05-23 20:45:21
吉首大學張家界學院的土木工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12
湖南醫(yī)藥學院王牌專業(yè)有哪些,國家特色重點專業(yè)名單 2023-09-13 14:34:26
西安科技大學選科要求山東,西安科技大學在山東選科要求對照表2023-09-18 13:46:20 


