| 368 | 748 | 73531 | 41.735 |
| 367 | 726 | 74257 | 42.147 |
| 366 | 739 | 74996 | 42.566 |
| 365 | 744 | 75740 | 42.989 |
| 364 | 722 | 76462 | 43.398 |
| 363 | 706 | 77168 | 43.799 |
| 362 | 684 | 77852 | 44.187 |
| 361 | 732 | 78584 | 44.603 |
| 360 | 778 | 79362 | 45.044 |
| 359 | 737 | 80099 | 45.463 |
| 358 | 756 | 80855 | 45.892 |
| 357 | 754 | 81609 | 46.32 |
| 356 | 751 | 82360 | 46.746 |
| 355 | 737 | 83097 | 47.164 |
| 354 | 708 | 83805 | 47.566 |
| 353 | 742 | 84547 | 47.987 |
| 352 | 778 | 85325 | 48.429 |
| 351 | 709 | 86034 | 48.831 |
| 350 | 748 | 86782 | 49.256 |
| 349 | 714 | 87496 | 49.661 |
| 348 | 773 | 88269 | 50.1 |
| 347 | 757 | 89026 | 50.53 |
| 346 | 768 | 89794 | 50.965 |
| 345 | 725 | 90519 | 51.377 |
| 344 | 753 | 91272 | 51.804 |
| 343 | 760 | 92032 | 52.236 |
| 342 | 793 | 92825 | 52.686 |
| 341 | 735 | 93560 | 53.103 |
| 340 | 730 | 94290 | 53.517 |
| 339 | 739 | 95029 | 53.937 |
| 338 | 734 | 95763 | 54.353 |
| 337 | 758 | 96521 | 54.784 |
| 336 | 732 | 97253 | 55.199 |
| 335 | 734 | 97987 | 55.616 |
| 334 | 728 | 98715 | 56.029 |
| 333 | 739 | 99454 | 56.448 |
| 332 | 725 | 100179 | 56.86 |
| 331 | 684 | 100863 | 57.248 |
| 330 | 735 | 101598 | 57.665 |
| 329 | 801 | 102399 | 58.12 |
| 328 | 805 | 103204 | 58.577 |
| 327 | 749 | 103953 | 59.002 |
| 326 | 752 | 104705 | 59.429 |
| 325 | 749 | 105454 | 59.854 |
| 324 | 737 | 106191 | 60.272 |
| 323 | 779 | 106970 | 60.714 |
| 322 | 788 | 107758 | 61.161 |
| 321 | 733 | 108491 | 61.578 |
| 320 | 716 | 109207 | 61.984 |
| 319 | 729 | 109936 | 62.398 |
| 318 | 735 | 110671 | 62.815 |
| 317 | 714 | 111385 | 63.22 |
| 316 | 706 | 112091 | 63.621 |
| 315 | 700 | 112791 | 64.018 |
| 314 | 703 | 113494 | 64.417 |
| 313 | 662 | 114156 | 64.793 |
| 312 | 711 | 114867 | 65.196 |
| 311 | 724 | 115591 | 65.607 |
| 310 | 709 | 116300 | 66.01 |
| 309 | 734 | 117034 | 66.426 |
| 308 | 710 | 117744 | 66.829 |
| 307 | 720 | 118464 | 67.238 |
| 306 | 703 | 119167 | 67.637 |
| 305 | 734 | 119901 | 68.054 |
| 304 | 717 | 120618 | 68.461 |
| 303 | 724 | 121342 | 68.872 |
| 302 | 695 | 122037 | 69.266 |
| 301 | 685 | 122722 | 69.655 |
| 300 | 760 | 123482 | 70.086 |
| 299 | 748 | 124230 | 70.511 |
| 298 | 684 | 124914 | 70.899 |
| 297 | 674 | 125588 | 71.281 |
| 296 | 700 | 126288 | 71.679 |
| 295 | 693 | 126981 | 72.072 |
| 294 | 695 | 127676 | 72.467 |
| 293 | 708 | 128384 | 72.868 |
| 292 | 659 | 129043 | 73.242 |
| 291 | 675 | 129718 | 73.626 |
| 290 | 692 | 130410 | 74.018 |
| 289 | 660 | 131070 | 74.393 |
| 288 | 710 | 131780 | 74.796 |
| 287 | 717 | 132497 | 75.203 |
| 286 | 647 | 133144 | 75.57 |
| 285 | 679 | 133823 | 75.956 |
| 284 | 668 | 134491 | 76.335 |
| 283 | 661 | 135152 | 76.71 |
| 282 | 637 | 135789 | 77.071 |
| 281 | 682 | 136471 | 77.458 |
| 280 | 616 | 137087 | 77.808 |
| 279 | 606 | 137693 | 78.152 |
| 278 | 659 | 138352 | 78.526 |
| 277 | 620 | 138972 | 78.878 |
| 276 | 655 | 139627 | 79.25 |
| 275 | 671 | 140298 | 79.631 |
| 274 | 654 | 140952 | 80.002 |
| 273 | 610 | 141562 | 80.348 |
| 272 | 619 | 142181 | 80.699 |
| 271 | 610 | 142791 | 81.046 |
| 270 | 641 | 143432 | 81.409 |
| 269 | 621 | 144053 | 81.762 |
| 268 | 573 | 144626 | 82.087 |
| 267 | 589 | 145215 | 82.421 |
| 266 | 630 | 145845 | 82.779 |
| 265 | 581 | 146426 | 83.109 |
| 264 | 607 | 147033 | 83.453 |
| 263 | 554 | 147587 | 83.768 |
| 262 | 643 | 148230 | 84.133 |
| 261 | 530 | 148760 | 84.433 |
| 260 | 564 | 149324 | 84.754 |
| 259 | 592 | 149916 | 85.09 |
| 258 | 519 | 150435 | 85.384 |
| 257 | 542 | 150977 | 85.692 |
| 256 | 554 | 151531 | 86.006 |
| 255 | 529 | 152060 | 86.307 |
| 254 | 522 | 152582 | 86.603 |
| 253 | 553 | 153135 | 86.917 |
| 252 | 504 | 153639 | 87.203 |
| 251 | 502 | 154141 | 87.488 |
| 250 | 522 | 154663 | 87.784 |
| 249 | 467 | 155130 | 88.049 |
| 248 | 461 | 155591 | 88.311 |
| 247 | 496 | 156087 | 88.592 |
| 246 | 458 | 156545 | 88.852 |
| 245 | 499 | 157044 | 89.135 |
| 244 | 473 | 157517 | 89.404 |
| 243 | 441 | 157958 | 89.654 |
| 242 | 444 | 158402 | 89.906 |
| 241 | 385 | 158787 | 90.125 |
廣西信息職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學院貴州錄取分數
時間:2025-05-23 10:0:29
2019年貴州高考狀元出爐,貴州文科理科狀元第一時間出爐(原創(chuàng))2023-09-15 20:16:24
2019年貴州高考狀元林中文,文科狀元林中文學校個人資料照片各科成績2023-09-15 15:19:08
湖北民族大學和營口理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:38:29
西安科技大學高新學院和景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:37:23
鄭州輕工業(yè)大學和鄭州商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:36:02
山東高考排名在347200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52
甘肅高考排名在76650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27
河南推拿職業(yè)學院在青海預估錄取分數線多少分2025-05-23 19:32:03
湖北民族大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 19:30:39
普洱學院和信陽農林學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:29:12
長江師范學院和山西農業(yè)大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:27:52
河南高考排名在165650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:26:24
昆山登云科技職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 19:25:02
淮北師范大學和哈爾濱師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:23:53
江蘇阜寧龍卷風出現(xiàn)原因,江蘇阜寧龍卷風最新消息現(xiàn)場圖片2023-09-16 18:37:30
克羅地亞vs葡萄牙歷史戰(zhàn)績,克羅地亞vs葡萄牙比分預測誰勝2023-09-21 15:34:13 


