當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
廣西高考考生們迎來高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于廣西高考547分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

廣西高考547分文科可以上的公辦大學(xué)具體名單有上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作)、西安外國語大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、江蘇大學(xué)、山西大學(xué)、南通大學(xué)、西南民族大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、西南科技大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、安徽建筑大學(xué)、吉首大學(xué)、南寧師范大學(xué)(民族班)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)等,2023年廣西高考547分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個(gè)功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報(bào)篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長(zhǎng)節(jié)約篩選時(shí)間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點(diǎn)等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語言) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 534 | 10372 |
| 2 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 |
| 3 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 557 | 5926 |
| 4 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6595 |
| 5 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 535 | 10172 |
| 6 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 556 | 6095 |
| 7 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5294 |
| 8 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 |
| 9 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 534 | 10372 |
| 10 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 |
| 11 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 535 | 9925 |
| 12 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 554 | 6283 |
| 13 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 556 | 6095 |
| 14 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 15 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 |
| 16 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 556 | 6095 |
| 17 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 18 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 557 | 5926 |
| 19 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 20 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 |
| 21 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 559 | 5584 |
| 22 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 23 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 |
| 24 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 548 | 7485 |
| 25 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5294 |
| 26 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5294 |
| 27 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 28 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 |
| 29 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 |
| 30 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 543 | 8434 |
| 31 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 |
| 32 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 555 | 6096 |
| 33 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 555 | 6282 |
| 34 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 |
| 35 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 536 | 9924 |
| 36 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 37 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 560 | 5445 |
| 38 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 39 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 40 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5294 |
| 41 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 |
| 42 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 |
| 43 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 559 | 5584 |
| 44 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 |
| 45 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 548 | 7485 |
| 46 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 556 | 6095 |
| 47 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5138 |
| 48 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 49 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 545 | 8041 |
| 50 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 |
| 51 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 52 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 558 | 5585 |
| 53 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 542 | 8636 |
| 54 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 |
| 55 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 553 | 6594 |
| 56 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 540 | 9066 |
| 57 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 558 | 5749 |
| 58 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 556 | 6095 |
| 59 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 |
| 60 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 |
| 61 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 558 | 5749 |
| 62 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 63 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 |
| 64 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 |
| 65 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 66 | 桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 537 | 9698 |
| 67 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 543 | 8434 |
| 68 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 542 | 8636 |
| 69 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 70 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 542 | 8636 |
| 71 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 |
| 72 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 535 | 10172 |
| 73 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 536 | 9924 |
| 74 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 555 | 6282 |
| 75 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 555 | 6282 |
| 76 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5294 |
| 77 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 78 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 |
| 79 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 80 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 |
| 81 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 554 | 6438 |
| 82 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 83 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 |
| 84 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 546 | 7850 |
| 85 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 542 | 8636 |
| 86 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 |
| 87 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 560 | 5445 |
| 88 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 89 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 90 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 555 | 6282 |
| 91 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 |
| 92 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 557 | 5926 |
| 93 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 546 | 7850 |
| 94 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 |
| 95 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 554 | 6438 |
| 96 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 97 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 540 | 9066 |
| 98 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 |
| 99 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 535 | 10172 |
| 100 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 101 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 102 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 540 | 9066 |
| 103 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 534 | 10372 |
| 104 | 廣東第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 539 | 9257 |
| 105 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 |
| 106 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 538 | 9493 |
| 107 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 |
| 108 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 542 | 8636 |
| 109 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 |
| 110 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8144 |
| 111 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 539 | 9257 |
| 112 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 545 | 8041 |
| 113 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 114 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 535 | 10172 |
| 115 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 116 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 545 | 8041 |
| 117 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 537 | 9698 |
| 118 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 |
| 119 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 |
1、錄取分?jǐn)?shù)線不同:通常來說二本的分?jǐn)?shù)線要低于一本分?jǐn)?shù)線。同一所院校一本和二本最主要的不同就是錄取分?jǐn)?shù)的不同,一本分?jǐn)?shù)線要比二本分?jǐn)?shù)線高。
2、錄取批次不同:二本的招生對(duì)象為本科第二批次的學(xué)生,一本的招生對(duì)象為本科第一批次的學(xué)生,及分?jǐn)?shù)線在一本分?jǐn)?shù)線以上的學(xué)生。
3、學(xué)科建設(shè)不同:一本的本科專業(yè)比二本的要多一些。同一所大學(xué)放在本科一批次錄取的專業(yè)大多是重點(diǎn)專業(yè)、國家扶持專業(yè),而放在本科二批次錄取的專業(yè)要相比本科一批次要少一些。
4、院校等級(jí)不同:一本大學(xué)是教育部直屬高校、“211工程”院校、部省共建的原部委所屬重點(diǎn)高校。而二本大學(xué)一般為省屬的非重點(diǎn)本科院校。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語言) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 534 | 10372 | |
| 2 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 | |
| 3 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 557 | 5926 | |
| 4 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6595 | |
| 5 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 535 | 10172 | |
| 6 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 556 | 6095 | |
| 7 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5294 | |
| 8 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 | |
| 9 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 534 | 10372 | |
| 10 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 | |
| 11 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 535 | 9925 | |
| 12 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 554 | 6283 | |
| 13 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 556 | 6095 | |
| 14 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 15 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 | |
| 16 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 556 | 6095 | |
| 17 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 18 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 557 | 5926 | |
| 19 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 20 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 | |
| 21 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 559 | 5584 | |
| 22 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 23 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 | |
| 24 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 548 | 7485 | |
| 25 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5294 | |
| 26 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5294 | |
| 27 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 28 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 | |
| 29 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 | |
| 30 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 543 | 8434 | |
| 31 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 | |
| 32 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 555 | 6096 | |
| 33 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 555 | 6282 | |
| 34 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 | |
| 35 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 536 | 9924 | |
| 36 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 37 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 560 | 5445 | |
| 38 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 39 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 40 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5294 | |
| 41 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 562 | 5137 | |
| 42 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 | |
| 43 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 559 | 5584 | |
| 44 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 | |
| 45 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 548 | 7485 | |
| 46 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 556 | 6095 | |
| 47 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5138 | |
| 48 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 49 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 545 | 8041 | |
| 50 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 | |
| 51 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 532 | 10812 | |
| 52 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 558 | 5585 | |
| 53 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 542 | 8636 | |
| 54 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 | |
| 55 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 553 | 6594 | |
| 56 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 540 | 9066 | |
| 57 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 558 | 5749 | |
| 58 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 556 | 6095 | |
| 59 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 | |
| 60 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 | |
| 61 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 558 | 5749 | |
| 62 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 63 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 552 | 6792 | |
| 64 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 | |
| 65 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 | |
| 66 | 桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 537 | 9698 | |
| 67 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 543 | 8434 | |
| 68 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 542 | 8636 | |
| 69 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 532 | 10812 | |
| 70 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 542 | 8636 | |
| 71 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 551 | 6967 | |
| 72 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 535 | 10172 | |
| 73 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 536 | 9924 | |
| 74 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 555 | 6282 | |
| 75 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 555 | 6282 | |
| 76 | 廣西師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 561 | 5294 | |
| 77 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 78 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 | |
| 79 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 80 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 549 | 7331 | |
| 81 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 554 | 6438 | |
| 82 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 83 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 | |
| 84 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 546 | 7850 | |
| 85 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 542 | 8636 | |
| 86 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 550 | 7148 | |
| 87 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 560 | 5445 | |
| 88 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
| 89 | 上海體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 90 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 555 | 6282 | |
| 91 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 547 | 7659 | |
| 92 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 557 | 5926 | |
| 93 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 546 | 7850 | |
| 94 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 537 | 9698 | |
| 95 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 554 | 6438 | |
| 96 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 97 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 540 | 9066 | |
| 98 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 533 | 10591 | |
| 99 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 535 | 10172 | |
| 100 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 廣西 | 532 | 10812 | |
| 101 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 廣西 | 544 | 8248 | |
