當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
1、湖北醫(yī)藥學(xué)院在廣東2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為88306;
2、佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院在廣東2021年歷史招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為27027;
3、北京印刷學(xué)院在廣東2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為88562;
4、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在廣東2021年歷史招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為26988;
5、東莞理工學(xué)院在廣東2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為88105;

| 2021廣東高考534可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88306 | 普通類 |
| 2 | 深圳大學(xué) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 534 | 27231 | 普通類 |
| 3 | 桂林理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88962 | 普通類 |
| 4 | 山東理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88943 | 普通類 |
| 5 | 井岡山大學(xué) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 534 | 27314 | 普通類 |
| 6 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 534 | 27027 | 普通類 |
| 7 | 山東理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88185 | 普通類 |
| 8 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88689 | 普通類 |
| 9 | 南京森林警察學(xué)院 | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88502 | 男生 |
| 10 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88967 | 普通類 |
| 11 | 北京印刷學(xué)院 | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88562 | 普通類 |
| 12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 534 | 27357 | 中外合作辦學(xué) |
| 13 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 534 | 26988 | 普通類 |
| 14 | 東莞理工學(xué)院 | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88105 | 普通類 |
| 15 | 溫州肯恩大學(xué) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 534 | 27425 | 中外合作辦學(xué) |
| 16 | 廣西民族大學(xué) | 2021 | 歷史 | 廣東 | 534 | 27301 | 普通類 |
| 17 | 南華大學(xué) | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88917 | 普通類 |
| 18 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88483 | 普通類 |
| 19 | 江蘇警官學(xué)院 | 2021 | 物理 | 廣東 | 534 | 88724 | 普通類 |
| 20 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 534 | 27187 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.yungju.com | |||||||
1、重慶工商大學(xué)在廣東2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為69573;
2、廣州醫(yī)科大學(xué)在廣東2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為70087;
3、云南師范大學(xué)在廣東2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為535分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20477;
4、燕山大學(xué)在廣東2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為21016;
5、廣東警官學(xué)院在廣東2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20936;
| 2020廣東高考534可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江科技學(xué)院 | 2020 | 理科 | 廣東 | 533 | 71505 | 普通類 |
| 2 | 重慶理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣東 | 533 | 21628 | 普通類 |
| 3 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣東 | 533 | 21785 | 普通類 |
| 4 | 重慶工商大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣東 | 534 | 69573 | 普通類 |
| 5 | 北京物資學(xué)院 | 2020 | 文科 | 廣東 | 533 | 21489 | 普通類 |
| 6 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣東 | 534 | 70087 | 普通類 |
| 7 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣東 | 535 | 20658 | 普通類 |
| 8 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣東 | 535 | 20826 | 普通類 |
| 9 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣東 | 533 | 71502 | 普通類 |
| 10 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣東 | 535 | 20620 | 普通類 |
| 11 | 上海商學(xué)院 | 2020 | 理科 | 廣東 | 535 | 69421 | 普通類 |
| 12 | 云南師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣東 | 535 | 20477 | 普通類 |
| 13 | 湖北師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣東 | 534 | 20976 | 普通類 |
| 14 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣東 | 534 | 69740 | 普通類 |
| 15 | 湖南科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣東 | 534 | 20982 | 普通類 |
| 16 | 燕山大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣東 | 534 | 21016 | 普通類 |
| 17 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣東 | 535 | 20656 | 普通類 |
| 18 | 山東科技大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣東 | 534 | 21316 | 普通類 |
| 19 | 廣東警官學(xué)院 | 2020 | 文科 | 廣東 | 534 | 20936 | 普通類 |
| 20 | 浙大城市學(xué)院 | 2020 | 文科 | 廣東 | 534 | 21235 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.yungju.com | |||||||
1、湖南警察學(xué)院在廣東2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為535分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為27657;
2、溫州肯恩大學(xué)在廣東2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為533分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28923;
3、成都醫(yī)學(xué)院在廣東2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為533分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28842;
4、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在廣東2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為535分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為39948;
5、河南大學(xué)在廣東2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為534分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為40700;
| 2019廣東高考534可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 2019 | 理科 | 廣東 | 534 | 40708 | 女生 |
| 2 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣東 | 534 | 28569 | 普通類 |
| 3 | 北京交通大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣東 | 533 | 40979 | 威海校區(qū) |
| 4 | 湖南警察學(xué)院 | 2019 | 文科 | 廣東 | 535 | 27657 | 普通類 |
| 5 | 江漢大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣東 | 535 | 27977 | 普通類 |
| 6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣東 | 534 | 40708 | 中外合作辦學(xué)(國(guó)際商學(xué)院) |
| 7 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 廣東 | 534 | 28369 | 普通類 |
| 8 | 溫州肯恩大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣東 | 533 | 28923 | 普通類 |
| 9 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 廣東 | 533 | 28842 | 普通類 |
| 10 | 金陵科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 廣東 | 533 | 29089 | 普通類 |
| 11 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣東 | 534 | 28313 | 普通類 |
| 12 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 廣東 | 533 | 29221 | 普通類 |
| 13 | 重慶郵電大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣東 | 533 | 40740 | 普通類 |
| 14 | 大理大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣東 | 534 | 28603 | 普通類 |
| 15 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣東 | 535 | 39948 | 普通類 |
| 16 | 西安建筑科技大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣東 | 533 | 41185 | 普通類 |
| 17 | 河南大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣東 | 534 | 40700 | 普通類 |
| 18 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣東 | 533 | 29304 | 普通類 |
| 19 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣東 | 535 | 27408 | 普通類 |
| 20 | 山東建筑大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣東 | 535 | 27370 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:www.yungju.com | |||||||
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東
時(shí)間:2025-05-23 21:0:40青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38
2025廣東高考529分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年529分學(xué)校名單2023-09-14 13:31:43
2025廣東高考524分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年524分學(xué)校名單2023-09-16 09:50:44
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖南人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:25:05
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:23:44
昭通學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:22:26
山東高考排名在43650的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:21:17
中國(guó)藥科大學(xué)在四川招生計(jì)劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 23:22:00
2025年遼寧排名前十的大專學(xué)院有哪些,附名單和分?jǐn)?shù)線2023-09-18 06:51:05 


