當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考志愿填報 > 正文
陜西高考分?jǐn)?shù)線公布,同時還公布了陜西高考成績分段表,供考生志愿填報參考使用。
| 舞蹈學(xué)B1(藝術(shù)文) | 舞蹈學(xué)B1(藝術(shù)理) | |||||||||||
| 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計人數(shù) | |||||||
| 425 | 1 | 1 | 361 | 1 | 1 | |||||||
| 422 | 1 | 2 | 360 | 1 | 2 | |||||||
| 418 | 2 | 4 | 357 | 1 | 3 | |||||||
| 416 | 1 | 5 | 339 | 1 | 4 | |||||||
| 410 | 2 | 7 | 331 | 1 | 5 | |||||||
| 409 | 2 | 9 | 330 | 1 | 6 | |||||||
| 406 | 1 | 10 | 308 | 1 | 7 | |||||||
| 405 | 3 | 13 | 307 | 1 | 8 | |||||||
| 404 | 2 | 15 | 305 | 1 | 9 | |||||||
| 402 | 1 | 16 | 293 | 1 | 10 | |||||||
| 398 | 1 | 17 | 287 | 1 | 11 | |||||||
| 396 | 1 | 18 | 280 | 1 | 12 | |||||||
| 393 | 2 | 20 | 275 | 1 | 13 | |||||||
| 392 | 2 | 22 | 272 | 1 | 14 | |||||||
| 391 | 2 | 24 | 268 | 1 | 15 | |||||||
| 389 | 1 | 25 | 238 | 1 | 16 | |||||||
| 388 | 3 | 28 | 233 | 1 | 17 | |||||||
| 386 | 2 | 30 | ||||||||||
| 384 | 1 | 31 | ||||||||||
| 382 | 4 | 35 | ||||||||||
| 381 | 1 | 36 | ||||||||||
| 380 | 3 | 39 | ||||||||||
| 378 | 1 | 40 | ||||||||||
| 377 | 1 | 41 | ||||||||||
| 376 | 1 | 42 | ||||||||||
| 375 | 1 | 43 | ||||||||||
| 373 | 2 | 45 | ||||||||||
| 372 | 1 | 46 | ||||||||||
| 371 | 1 | 47 | ||||||||||
| 370 | 1 | 48 | ||||||||||
| 369 | 1 | 49 | ||||||||||
| 368 | 2 | 51 | ||||||||||
| 367 | 1 | 52 | ||||||||||
| 366 | 1 | 53 | ||||||||||
| 365 | 2 | 55 | ||||||||||
| 364 | 1 | 56 | ||||||||||
| 363 | 1 | 57 | ||||||||||
| 362 | 1 | 58 | ||||||||||
| 361 | 4 | 62 | ||||||||||
| 360 | 2 | 64 | ||||||||||
| 359 | 4 | 68 | ||||||||||
| 358 | 2 | 70 | ||||||||||
| 357 | 3 | 73 | ||||||||||
| 354 | 1 | 74 | ||||||||||
| 353 | 2 | 76 | ||||||||||
| 352 | 1 | 77 | ||||||||||
| 351 | 4 | 81 | ||||||||||
| 350 | 1 | 82 | ||||||||||
| 348 | 3 | 85 | ||||||||||
| 347 | 2 | 87 | ||||||||||
| 346 | 3 | 90 | ||||||||||
| 345 | 4 | 94 | ||||||||||
| 344 | 2 | 96 | ||||||||||
| 343 | 1 | 97 | ||||||||||
| 342 | 4 | 101 | ||||||||||
| 341 | 1 | 102 | ||||||||||
| 340 | 5 | 107 | ||||||||||
| 339 | 1 | 108 | ||||||||||
| 338 | 2 | 110 | ||||||||||
| 337 | 1 | 111 | ||||||||||
| 336 | 5 | 116 | ||||||||||
| 335 | 2 | 118 | ||||||||||
| 334 | 1 | 119 | ||||||||||
| 333 | 3 | 122 | ||||||||||
| 332 | 1 | 123 | ||||||||||
| 331 | 3 | 126 | ||||||||||
| 330 | 4 | 130 | ||||||||||
| 329 | 2 | 132 | ||||||||||
| 328 | 2 | 134 | ||||||||||
| 327 | 1 | 135 | ||||||||||
| 326 | 1 | 136 | ||||||||||
| 325 | 1 | 137 | ||||||||||
| 323 | 1 | 138 | ||||||||||
| 322 | 2 | 140 | ||||||||||
| 321 | 4 | 144 | ||||||||||
| 320 | 1 | 145 | ||||||||||
| 317 | 2 | 147 | ||||||||||
| 316 | 3 | 150 | ||||||||||
| 315 | 2 | 152 | ||||||||||
| 314 | 1 | 153 | ||||||||||
| 313 | 2 | 155 | ||||||||||
| 312 | 3 | 158 | ||||||||||
| 311 | 6 | 164 | ||||||||||
| 310 | 2 | 166 | ||||||||||
| 309 | 3 | 169 | ||||||||||
| 308 | 3 | 172 | ||||||||||
| 307 | 1 | 173 | ||||||||||
| 306 | 3 | 176 | ||||||||||
| 305 | 3 | 179 | ||||||||||
| 304 | 2 | 181 | ||||||||||
| 303 | 4 | 185 | ||||||||||
| 302 | 4 | 189 | ||||||||||
| 301 | 2 | 191 | ||||||||||
| 300 | 3 | 194 | ||||||||||
| 299 | 2 | 196 | ||||||||||
| 297 | 1 | 197 | ||||||||||
| 296 | 3 | 200 | ||||||||||
| 295 | 1 | 201 | ||||||||||
| 292 | 2 | 203 | ||||||||||
| 290 | 1 | 204 | ||||||||||
| 289 | 3 | 207 | ||||||||||
| 288 | 2 | 209 | ||||||||||
| 287 | 2 | 211 | ||||||||||
| 286 | 1 | 212 | ||||||||||
| 285 | 2 | 214 | ||||||||||
| 284 | 1 | 215 | ||||||||||
| 283 | 1 | 216 | ||||||||||
| 281 | 3 | 219 | ||||||||||
| 278 | 4 | 223 | ||||||||||
| 276 | 6 | 229 | ||||||||||
| 275 | 2 | 231 | ||||||||||
| 273 | 2 | 233 | ||||||||||
| 270 | 1 | 234 | ||||||||||
| 269 | 1 | 235 | ||||||||||
| 266 | 3 | 238 | ||||||||||
| 264 | 2 | 240 | ||||||||||
| 263 | 1 | 241 | ||||||||||
| 261 | 1 | 242 | ||||||||||
| 260 | 1 | 243 | ||||||||||
| 258 | 1 | 244 | ||||||||||
| 257 | 2 | 246 | ||||||||||
| 256 | 1 | 247 | ||||||||||
| 253 | 1 | 248 | ||||||||||
| 251 | 2 | 250 | ||||||||||
| 250 | 3 | 253 | ||||||||||
| 248 | 2 | 255 | ||||||||||
| 247 | 4 | 259 | ||||||||||
| 245 | 1 | 260 | ||||||||||
| 244 | 1 | 261 | ||||||||||
| 242 | 3 | 264 | ||||||||||
| 239 | 1 | 265 | ||||||||||
| 238 | 1 | 266 | ||||||||||
| 237 | 2 | 268 | ||||||||||
| 236 | 3 | 271 | ||||||||||
| 233 | 3 | 274 | ||||||||||
| 232 | 4 | 278 | ||||||||||
| 231 | 1 | 279 | ||||||||||
| 230 | 1 | 280 | ||||||||||
| 228 | 2 | 282 | ||||||||||
| 227 | 1 | 283 | ||||||||||
| 226 | 1 | 284 | ||||||||||
| 225 | 2 | 286 | ||||||||||
| 222 | 1 | 287 | ||||||||||
| 221 | 1 | 288 | ||||||||||
| 219 | 1 | 289 | ||||||||||
| 216 | 1 | 290 | ||||||||||
| 213 | 1 | 291 | ||||||||||
| 211 | 1 | 292 | ||||||||||
| 210 | 1 | 293 | ||||||||||
| 177 | 1 | 294 | ||||||||||
國家專項(xiàng)計劃的資格審核標(biāo)
時間:2024-09-23 09:0:11國家專項(xiàng)計劃和普通批次有
時間:2024-09-23 08:0:18高考志愿中專業(yè)組后面括號
時間:2024-09-23 08:0:322025年高考志愿填報流程圖
時間:2024-09-23 08:0:13 2016年陜西高考成績分段表(錄音藝術(shù)A3)2023-09-17 05:41:34
2016年陜西高考成績分段表(錄音藝術(shù)A3)2023-09-17 05:41:34  2016年陜西高考成績分段表(音樂表演A2)2023-09-21 04:03:43
2016年陜西高考成績分段表(音樂表演A2)2023-09-21 04:03:43  2016年陜西高考成績分段表(音樂學(xué)A1)2023-09-18 14:09:32
2016年陜西高考成績分段表(音樂學(xué)A1)2023-09-18 14:09:32  2016年陜西高考成績分段表(播音編導(dǎo)類)2023-09-20 16:59:23
2016年陜西高考成績分段表(播音編導(dǎo)類)2023-09-20 16:59:23  2016年陜西高考成績分段表(美術(shù)類)2023-09-22 01:23:40
2016年陜西高考成績分段表(美術(shù)類)2023-09-22 01:23:40  2017年陜西高考體育類專業(yè)課統(tǒng)考一分段統(tǒng)計2023-09-14 16:40:50
2017年陜西高考體育類專業(yè)課統(tǒng)考一分段統(tǒng)計2023-09-14 16:40:50  2017年陜西高考藝術(shù)類一分段統(tǒng)計2023-09-13 14:35:31
2017年陜西高考藝術(shù)類一分段統(tǒng)計2023-09-13 14:35:31  2019年陜西新高考考試科目及總分設(shè)置2023-09-20 18:12:38
2019年陜西新高考考試科目及總分設(shè)置2023-09-20 18:12:38  2025年陜西高考試卷難度預(yù)測,今年陜西高考難度系數(shù)難不難 2023-09-16 00:55:01
2025年陜西高考試卷難度預(yù)測,今年陜西高考難度系數(shù)難不難 2023-09-16 00:55:01  2019年陜西高考本科錄取人數(shù)及錄取率2023-09-18 06:44:26
2019年陜西高考本科錄取人數(shù)及錄取率2023-09-18 06:44:26  2019年陜西高考報名人數(shù)_陜西高考?xì)v年高考人數(shù)統(tǒng)計 2023-09-19 16:04:02
2019年陜西高考報名人數(shù)_陜西高考?xì)v年高考人數(shù)統(tǒng)計 2023-09-19 16:04:02  2019年陜西高考用什么卷_陜西高考用的什么卷 2023-09-18 06:21:26
2019年陜西高考用什么卷_陜西高考用的什么卷 2023-09-18 06:21:26  2019年陜西高考考試科目及考試順序時間安排2023-09-18 18:14:38
2019年陜西高考考試科目及考試順序時間安排2023-09-18 18:14:38  2019年陜西高考總分多少分_陜西高考各科目多少分 2023-09-14 11:42:21
2019年陜西高考總分多少分_陜西高考各科目多少分 2023-09-14 11:42:21  2019年陜西高考加分政策及加分項(xiàng)目詳解2023-09-17 04:18:54
2019年陜西高考加分政策及加分項(xiàng)目詳解2023-09-17 04:18:54  2019年陜西高考改革方案最新消息_陜西河南高考改革方案今正式頒布 2023-09-18 02:39:01
2019年陜西高考改革方案最新消息_陜西河南高考改革方案今正式頒布 2023-09-18 02:39:01  2019年陜西高考使用什么試卷及總分多少分2023-09-13 18:46:03
2019年陜西高考使用什么試卷及總分多少分2023-09-13 18:46:03  2019年陜西高考加分政策及加分項(xiàng)目有哪些2023-09-14 17:08:55
2019年陜西高考加分政策及加分項(xiàng)目有哪些2023-09-14 17:08:55  2019年陜西高考外語口試報名及考試時間評分標(biāo)準(zhǔn)2023-09-19 00:59:26
2019年陜西高考外語口試報名及考試時間評分標(biāo)準(zhǔn)2023-09-19 00:59:26  2019年陜西高考考試大綱解讀,陜西高考考試大綱變化詳解2023-09-19 18:30:41
2019年陜西高考考試大綱解讀,陜西高考考試大綱變化詳解2023-09-19 18:30:41  中南財經(jīng)政法大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08
中南財經(jīng)政法大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08  牡丹江師范學(xué)院和天津師范大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:06:41
牡丹江師范學(xué)院和天津師范大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:06:41  河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24  廣東石油化工學(xué)院的人工智能專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
廣東石油化工學(xué)院的人工智能專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56  廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38  西安外國語大學(xué)在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:01:08
西安外國語大學(xué)在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:01:08  湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 17:59:53
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 17:59:53  河北北方學(xué)院和長江大學(xué)文理學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:58:38
河北北方學(xué)院和長江大學(xué)文理學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:58:38  大連工業(yè)大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:57:26
大連工業(yè)大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:57:26  無錫學(xué)院和合肥師范學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:56:15
無錫學(xué)院和合肥師范學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:56:15  廈門華廈學(xué)院和長春財經(jīng)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:54:56
廈門華廈學(xué)院和長春財經(jīng)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:54:56  遼寧高考排名在61500的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 17:53:32
遼寧高考排名在61500的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 17:53:32  2019年丹東交通違章查詢處理指南,丹東交通違章網(wǎng)上繳費(fèi)2023-09-16 23:39:57
2019年丹東交通違章查詢處理指南,丹東交通違章網(wǎng)上繳費(fèi)2023-09-16 23:39:57 


