當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考知識 > 正文
理科二本大學(xué)專業(yè)有數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、空間科學(xué)與技術(shù)、生物信息學(xué)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與動(dòng)力工程、材料科學(xué)與工程等,具體更多專業(yè)請看下表。
| 編號 | 專業(yè)名稱 |
| 07 | 學(xué)科門類:理學(xué) |
| 0701 | 數(shù)學(xué)類 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
| 0702 | 物理學(xué)類 |
| 070201 | 物理學(xué) |
| 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) |
| 070203 | 核物理 |
| 0703 | 化學(xué)類 |
| 070301 | 化學(xué) |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0704 | 天文學(xué)類 |
| 070401 | 天文學(xué) |
| 0705 | 地理科學(xué)類 |
| 070501 | 地理科學(xué) |
| 070502 | 自然地理與資源環(huán)境(注:可授理學(xué)或管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(注:可授理學(xué)或管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 070504 | 地理信息科學(xué) |
| 0706 | 大氣科學(xué)類 |
| 070601 | 大氣科學(xué) |
| 070602 | 應(yīng)用氣象學(xué) |
| 0707 | 海洋科學(xué)類 |
| 070701 | 海洋科學(xué) |
| 070702 | 海洋技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0708 | 地球物理學(xué)類 |
| 070801 | 地球物理學(xué) |
| 070802 | 空間科學(xué)與技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0709 | 地質(zhì)學(xué)類 |
| 070901 | 地質(zhì)學(xué) |
| 070902 | 地球化學(xué) |
| 0710 | 生物科學(xué)類 |
| 071001 | 生物科學(xué) |
| 071002 | 生物技術(shù)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 071003 | 生物信息學(xué)(注:可授理學(xué)或工學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 071004 | 生態(tài)學(xué) |
| 0711 | 心理學(xué)類 |
| 071101 | 心理學(xué)(注:可授理學(xué)或教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué)(注:可授理學(xué)或教育學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0712 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 |
| 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 08 | 學(xué)科門類:工學(xué) |
| 0801 | 力學(xué)類 |
| 080101 | 理論與應(yīng)用力學(xué)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080102 | 工程力學(xué) |
| 0802 | 機(jī)械類 |
| 080201 | 機(jī)械工程 |
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 |
| 080204 | 機(jī)械電子工程 |
| 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
| 080206 | 過程裝備與控制工程 |
| 080207 | 車輛工程 |
| 080208 | 汽車服務(wù)工程 |
| 0803 | 儀器類 |
| 080301 | 測控技術(shù)與儀器 |
| 0804 | 材料類 |
| 080401 | 材料科學(xué)與工程 |
| 080402 | 材料物理(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080403 | 材料化學(xué)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080404 | 冶金工程 |
| 080405 | 金屬材料工程 |
| 080406 | 無機(jī)非金屬材料工程 |
| 080407 | 高分子材料與工程 |
| 080408 | 復(fù)合材料與工程 |
| 0805 | 能源動(dòng)力類 |
| 080501 | 能源與動(dòng)力工程 |
| 0806 | 電氣類 |
| 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 0807 | 電子信息類 |
| 080701 | 電子信息工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080703 | 通信工程 |
| 080704 | 微電子科學(xué)與工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080705 | 光電信息科學(xué)與工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080706 | 信息工程 |
| 0808 | 自動(dòng)化類 |
| 080801 | 自動(dòng)化 |
| 0809 | 計(jì)算機(jī)類 |
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080902 | 軟件工程 |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 080904K | 信息安全(注:可授工學(xué)或理學(xué)或管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 0810 | 土木類 |
| 081001 | 土木工程 |
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
| 081003 | 給排水科學(xué)與工程 |
| 081004 | 建筑電氣與智能化 |
| 0811 | 水利類 |
| 081101 | 水利水電工程 |
| 081102 | 水文與水資源工程 |
| 081103 | 港口航道與海岸工程 |
| 0812 | 測繪類 |
| 081201 | 測繪工程 |
| 081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) |
| 0813 | 化工與制藥類 |
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 |
| 081302 | 制藥工程 |
| 0814 | 地質(zhì)類 |
| 081401 | 地質(zhì)工程 |
| 081402 | 勘查技術(shù)與工程 |
| 081403 | 資源勘查工程 |
| 0815 | 礦業(yè)類 |
| 081501 | 采礦工程 |
| 081502 | 石油工程 |
| 081503 | 礦物加工工程 |
| 081504 | 油氣儲運(yùn)工程 |
| 0816 | 紡織類 |
| 081601 | 紡織工程 |
| 081602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(注:可授工學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0817 | 輕工類 |
| 081701 | 輕化工程 |
| 081702 | 包裝工程 |
| 081703 | 印刷工程 |
| 0818 | 交通運(yùn)輸類 |
| 081801 | 交通運(yùn)輸 |
| 081802 | 交通工程 |
| 081803K | 航海技術(shù) |
| 081804K | 輪機(jī)工程 |
| 081805K | 飛行技術(shù) |
| 0819 | 海洋工程類 |
| 081901 | 船舶與海洋工程 |
| 0820 | 航空航天類 |
| 082001 | 航空航天工程 |
| 082002 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 |
| 082003 | 飛行器制造工程 |
| 082004 | 飛行器動(dòng)力工程 |
| 082005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 |
| 0821 | 兵器類 |
| 082101 | 武器系統(tǒng)與工程 |
| 082102 | 武器發(fā)射工程 |
| 082103 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) |
| 082104 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) |
| 082105 | 特種能源技術(shù)與工程 |
| 082106 | 裝甲車輛工程 |
| 082107 | 信息對抗技術(shù) |
| 0822 | 核工程類 |
| 082201 | 核工程與核技術(shù) |
| 082202 | 輻射防護(hù)與核安全 |
| 082203 | 工程物理 |
| 082204 | 核化工與核燃料工程 |
| 0823 | 農(nóng)業(yè)工程類 |
| 082301 | 農(nóng)業(yè)工程 |
| 082302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
| 082303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 |
| 082304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 |
| 082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
| 0824 | 林業(yè)工程類 |
| 082401 | 森林工程 |
| 082402 | 木材科學(xué)與工程 |
| 082403 | 林產(chǎn)化工 |
| 0825 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 |
| 082501 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
| 082502 | 環(huán)境工程 |
| 082503 | 環(huán)境科學(xué)(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 |
| 0826 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 |
| 082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程(注:可授工學(xué)或理學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0827 | 食品科學(xué)與工程類 |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程(注:可授工學(xué)或農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 |
| 082703 | 糧食工程 |
| 082704 | 乳品工程 |
| 082705 | 釀酒工程 |
| 0828 | 建筑類 |
| 082801 | 建筑學(xué) |
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 082803 | 風(fēng)景園林(注:可授工學(xué)或藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) |
| 0829 | 安全科學(xué)與工程類 |
| 082901 | 安全工程 |
| 0830 | 生物工程類 |
| 083001 | 生物工程 |
| 0831 | 公安技術(shù)類 |
| 083101K | 刑事科學(xué)技術(shù) |
| 083102K | 消防工程 |
獨(dú)立學(xué)院算二本大學(xué)嗎 和普
時(shí)間:2024-07-24 18:0:30高考第一志愿和第二志愿都
時(shí)間:2024-07-24 17:0:12高考檔案狀態(tài)自由可投是什
時(shí)間:2024-07-24 17:0:41是否服從專業(yè)調(diào)劑是什么意
時(shí)間:2024-07-24 17:0:20
北京高考總分多少分 附各科考試科目分值設(shè)置2023-09-20 22:45:36
新鄉(xiāng)學(xué)院是幾本 是一本還是二本2023-09-17 12:16:47
理科醫(yī)學(xué)類有哪些專業(yè) 附理科醫(yī)學(xué)專業(yè)目錄2023-09-16 13:56:45
學(xué)理科有哪些專業(yè)2023-09-15 18:02:37
理科熱門專業(yè)有哪些 附理科十大專業(yè)名單2023-09-18 08:39:16
大學(xué)的理科專業(yè)有哪些 理科有哪些專業(yè)2023-09-15 18:54:08
理科生大學(xué)專業(yè)有哪些2023-09-15 04:00:04
理科有哪些熱門專業(yè)2023-09-17 01:32:29
2025年高考志愿最吃香的十大理科專業(yè):理科專業(yè)排行榜2023-09-13 06:51:00
2025年高考理科專業(yè)有哪些 理科專業(yè)目錄詳細(xì)介紹2023-09-18 23:00:06
管理科學(xué)專業(yè)開設(shè)課程和未來就業(yè)方向分析(原創(chuàng)) 2023-09-17 00:08:23
地理科學(xué)專業(yè)開設(shè)課程和未來就業(yè)方向分析(原創(chuàng)) 2023-09-17 05:30:31
全國管理科學(xué)專業(yè)大學(xué)排名(10篇)2023-09-21 10:25:36
全國管理科學(xué)專業(yè)大學(xué)排名(10篇)2023-09-17 14:50:40
全國管理科學(xué)專業(yè)大學(xué)排名 一本二本大學(xué)名單2023-09-16 18:22:20
全國地理科學(xué)專業(yè)大學(xué)排名 一本二本大學(xué)名單2023-09-17 02:38:35
2025全國地理科學(xué)專業(yè)大學(xué)排名(5篇) 2023-09-19 20:47:06
2025全國管理科學(xué)專業(yè)大學(xué)排名(5篇) 2023-09-20 20:05:39
2025年管理科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名及開設(shè)學(xué)校名單2023-09-16 21:55:51
2025年地理科學(xué)專業(yè)未來就業(yè)前景形勢分析解讀(原創(chuàng))2023-09-19 06:35:30
2025年管理科學(xué)與工程類專業(yè)未來就業(yè)前景形勢分析解讀(原創(chuàng))2023-09-19 02:09:56
2025年管理科學(xué)專業(yè)未來就業(yè)前景形勢分析解讀(原創(chuàng))2023-09-18 08:54:17
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
河南高考排名在18650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:44:12
海南高考330分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 14:43:04
多少分可以上忻州師范學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 14:41:48
貴州師范學(xué)院的英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:40:15
北部灣大學(xué)和沈陽城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:38:59
大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:37:36
沈陽理工大學(xué)和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:36:06
安徽城市管理職業(yè)學(xué)院的現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:34:53
西安培華學(xué)院的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:33:42 


