當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
北京理科本科提前批(A段)院校招生計劃
| 理科 本科提前批(A段) |
| 學校 | 總計劃人數(shù) | 詳細專業(yè)信息 |
| 0111--解放軍藝術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 0112--解放軍裝甲兵工程學院 | 5人 | 點擊進入>>>> |
| 0113--解放軍防化學院 | 6人 | 點擊進入>>>> |
| 0116--解放軍陸軍航空兵學院 | 4人 | 點擊進入>>>> |
| 0118--解放軍裝備學院 | 5人 | 點擊進入>>>> |
| 0121--武警后勤學院 | 7人 | 點擊進入>>>> |
| 0122--解放軍軍事交通學院 | 5人 | 點擊進入>>>> |
| 0132--解放軍軍械工程學院 | 4人 | 點擊進入>>>> |
| 0311--解放軍第二軍醫(yī)大學 | 13人 | 點擊進入>>>> |
| 0322--解放軍國際關(guān)系學院 | 3人 | 點擊進入>>>> |
| 0323--解放軍南京政治學院 | 1人 | 點擊進入>>>> |
| 0342--解放軍電子工程學院 | 6人 | 點擊進入>>>> |
| 0411--解放軍信息工程大學 | 10人 | 點擊進入>>>> |
| 0412--解放軍外國語學院 | 6人 | 點擊進入>>>> |
| 0421--解放軍軍事經(jīng)濟學院 | 5人 | 點擊進入>>>> |
| 0422--解放軍海軍工程大學 | 6人 | 點擊進入>>>> |
| 0431--解放軍國防科學技術(shù)大學 | 18人 | 點擊進入>>>> |
| 0502--解放軍第三軍醫(yī)大學 | 1人 | 點擊進入>>>> |
| 0611--武警工程大學 | 30人 | 點擊進入>>>> |
| 0612--解放軍第四軍醫(yī)大學 | 12人 | 點擊進入>>>> |
| 0613--解放軍空軍工程大學 | 12人 | 點擊進入>>>> |
| 0614--解放軍火箭軍工程大學 | 15人 | 點擊進入>>>> |
| 1001--北京電子科技學院 | 8人 | 點擊進入>>>> |
| 1002--外交學院 | 30人 | 點擊進入>>>> |
| 1003--中國人民公安大學 | 94人 | 點擊進入>>>> |
| 1005--國際關(guān)系學院 | 48人 | 點擊進入>>>> |
| 1006--清華大學美術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1007--中央音樂學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1008--中央美術(shù)學院 | 5人 | 點擊進入>>>> |
| 1009--中央戲劇學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1010--北京體育大學 | 66人 | 點擊進入>>>> |
| 1011--中國青年政治學院 | 22人 | 點擊進入>>>> |
| 1012--首都體育學院 | 141人 | 點擊進入>>>> |
| 1013--中國音樂學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1015--中國戲曲學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1016--北京電影學院 | 10人 | 點擊進入>>>> |
| 1017--北京舞蹈學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1018--北京警察學院 | 408人 | 點擊進入>>>> |
| 1019--中國科學院大學 | 15人 | 點擊進入>>>> |
| 1020--中央民族大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1021--北京大學 | 10人 | 點擊進入>>>> |
| 1022--中國人民大學 | 7人 | 點擊進入>>>> |
| 1023--清華大學 | 3人 | 點擊進入>>>> |
| 1025--北京交通大學 | 3人 | 點擊進入>>>> |
| 1026--北京科技大學 | 3人 | 點擊進入>>>> |
| 1027--北京化工大學 | 4人 | 點擊進入>>>> |
| 1028--北京郵電大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1030--北京林業(yè)大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1032--北京師范大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1033--北京外國語大學 | 19人 | 點擊進入>>>> |
| 1035--北京語言大學 | 17人 | 點擊進入>>>> |
| 1036--中國傳媒大學 | 4人 | 點擊進入>>>> |
| 1037--中央財經(jīng)大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1038--對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 8人 | 點擊進入>>>> |
| 1039--中國政法大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 1045--北京大學醫(yī)學部 | 12人 | 點擊進入>>>> |
| 1047--北京航空航天大學 | 5人 | 點擊進入>>>> |
| 1048--北京理工大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 1049--北京工業(yè)大學 | 28人 | 點擊進入>>>> |
| 1051--首都醫(yī)科大學 | 128人 | 點擊進入>>>> |
| 1052--首都師范大學 | 42人 | 點擊進入>>>> |
| 1053--北京第二外國語學院 | 32人 | 點擊進入>>>> |
| 1060--中國勞動關(guān)系學院 | 1人 | 點擊進入>>>> |
| 1062--北方工業(yè)大學 | 20人 | 點擊進入>>>> |
| 1063--北京工商大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1065--北京服裝學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1066--北京印刷學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1069--北京農(nóng)學院 | 10人 | 點擊進入>>>> |
| 1076--北京聯(lián)合大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1084--北京城市學院 | 227人 | 點擊進入>>>> |
| 1090--首都師范大學科德學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1091--北京工商大學嘉華學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1092--北京郵電大學世紀學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1093--北京工業(yè)大學耿丹學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1096--北京吉利學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1098--首都師范大學 | 26人 | 點擊進入>>>> |
| 1201--天津體育學院 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 1202--天津音樂學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1203--天津美術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1210--南開大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1216--天津科技大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1218--天津理工大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1221--天津師范大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1225--天津財經(jīng)大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1230--天津商業(yè)大學寶德學院 | 4人 | 點擊進入>>>> |
| 1233--天津師范大學津沽學院 | 8人 | 點擊進入>>>> |
| 1235--北京科技大學天津?qū)W院 | 3人 | 點擊進入>>>> |
| 1237--天津財經(jīng)大學珠江學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1239--天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1301--中國人民武裝警察部隊學院 | 19人 | 點擊進入>>>> |
| 1302--中央司法警官學院 | 31人 | 點擊進入>>>> |
| 1317--華北科技學院 | 6人 | 點擊進入>>>> |
| 1328--石家莊鐵道大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1348--中國地質(zhì)大學長城學院 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 1349--燕京理工學院 | 3人 | 點擊進入>>>> |
| 1353--北京交通大學海濱學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1360--河北傳媒學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1403--中北大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 1436--山西傳媒學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 2101--中國刑事警察學院 | 9人 | 點擊進入>>>> |
| 2103--沈陽音樂學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 2104--魯迅美術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 2202--吉林動畫學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 2203--吉林藝術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 2215--長春理工大學 | 1人 | 點擊進入>>>> |
| 2223--長春師范大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 2301--哈爾濱體育學院 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 2310--東北林業(yè)大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 2311--哈爾濱工業(yè)大學 | 4人 | 點擊進入>>>> |
| 2312--哈爾濱工程大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 3101--上海體育學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3102--上海音樂學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3103--上海戲劇學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3105--上海科技大學 | 10人 | 點擊進入>>>> |
| 3110--復旦大學 | 4人 | 點擊進入>>>> |
| 3111--同濟大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3112--上海交通大學 | 7人 | 點擊進入>>>> |
| 3114--東華大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3115--華東師范大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3120--上海大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3122--上海紐約大學 | 6人 | 點擊進入>>>> |
| 3130--上海海關(guān)學院 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 3135--上海師范大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3150--上海視覺藝術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3201--南京體育學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3202--南京藝術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3205--南京森林警察學院 | 13人 | 點擊進入>>>> |
| 3214--江南大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3215--南京農(nóng)業(yè)大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3217--南京航空航天大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 3221--南京信息工程大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3230--江蘇科技大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 3256--中國傳媒大學南廣學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3301--中國美術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3302--浙江音樂學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3305--公安海警學院 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 3320--杭州電子科技大學 | 3人 | 點擊進入>>>> |
| 3322--浙江理工大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3330--浙江傳媒學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3402--中國科學技術(shù)大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 3501--廈門大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3513--集美大學 | 4人 | 點擊進入>>>> |
| 3601--景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3613--江西理工大學 | 1人 | 點擊進入>>>> |
| 3622--江西科技師范大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3623--南昌工程學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3630--南昌理工學院 | 5人 | 點擊進入>>>> |
| 3650--江西科技學院 | 38人 | 點擊進入>>>> |
| 3701--山東藝術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3702--山東工藝美術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3710--山東大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3711--中國海洋大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 3713--山東大學威海分校 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 3751--北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4101--鐵道警察學院 | 8人 | 點擊進入>>>> |
| 4112--鄭州輕工業(yè)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4201--武漢體育學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4202--湖北美術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4203--武漢音樂學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4210--武漢大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4211--華中科技大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 4212--中國地質(zhì)大學(武漢) | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 4213--武漢理工大學 | 4人 | 點擊進入>>>> |
| 4216--中南財經(jīng)政法大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 4221--武漢科技大學 | 1人 | 點擊進入>>>> |
| 4222--長江大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4224--武漢紡織大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4240--江漢大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4310--湖南大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 4315--湘潭大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4328--湖南工業(yè)大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4401--廣州體育學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4402--廣州美術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4403--星海音樂學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4405--香港中文大學(深圳) | 9人 | 點擊進入>>>> |
| 4410--中山大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 4412--暨南大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4421--廣東海洋大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4435--南方科技大學 | 16人 | 點擊進入>>>> |
| 4501--廣西藝術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 4530--桂林電子科技大學信息科技學院 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 4543--北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 5001--四川美術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 5011--西南大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 5020--重慶郵電大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 5024--重慶文理學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 5041--重慶人文科技學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 5102--四川音樂學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 5103--四川傳媒學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 5104--四川文化藝術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 5105--四川電影電視學院 | 1人 | 點擊進入>>>> |
| 5125--成都信息工程大學 | 1人 | 點擊進入>>>> |
| 5142--成都文理學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 5143--四川工商學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 5144--四川大學錦城學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 5152--成都東軟學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 5320--云南大學旅游文化學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 6102--西安音樂學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 6103--西安美術(shù)學院 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 6110--西安交通大學 | 1人 | 點擊進入>>>> |
| 6114--陜西師范大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 6115--西北工業(yè)大學 | 1人 | 點擊進入>>>> |
| 6118--陜西科技大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 6124--西安石油大學 | 2人 | 點擊進入>>>> |
| 6129--西安外國語大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 6210--蘭州大學 | 0人 | 點擊進入>>>> |
| 6502--新疆警察學院 | 3人 | 點擊進入>>>> |
| 6601--香港中文大學 | 12人 | 點擊進入>>>> |
| 6602--香港城市大學 | 10人 | 點擊進入>>>> |
陜西科技大學北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 23:0:45內(nèi)蒙古藝術(shù)學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關(guān)系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24
2019年北京理科本科提前批(B段)院校招生計劃錄取分數(shù)線結(jié)果查詢時間安排2023-09-15 01:58:59
2019年北京理科本科提前批C段院校招生計劃錄取分數(shù)線結(jié)果查詢時間安排2023-09-15 15:05:38
2019年北京理科特殊院校招生計劃及錄取分數(shù)線錄取結(jié)果查詢2023-09-16 15:00:44
2019年北京高考理科二本院校招生計劃錄取分數(shù)線及錄取結(jié)果查詢2023-09-15 02:30:21
2019年北京高考理科三本大學招生計劃人數(shù)及錄取分數(shù)線結(jié)果查詢2023-09-21 05:41:20
2019年北京高考藝術(shù)理科提前批院校招生計劃及錄取分數(shù)線2023-09-16 19:13:29
2019年北京高考理科二本錄取分數(shù)線排名(一本理科分數(shù)線排名)2023-09-19 04:40:57
2019年北京高考理科一本錄取分數(shù)線排名(一本理科分數(shù)線排名)2023-09-14 14:18:21
2019年北京外國語大學錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-09-20 19:15:50
2019年北京協(xié)和醫(yī)學院錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-09-15 01:26:44
2025年北京二本理科大學排名及錄取分數(shù)線排行(從高到低排名)2023-09-14 00:46:32
2025年北京一本理科大學排名及錄取分數(shù)線排行(從高到低排名)2023-09-15 04:18:06
2019年北京第二外國語學院錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-09-16 23:54:58
2019年北京高考分數(shù)線公布文科一本583分理科一本548分2023-09-17 01:45:38
2019年北京高考狀元出爐,北京文科理科狀元第一時間出爐(原創(chuàng))2023-09-19 01:47:52
2019年北京高考狀元俞笑,理科狀元俞笑學校個人資料照片各科成績2023-09-14 05:32:58
2019年北京高考狀元周展平,理科狀元周展平學校個人資料照片各科成績2023-09-19 07:51:25
2019年北京農(nóng)學院錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-09-14 14:29:49
2019年北京電子科技學院錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-09-22 03:51:30
2019年北京石油化工學院錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-09-18 04:10:24
蘭州博文科技學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學院在廣東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現(xiàn)代科技學院江蘇錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學和常熟理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學和首都體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19 


