當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
北京高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于北京高考519分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

北京高考519分可以上大學(xué)具體名單有中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、杭州電子科技大學(xué)、南京財經(jīng)大學(xué)、長沙理工大學(xué)、上海海洋大學(xué)、青島大學(xué)、四川外國語大學(xué)、山西大學(xué)、上海體育學(xué)院、山西財經(jīng)大學(xué)、中國勞動關(guān)系學(xué)院、福建農(nóng)林大學(xué)、安徽中醫(yī)藥大學(xué)、北華大學(xué)、廊坊師范學(xué)院等,2023年北京高考519分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 521 | 21870 |
| 2 | 中國醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 526 | 20768 |
| 3 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 512 | 23533 |
| 4 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 520 | 22064 |
| 5 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 516 | 22777 |
| 6 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 528 | 20562 |
| 7 | 南京審計大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 523 | 21481 |
| 8 | 北京第二外國語學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 524 | 21125 |
| 9 | 北京第二外國語學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 532 | 19645 |
| 10 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 529 | 20350 |
| 11 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 527 | 20767 |
| 12 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 528 | 20562 |
| 13 | 浙江理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 520 | 22064 |
| 14 | 南京財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 519 | 22241 |
| 15 | 揚州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 533 | 19644 |
| 16 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 |
| 17 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 |
| 18 | 天津財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 529 | 20350 |
| 19 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 529 | 20350 |
| 20 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 532 | 19817 |
| 21 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 533 | 19644 |
| 22 | 上海海事大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 527 | 20767 |
| 23 | 西安外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 523 | 21481 |
| 24 | 北方工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 514 | 23164 |
| 25 | 北方工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 520 | 22064 |
| 26 | 北方工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 521 | 21870 |
| 27 | 北方工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 521 | 21870 |
| 28 | 北方工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 522 | 21675 |
| 29 | 北方工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 526 | 20947 |
| 30 | 北京信息科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 505 | 24836 |
| 31 | 北京信息科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 512 | 23533 |
| 32 | 杭州師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 |
| 33 | 北京建筑大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 |
| 34 | 北京建筑大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 |
| 35 | 北京建筑大學(xué)(地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 527 | 20767 |
| 36 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 532 | 19817 |
| 37 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 533 | 19644 |
| 38 | 長沙理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 518 | 22413 |
| 39 | 長沙理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 528 | 20562 |
| 40 | 北京工商大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 515 | 22966 |
| 41 | 北京工商大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 522 | 21675 |
| 42 | 北京工商大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 524 | 21298 |
| 43 | 北京工商大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 525 | 21124 |
| 44 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 530 | 20175 |
| 45 | 南京工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 514 | 23164 |
| 46 | 南京工業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 524 | 21298 |
| 47 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 533 | 19644 |
| 48 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 |
| 49 | 湖北大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 509 | 24096 |
| 50 | 上海海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 534 | 19491 |
| 51 | 浙江工商大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 526 | 20947 |
| 52 | 江西師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 526 | 20947 |
| 53 | 河北大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 530 | 20175 |
| 54 | 河北大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 532 | 19817 |
| 55 | 大連外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 520 | 22064 |
| 56 | 青島大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 524 | 21298 |
| 57 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 516 | 22777 |
| 58 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 534 | 19491 |
| 59 | 重慶師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 513 | 23353 |
| 60 | 重慶師范大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 519 | 22241 |
| 61 | 中國計量大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 513 | 23353 |
| 62 | 中國計量大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 533 | 19644 |
| 63 | 安徽師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 519 | 22241 |
| 64 | 成都信息工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 505 | 24836 |
| 65 | 河北醫(yī)科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 513 | 23353 |
| 66 | 中國民航大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 530 | 20175 |
| 67 | 天津外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 526 | 20947 |
| 68 | 上海立信會計金融學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 513 | 23353 |
| 69 | 上海立信會計金融學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 520 | 22064 |
| 70 | 山西大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 534 | 19491 |
| 71 | 重慶交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 510 | 23924 |
| 72 | 華僑大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 519 | 22241 |
| 73 | 華僑大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 528 | 20562 |
| 74 | 西安科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 511 | 23728 |
| 75 | 安徽財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 505 | 24836 |
| 76 | 新疆大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 509 | 24096 |
| 77 | 新疆大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 509 | 24096 |
| 78 | 南通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 515 | 22966 |
| 79 | 南通大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 521 | 21870 |
| 80 | 山東科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 508 | 24275 |
| 81 | 山東財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 529 | 20350 |
| 82 | 浙江傳媒學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 529 | 20350 |
| 83 | 濟(jì)南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 514 | 23164 |
| 84 | 天津理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 519 | 22241 |
| 85 | 西安工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 508 | 24275 |
| 86 | 西安工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 529 | 20350 |
| 87 | 重慶工商大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 504 | 24837 |
| 88 | 天津科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 512 | 23533 |
| 89 | 天津科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 512 | 23533 |
| 90 | 天津科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 514 | 23164 |
| 91 | 天津科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 515 | 22966 |
| 92 | 天津科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 |
| 93 | 天津科技大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 531 | 20006 |
| 94 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 512 | 23533 |
| 95 | 中南民族大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 511 | 23728 |
| 96 | 集美大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 507 | 24456 |
| 97 | 湖南科技大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 512 | 23533 |
| 98 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 507 | 24456 |
| 99 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 |
| 100 | 西安財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 506 | 24637 |
| 101 | 西南民族大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 511 | 23728 |
| 102 | 石家莊鐵道大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 515 | 22966 |
| 103 | 青島科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 504 | 25015 |
| 104 | 南京藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 528 | 20562 |
| 105 | 沈陽藥科大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 508 | 24275 |
| 106 | 沈陽藥科大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 511 | 23728 |
| 107 | 沈陽藥科大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 513 | 23353 |
| 108 | 黑龍江大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 504 | 25015 |
| 109 | 黑龍江大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 505 | 24836 |
| 110 | 黑龍江大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 |
| 111 | 廣西師范大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 522 | 21675 |
| 112 | 廣西師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 529 | 20350 |
| 113 | 廣西師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 532 | 19817 |
| 114 | 成都大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 507 | 24456 |
| 115 | 成都大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 513 | 23353 |
| 116 | 成都大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 514 | 23164 |
| 117 | 云南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 520 | 22064 |
| 118 | 西北師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 523 | 21481 |
| 119 | 長春理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 523 | 21481 |
| 120 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 508 | 24275 |
| 121 | 青島理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 512 | 23533 |
| 122 | 上海體育學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 529 | 20350 |
| 123 | 山西財經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 |
| 124 | 蘭州交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 531 | 20006 |
| 125 | 華北理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 510 | 23924 |
| 126 | 華北理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 526 | 20947 |
| 127 | 長江大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 513 | 23353 |
| 128 | 中國人民警察大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 510 | 23924 |
| 129 | 沈陽建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 532 | 19817 |
| 130 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 516 | 22777 |
| 131 | 承德醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 512 | 23533 |
| 132 | 煙臺大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 510 | 23924 |
| 133 | 海南醫(yī)學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 509 | 24096 |
| 134 | 溫州肯恩大學(xué)(不限) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 北京 | 525 | 21124 |
| 135 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 509 | 24096 |
| 136 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 528 | 20562 |
| 137 | 遼寧師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 511 | 23728 |
| 138 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 514 | 23164 |
| 139 | 中華女子學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 508 | 24275 |
| 140 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 532 | 19817 |
| 141 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 525 | 21124 |
| 142 | 廣東藥科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 504 | 25015 |
| 143 | 河北中醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 514 | 23164 |
| 144 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 520 | 22064 |
| 145 | 福建農(nóng)林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 510 | 23924 |
| 146 | 山東建筑大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 511 | 23728 |
| 147 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 526 | 20947 |
| 148 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 528 | 20562 |
| 149 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 506 | 24637 |
| 150 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 533 | 19644 |
| 151 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 524 | 21298 |
| 152 | 河北北方學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 505 | 24836 |
| 153 | 河北北方學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 506 | 24637 |
| 154 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 518 | 22413 |
| 155 | 吉林師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 530 | 20175 |
| 156 | 衡陽師范學(xué)院(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 513 | 23353 |
| 157 | 衡陽師范學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 518 | 22413 |
| 158 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 519 | 22241 |
| 159 | 北華大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 508 | 24275 |
| 160 | 北華大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 514 | 23164 |
| 161 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(物 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 508 | 24275 |
| 162 | 西北民族大學(xué)(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 505 | 24836 |
| 163 | 廊坊師范學(xué)院(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 506 | 24637 |
| 164 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 507 | 24456 |
適合低分撿漏的二本:鐵道警察學(xué)院
鐵道警察學(xué)院位于河南鄭州,是公安部直屬的我國一所培養(yǎng)鐵路公安專門人才的高等院校,師資力量,學(xué)習(xí)氛圍不錯,鐵道警察學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線比較低,一般只要450分左右,適合體能不錯的低分生報考。
適合低分撿漏的二本:公安海警學(xué)院
學(xué)校位于浙江寧波市,全稱是中國人民武裝警察部隊海警學(xué)院,被稱為‘國家海上維權(quán)執(zhí)法人才培養(yǎng)的搖籃’,學(xué)校主要承擔(dān)海警機(jī)構(gòu)警官和警士培養(yǎng)培訓(xùn)任務(wù)。學(xué)校創(chuàng)辦時間雖然不算很長,但專業(yè)性很不錯,畢業(yè)后想要從事海警方面的工作可以參考,就業(yè)率很高。
溫馨提示:想要知道自己高考能上什么大學(xué),在下方“測一測我能上的大學(xué)”里輸入分?jǐn)?shù)、省份、文理科,即可了解穩(wěn)、沖、保能上哪些大學(xué)。數(shù)據(jù)來源于各省教育考試機(jī)構(gòu)公布的官方數(shù)據(jù),而非某些產(chǎn)品的大數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源準(zhǔn)確。
低分二本有遼寧警察學(xué)院
遼寧警察學(xué)院是全省唯一一所省屬全日制公安本科院校,肩負(fù)著為全省公安司法機(jī)關(guān)培養(yǎng)應(yīng)用型警務(wù)人才、培訓(xùn)在職民警的雙重歷史重任。警校建校以來,已經(jīng)為全省公安、司法等系統(tǒng)培養(yǎng)了4萬多名優(yōu)秀警務(wù)專門人才。
低分二本有公安海警學(xué)院
學(xué)校位于浙江寧波市,全稱是中國人民武裝警察部隊海警學(xué)院,被稱為‘國家海上維權(quán)執(zhí)法人才培養(yǎng)的搖籃’,學(xué)校主要承擔(dān)海警機(jī)構(gòu)警官和警士培養(yǎng)培訓(xùn)任務(wù)。學(xué)校創(chuàng)辦時間雖然不算很長,但專業(yè)性很不錯,畢業(yè)后想要從事海警方面的工作可以參考,就業(yè)率很高。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 521 | 21870 | |
| 2 | 中國醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 526 | 20768 | |
| 3 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 512 | 23533 | |
| 4 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 520 | 22064 | |
| 5 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 516 | 22777 | |
| 6 | 杭州電子科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 528 | 20562 | |
| 7 | 南京審計大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 523 | 21481 | |
| 8 | 北京第二外國語學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 524 | 21125 | |
| 9 | 北京第二外國語學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 532 | 19645 | |
| 10 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 529 | 20350 | |
| 11 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 527 | 20767 | |
| 12 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 528 | 20562 | |
| 13 | 浙江理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 520 | 22064 | |
| 14 | 南京財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 519 | 22241 | |
| 15 | 揚州大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 533 | 19644 | |
| 16 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 | |
| 17 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 | |
| 18 | 天津財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 529 | 20350 | |
| 19 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 529 | 20350 | |
| 20 | 中國戲曲學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 532 | 19817 | |
| 21 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 533 | 19644 | |
| 22 | 上海海事大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 527 | 20767 | |
| 23 | 西安外國語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 523 | 21481 | |
| 24 | 北方工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 514 | 23164 | |
| 25 | 北方工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 520 | 22064 | |
| 26 | 北方工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 521 | 21870 | |
| 27 | 北方工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 521 | 21870 | |
| 28 | 北方工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 522 | 21675 | |
| 29 | 北方工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 526 | 20947 | |
| 30 | 北京信息科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 505 | 24836 | |
| 31 | 北京信息科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 512 | 23533 | |
| 32 | 杭州師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 | |
| 33 | 北京建筑大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 | |
| 34 | 北京建筑大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 517 | 22585 | |
| 35 | 北京建筑大學(xué)(地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 527 | 20767 | |
| 36 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 532 | 19817 | |
| 37 | 南京林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 533 | 19644 | |
| 38 | 長沙理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 518 | 22413 | |
| 39 | 長沙理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 528 | 20562 | |
| 40 | 北京工商大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 515 | 22966 | |
| 41 | 北京工商大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 522 | 21675 | |
| 42 | 北京工商大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 524 | 21298 | |
| 43 | 北京工商大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 525 | 21124 | |
| 44 | 北京工商大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 530 | 20175 | |
| 45 | 南京工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 514 | 23164 | |
| 46 | 南京工業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 524 | 21298 | |
| 47 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 533 | 19644 | |
