當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
北京高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于北京高考486分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

北京高考486分可以上大學(xué)具體名單有南通大學(xué)、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院、三峽大學(xué)、華東交通大學(xué)、北京印刷學(xué)院、陸軍工程大學(xué)、南昌航空大學(xué)、甘肅政法大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué)、江西理工大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣東海洋大學(xué)、中國民用航空飛行學(xué)院、河北工程大學(xué)、山西大同大學(xué)等,2023年北京高考486分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕頭大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 |
| 2 | 北方工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 484 | 28722 |
| 3 | 四川師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 501 | 25595 |
| 4 | 武漢工程大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 495 | 26721 |
| 5 | 重慶交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 497 | 26318 |
| 6 | 江蘇科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 488 | 28005 |
| 7 | 江蘇科技大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 498 | 26148 |
| 8 | 蘇州科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 495 | 26721 |
| 9 | 南通大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 |
| 10 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 500 | 25789 |
| 11 | 三峽大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 490 | 27624 |
| 12 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 501 | 25595 |
| 13 | 中南民族大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 488 | 28005 |
| 14 | 湖南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 491 | 27438 |
| 15 | 湖南科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 |
| 16 | 湖南科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 497 | 26318 |
| 17 | 湖南科技大學(xué)(史 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 497 | 26318 |
| 18 | 陜西科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 500 | 25789 |
| 19 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 |
| 20 | 北京物資學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 494 | 26905 |
| 21 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 495 | 26721 |
| 22 | 西南民族大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 |
| 23 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 |
| 24 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 496 | 26529 |
| 25 | 沈陽航空航天大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 498 | 26148 |
| 26 | 沈陽航空航天大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 499 | 25977 |
| 27 | 青島科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 500 | 25789 |
| 28 | 桂林電子科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 481 | 29265 |
| 29 | 桂林電子科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 |
| 30 | 石河子大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 |
| 31 | 石河子大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 |
| 32 | 石河子大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 500 | 25789 |
| 33 | 西華大學(xué)(史 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 495 | 26721 |
| 34 | 西安石油大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 |
| 35 | 西安石油大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 501 | 25595 |
| 36 | 東北電力大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 497 | 26318 |
| 37 | 昆明理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 498 | 26148 |
| 38 | 華東交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 484 | 28722 |
| 39 | 重慶理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 495 | 26721 |
| 40 | 黑龍江大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 |
| 41 | 中北大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 497 | 26318 |
| 42 | 中北大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 498 | 26148 |
| 43 | 湖南工商大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 |
| 44 | 北京印刷學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 |
| 45 | 北京印刷學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 494 | 26905 |
| 46 | 北京印刷學(xué)院(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 498 | 26148 |
| 47 | 北京印刷學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 501 | 25595 |
| 48 | 西南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 478 | 29762 |
| 49 | 西南科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 480 | 29437 |
| 50 | 西南科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 485 | 28558 |
| 51 | 海南師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 |
| 52 | 陸軍工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 498 | 26148 |
| 53 | 南華大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 481 | 29265 |
| 54 | 南華大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 |
| 55 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 490 | 27624 |
| 56 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 495 | 26721 |
| 57 | 安徽工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 475 | 30248 |
| 58 | 湖南工業(yè)大學(xué)(史 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 476 | 30098 |
| 59 | 湖南工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 477 | 29935 |
| 60 | 湖南工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 480 | 29437 |
| 61 | 哈爾濱理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 498 | 26148 |
| 62 | 哈爾濱理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 500 | 25789 |
| 63 | 長春理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 |
| 64 | 長春理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 496 | 26529 |
| 65 | 南昌航空大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 478 | 29762 |
| 66 | 南昌航空大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 488 | 28005 |
| 67 | 南昌航空大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 491 | 27438 |
| 68 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 501 | 25595 |
| 69 | 甘肅政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 489 | 27821 |
| 70 | 蘭州交通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 477 | 29935 |
| 71 | 大連交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 491 | 27438 |
| 72 | 南京工程學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 494 | 26905 |
| 73 | 長江大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 488 | 28005 |
| 74 | 中國人民警察大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 490 | 27624 |
| 75 | 中國人民警察大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 495 | 26721 |
| 76 | 沈陽建筑大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 |
| 77 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 471 | 30857 |
| 78 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 471 | 30857 |
| 79 | 北京聯(lián)合大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 476 | 30098 |
| 80 | 北京聯(lián)合大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 483 | 28891 |
| 81 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 485 | 28558 |
| 82 | 北京聯(lián)合大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 486 | 28382 |
| 83 | 北京聯(lián)合大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 491 | 27438 |
| 84 | 上海商學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 490 | 27624 |
| 85 | 上海商學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 501 | 25595 |
| 86 | 西安工程大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 |
| 87 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 489 | 27821 |
| 88 | 江西理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 480 | 29437 |
| 89 | 東華理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 475 | 30248 |
| 90 | 東華理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 476 | 30098 |
| 91 | 山西醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 499 | 25977 |
| 92 | 華北水利水電大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 485 | 28558 |
| 93 | 華北水利水電大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 486 | 28382 |
| 94 | 華北水利水電大學(xué)(地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 489 | 27821 |
| 95 | 華北水利水電大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 490 | 27624 |
| 96 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 497 | 26318 |
| 97 | 廣東金融學(xué)院(政 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 476 | 30098 |
| 98 | 廣東金融學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 494 | 26905 |
| 99 | 安徽理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 472 | 30691 |
| 100 | 河南科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 490 | 27624 |
| 101 | 河南科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 490 | 27624 |
| 102 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 479 | 29597 |
| 103 | 蘭州理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 480 | 29437 |
| 104 | 蘭州理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 484 | 28722 |
| 105 | 遼寧師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 496 | 26529 |
| 106 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 480 | 29437 |
| 107 | 南京曉莊學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 |
| 108 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 |
| 109 | 中華女子學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 501 | 25595 |
| 110 | 武漢輕工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 |
| 111 | 武漢輕工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 500 | 25789 |
| 112 | 安徽建筑大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 480 | 29437 |
| 113 | 安徽建筑大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 482 | 29066 |
| 114 | 山西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 490 | 27624 |
| 115 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 499 | 25977 |
| 116 | 大連大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 498 | 26148 |
| 117 | 廈門理工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 |
| 118 | 山東理工大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 484 | 28722 |
| 119 | 北京服裝學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 480 | 29437 |
| 120 | 云南財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 489 | 27821 |
| 121 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 473 | 30550 |
| 122 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 499 | 25977 |
| 123 | 沈陽理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 486 | 28382 |
| 124 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 489 | 27821 |
| 125 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 484 | 28722 |
| 126 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 |
| 127 | 河南理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 483 | 28891 |
| 128 | 河南理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 |
| 129 | 山東建筑大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 494 | 26905 |
| 130 | 江蘇海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 472 | 30691 |
| 131 | 首都體育學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 |
| 132 | 陜西理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 477 | 29935 |
| 133 | 陜西理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 491 | 27438 |
| 134 | 四川輕化工大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 475 | 30248 |
| 135 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 499 | 25977 |
| 136 | 北京石油化工學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 472 | 30691 |
| 137 | 魯東大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 484 | 28722 |
| 138 | 湖州師范學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 486 | 28382 |
| 139 | 湖州師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 |
| 140 | 大連民族大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 479 | 29597 |
| 141 | 大理大學(xué)(物 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 |
| 142 | 大理大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 496 | 26529 |
| 143 | 廣東海洋大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 474 | 30397 |
| 144 | 中國民用航空飛行學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 488 | 28005 |
| 145 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 478 | 29762 |
| 146 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 480 | 29437 |
| 147 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 485 | 28558 |
| 148 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 471 | 30857 |
| 149 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 483 | 28891 |
| 150 | 衡陽師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 483 | 28891 |
| 151 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 496 | 26529 |
| 152 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 500 | 25789 |
| 153 | 天津城建大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 |
| 154 | 天津城建大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 488 | 28005 |
| 155 | 天津城建大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 496 | 26529 |
| 156 | 河北地質(zhì)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 481 | 29265 |
| 157 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 471 | 30857 |
| 158 | 河北工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 484 | 28722 |
| 159 | 河北工程大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 496 | 26529 |
| 160 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 481 | 29265 |
| 161 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 476 | 30098 |
| 162 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 482 | 29066 |
| 163 | 井岡山大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 486 | 28382 |
| 164 | 沈陽師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 471 | 30857 |
| 165 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 481 | 29265 |
| 166 | 大連海洋大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 476 | 30098 |
| 167 | 南京特殊教育師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 489 | 27821 |
| 168 | 防災(zāi)科技學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 475 | 30248 |
| 169 | 湖南科技學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 475 | 30248 |
| 170 | 上饒師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 481 | 29265 |
| 171 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 475 | 30248 |
| 172 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 491 | 27438 |
| 173 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 472 | 30691 |
| 174 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 473 | 30550 |
| 175 | 北華航天工業(yè)學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 484 | 28722 |
| 176 | 山西大同大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 |
| 177 | 西北民族大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 481 | 29265 |
| 178 | 北方民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 477 | 29935 |
| 179 | 廊坊師范學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 483 | 28891 |
| 180 | 廊坊師范學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 501 | 25595 |
| 181 | 湘南學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 486 | 28382 |
| 182 | 洛陽理工學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 477 | 29935 |
| 183 | 貴州財經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 |
| 184 | 寶雞文理學(xué)院(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 473 | 30550 |
| 185 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 474 | 30397 |
| 186 | 西安體育學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 472 | 30691 |
| 187 | 天津農(nóng)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 474 | 30397 |
| 188 | 齊齊哈爾大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 479 | 29597 |
| 189 | 衡水學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 475 | 30248 |
| 190 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 498 | 26148 |
| 191 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 |
| 192 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 475 | 30248 |
| 193 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 484 | 28722 |
| 194 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 491 | 27438 |
| 195 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 471 | 30692 |
| 196 | 佳木斯大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 483 | 28891 |
第一步:閱讀招生計劃書。在高考前,學(xué)校會發(fā)一本各個大學(xué)的所需要的錄取分?jǐn)?shù)以及學(xué)費,考生一定要仔細(xì)閱讀!
第二步:羅列自己想要報考的志愿根據(jù)分?jǐn)?shù),把自己想要報考的學(xué)校羅列出來,這樣可以減少在網(wǎng)上修改志愿的次數(shù),避免出錯。
第三步:登錄指定網(wǎng)站打開瀏覽器,登錄省招辦官網(wǎng)。
第四步:輸入用戶名密碼用戶名為考生準(zhǔn)考證上14位報名數(shù)字,初始密碼為自己的身份證號。填寫后點擊登錄,進(jìn)入下一個頁面。
第五步:填寫基本信息以及修改密碼填寫住址、電話等重要信息,首次登錄需要修改密碼。填寫信息后方可進(jìn)入下一頁面。
第六步:填報模擬志愿。進(jìn)去頁面之后點擊“填報志愿”,按自己的成績選擇不同的批次,進(jìn)行填寫。填寫后最好再核對一遍自己報的模擬志愿,這一步尤為重要。
第七步:保存模擬志愿在填完信息后,一定要記得保存志愿,只有點擊“保存”,才會存到網(wǎng)報系統(tǒng)中,沒保存就相當(dāng)于沒有填。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕頭大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 | |
| 2 | 北方工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 484 | 28722 | |
| 3 | 四川師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 501 | 25595 | |
| 4 | 武漢工程大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 495 | 26721 | |
| 5 | 重慶交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 497 | 26318 | |
| 6 | 江蘇科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 488 | 28005 | |
| 7 | 江蘇科技大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 498 | 26148 | |
| 8 | 蘇州科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 495 | 26721 | |
| 9 | 南通大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 487 | 28202 | |
| 10 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 500 | 25789 | |
| 11 | 三峽大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 490 | 27624 | |
| 12 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 501 | 25595 | |
| 13 | 中南民族大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 488 | 28005 | |
| 14 | 湖南科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 491 | 27438 | |
| 15 | 湖南科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 | |
| 16 | 湖南科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 497 | 26318 | |
| 17 | 湖南科技大學(xué)(史 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 497 | 26318 | |
| 18 | 陜西科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 500 | 25789 | |
| 19 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 493 | 27068 | |
| 20 | 北京物資學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 494 | 26905 | |
| 21 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 495 | 26721 | |
| 22 | 西南民族大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 | |
| 23 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 492 | 27248 | |
| 24 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 北京 | 496 | 26529 | |
